2026-2027
Efl Cup / Times / Goleiros
Times — Goleiros xG · xA
Def méd.
5
Def% méd.
62,91
xGA ⚡ méd.
2,38
GS-xGA ⚡ méd.
0,18
CS méd.
0
Times — Goleiros 25 de 92
Efl Cup · 2026-2027
| Time | GS | xGA ⚡ | xGA/90 ⚡ | xGA/Fin ⚡ | GS-xGA ⚡ | GS/xGA ⚡ | GS/90 | FinSof | Def | Def% | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8,00 | 2,40 | 0,308 | -2,00 | 0,75 | 1,80 | 26 | 20 | 76,90 | 0 | 0,00 | |
| 4 | 6,77 | 2,26 | 0,308 | -2,77 | 0,59 | 1,33 | 22 | 18 | 81,80 | 1 | 33,30 | |
| 0 | 4,61 | 2,31 | 0,308 | -4,61 | 0,00 | 0,00 | 15 | 14 | 100,00 | 2 | 100,00 | |
| 4 | 5,23 | 2,61 | 0,308 | -1,23 | 0,76 | 2,00 | 17 | 13 | 76,50 | 0 | 0,00 | |
| 5 | 5,23 | 2,61 | 0,308 | -0,23 | 0,96 | 2,50 | 17 | 12 | 70,60 | 0 | 0,00 | |
| 1 | 4,00 | 1,33 | 0,308 | -3,00 | 0,25 | 0,33 | 13 | 12 | 92,30 | 2 | 66,70 | |
| 1 | 4,00 | 2,00 | 0,308 | -3,00 | 0,25 | 0,50 | 13 | 12 | 92,30 | 1 | 50,00 | |
| 4 | 4,92 | 2,46 | 0,308 | -0,92 | 0,81 | 2,00 | 16 | 12 | 75,00 | 0 | 0,00 | |
| 3 | 4,92 | 1,64 | 0,308 | -1,92 | 0,61 | 1,00 | 16 | 12 | 81,30 | 1 | 33,30 | |
| 2 | 4,31 | 1,44 | 0,308 | -2,31 | 0,46 | 0,67 | 14 | 11 | 85,70 | 1 | 33,30 | |
| 3 | 4,00 | 1,33 | 0,308 | -1,00 | 0,75 | 1,00 | 13 | 10 | 76,90 | 2 | 66,70 | |
| 1 | 3,38 | 1,13 | 0,308 | -2,38 | 0,30 | 0,33 | 11 | 10 | 90,90 | 2 | 66,70 | |
| 5 | 4,31 | 2,15 | 0,308 | 0,69 | 1,16 | 2,50 | 14 | 9 | 64,30 | 0 | 0,00 | |
| 5 | 4,31 | 2,15 | 0,308 | 0,69 | 1,16 | 2,50 | 14 | 9 | 64,30 | 0 | 0,00 | |
| 2 | 3,38 | 1,13 | 0,308 | -1,38 | 0,59 | 0,67 | 11 | 9 | 81,80 | 1 | 33,30 | |
| 1 | 3,08 | 1,54 | 0,308 | -2,08 | 0,33 | 0,50 | 10 | 9 | 90,00 | 1 | 50,00 | |
| 5 | 4,31 | 2,15 | 0,308 | 0,69 | 1,16 | 2,50 | 14 | 9 | 64,30 | 1 | 50,00 | |
| 5 | 4,31 | 1,44 | 0,308 | 0,69 | 1,16 | 1,67 | 14 | 9 | 64,30 | 0 | 0,00 | |
| 3 | 3,38 | 1,69 | 0,308 | -0,38 | 0,89 | 1,50 | 11 | 8 | 72,70 | 0 | 0,00 | |
| 0 | 2,46 | 0,82 | 0,308 | -2,46 | 0,00 | 0,00 | 8 | 8 | 100,00 | 3 | 100,00 | |
| 3 | 3,38 | 3,38 | 0,308 | -0,38 | 0,89 | 3,00 | 11 | 8 | 72,70 | 0 | 0,00 | |
| 3 | 3,38 | 1,69 | 0,308 | -0,38 | 0,89 | 1,50 | 11 | 8 | 72,70 | 1 | 50,00 | |
| 6 | 4,31 | 1,44 | 0,308 | 1,69 | 1,39 | 2,00 | 14 | 8 | 57,10 | 0 | 0,00 | |
| 2 | 3,08 | 1,54 | 0,308 | -1,08 | 0,65 | 1,00 | 10 | 8 | 80,00 | 1 | 50,00 | |
| 4 | 3,69 | 1,23 | 0,308 | 0,31 | 1,08 | 1,33 | 12 | 8 | 66,70 | 1 | 33,30 |
Glossário — Goleiros
⚡ = métrica computada
Time
Time
GS
Gols sofridos
xGA ⚡
Expected Goals Against — gols esperados contra: (SoTA × tx_sot) + (PKsof × tx_pk). SoTA já exclui pênaltis na FBRef.
xGA/90 ⚡
xGA por 90 minutos — ritmo de chances cedidas
xGA/Fin ⚡
xGA por tentativa no alvo sofrida (SoTA + PKsof) — perigo médio cedido
GS-xGA ⚡
GS − xGA: negativo = goleiro/defesa acima do esperado
GS/xGA ⚡
GS/xGA: razão defensiva. <1 = defesa eficiente
GS/90
Gols sofridos por 90 min
FinSof
Finalizações no alvo sofridas (exclui pênaltis)
Def
Defesas realizadas
Def%
Porcentagem de defesas
CS
Jogos sem sofrer gol
CS%
% de jogos com clean sheet
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Efl Cup:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.5%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30.8%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 63.6%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.5%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30.8%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 63.6%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Efl Cup · 2026-2027 · Times / Goleiros · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG