Home  ›  Eerste Divisie  ›  Jogadores · Produção Ofensiva
2025-2026
 Eerste Divisie / Jogadores / Produção Ofensiva

Jogadores — Produção Ofensiva xG · xA

Campeonato Holandês — 2ª Divisão (Eerste Divisie)  ·  2025-2026  ·  656 registros np 10.4% sot 29.2% pk 76.1% ast 70.1%
Gols méd. 1
xG ⚡ méd. 1,80
xA ⚡ méd. 0,76
xG+xA ⚡ méd. 2,56
xG/90 ⚡ méd. 0,14
xG/Fin ⚡ méd. 0,080
G-xG ⚡ méd. 0,00
xGOT ⚡ méd. 1,78
Jogadores — Produção Ofensiva 25 de 656
Eerste Divisie  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Gols Ast G+A xG ⚡ xA ⚡ xG+xA ⚡ xG/90 ⚡ xA/90 ⚡ (xG+xA)/90 ⚡ npxG ⚡ npxG/90 ⚡ xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ G-xG ⚡ G/xG ⚡ A-xA ⚡ A/xA ⚡ G-PK G/90 A/90 G+A/90 Imp
134 nl NED DF 18 2.007 0 1 1 0,27 0,52 0,79 0,01 0,03 0,04 0,27 0,01 0,090 0,269 0,27 -0,27 0,00 0,48 1,93 0 0,00 0,05 0,05 1
199 dk DEN DF 18 2.007 1 1 2 0,27 0,55 0,82 0,03 0,05 0,08 0,27 0,03 0,067 0,269 0,27 0,73 3,72 0,45 1,83 1 0,10 0,10 0,19 0
208 be BEL DF 22 2.003 0 2 2 0,27 1,04 1,31 0,04 0,15 0,19 0,27 0,04 0,090 0,269 0,27 -0,27 0,00 0,96 1,93 0 0,00 0,29 0,29 0
210 nl NED DF,MF 24 2.001 0 3 3 0,27 1,59 1,86 0,01 0,08 0,09 0,27 0,01 0,018 0,269 0,27 -0,27 0,00 1,41 1,88 0 0,00 0,15 0,15 0
225 dk DEN DF 21 2.004 0 0 0 0,27 0,03 0,30 0,03 0,00 0,04 0,27 0,03 0,067 0,269 0,27 -0,27 0,00 -0,03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
233 sr SUR DF 24 2.001 0 0 0 0,27 0,02 0,29 0,02 0,00 0,02 0,27 0,02 0,135 0,269 0,27 -0,27 0,00 -0,02 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
263 us USA DF 24 2.001 0 1 1 0,27 0,50 0,77 0,02 0,03 0,05 0,27 0,02 0,067 0,269 0,27 -0,27 0,00 0,50 2,00 0 0,00 0,06 0,06 0
317 nl NED DF 22 2.003 0 0 0 0,27 0,03 0,30 0,18 0,02 0,20 0,27 0,18 0,067 0,269 0,27 -0,27 0,00 -0,03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
318 nl NED DF 23 2.002 0 0 0 0,27 0,05 0,32 0,02 0,00 0,02 0,27 0,02 0,038 0,269 0,27 -0,27 0,00 -0,05 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1
337 nl NED DF 23 2.001 0 2 2 0,27 1,06 1,33 0,02 0,09 0,12 0,27 0,02 0,038 0,269 0,27 -0,27 0,00 0,94 1,89 0 0,00 0,18 0,18 1
340 nl NED DF 18 2.006 0 3 3 0,27 1,60 1,87 0,02 0,10 0,11 0,27 0,02 0,024 0,269 0,27 -0,27 0,00 1,40 1,88 0 0,00 0,18 0,18 0
342 nl NED DF 21 2.004 1 1 2 0,27 0,52 0,79 0,01 0,02 0,03 0,27 0,01 0,038 0,269 0,27 0,73 3,72 0,48 1,91 1 0,04 0,04 0,08 0
390 be BEL DF,MF 20 2.005 0 2 2 0,27 1,08 1,35 0,05 0,20 0,25 0,27 0,05 0,024 0,269 0,27 -0,27 0,00 0,92 1,85 0 0,00 0,36 0,36 1
399 nl NED DF,MF 16 2.008 1 1 2 0,27 0,54 0,81 0,01 0,02 0,03 0,27 0,01 0,067 0,269 0,27 0,73 3,72 0,46 1,87 1 0,03 0,03 0,07 2
400 ma MAR DF,MF 19 2.006 0 1 1 0,27 0,54 0,81 0,02 0,05 0,07 0,27 0,02 0,045 0,269 0,27 -0,27 0,00 0,46 1,85 0 0,00 0,09 0,09 0
409 nl NED DF 26 1.999 1 0 1 0,27 0,06 0,33 0,04 0,01 0,04 0,27 0,04 0,034 0,269 0,27 0,73 3,72 -0,06 0,00 1 0,14 0,00 0,14 0
413 nl NED DF 21 2.003 1 0 1 0,27 0,02 0,29 0,03 0,00 0,04 0,27 0,03 0,135 0,269 0,27 0,73 3,72 -0,02 0,00 1 0,12 0,00 0,12 1
416 nl NED DF 26 1.999 0 0 0 0,27 0,06 0,33 0,03 0,01 0,03 0,27 0,03 0,038 0,269 0,27 -0,27 0,00 -0,06 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1
424 fr FRA DF 17 2.007 0 0 0 0,27 0,03 0,30 0,01 0,00 0,01 0,27 0,01 0,067 0,269 0,27 -0,27 0,00 -0,03 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
508 nl NED DF 18 2.007 0 1 1 0,27 0,53 0,80 0,08 0,15 0,23 0,27 0,08 0,135 0,269 0,27 -0,27 0,00 0,47 1,89 0 0,00 0,29 0,29 0
552 be BEL DF 20 2.005 0 0 0 0,27 0,05 0,32 0,02 0,00 0,03 0,27 0,02 0,045 0,269 0,27 -0,27 0,00 -0,05 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
554 dk DEN DF 18 2.007 0 0 0 0,27 0,04 0,31 0,04 0,01 0,04 0,27 0,04 0,054 0,269 0,27 -0,27 0,00 -0,04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
556 jp JPN DF 19 2.005 0 0 0 0,27 0,01 0,28 0,03 0,00 0,03 0,27 0,03 0,269 0,269 0,27 -0,27 0,00 -0,01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
561 nl NED DF,MF 20 2.004 0 1 1 0,27 0,53 0,80 0,03 0,06 0,09 0,27 0,03 0,045 0,269 0,27 -0,27 0,00 0,47 1,87 0 0,00 0,11 0,11 1
566 cw CUW DF 25 2.000 0 0 0 0,27 0,01 0,28 0,31 0,01 0,32 0,27 0,31 0,269 0,269 0,27 -0,27 0,00 -0,01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0

Glossário — Produção Ofensiva

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Gols Gols marcados
Ast Assistências
G+A Gols + Assistências
xG ⚡ Expected Goals — gols esperados baseado na qualidade das finalizações (taxa média real da liga)
xA ⚡ Expected Assists (proxy matricial) — combina o volume de assistências do jogador com a qualidade ofensiva do time. Fórmula: (Ast × 0,32) + [(Ast × 1,7) × (npxG/Fin do time)] + [(Fin do jogador/Fin do time) × npxG do time × 0,08]
xG+xA ⚡ xG + xA — envolvimento ofensivo esperado total
xG/90 ⚡ xG por 90 minutos — ritmo de criação de chances qualificadas
xA/90 ⚡ xA por 90 minutos — ritmo de criação esperada de assistências
(xG+xA)/90 ⚡ (xG + xA) por 90 minutos — ritmo de contribuição ofensiva esperada
npxG ⚡ Non-Penalty xG — xG excluindo pênaltis cobrados
npxG/90 ⚡ Non-Penalty xG por 90 minutos
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
G-xG ⚡ G − xG: positivo = eficiente acima do esperado
G/xG ⚡ G/xG: razão de aproveitamento. >1 = mais gols que o esperado
A-xA ⚡ A − xA: positivo = mais assists do que o esperado pela qualidade
A/xA ⚡ A/xA: razão de assistências. >1 = converte mais chances em assists
G-PK Gols excluindo pênaltis
G/90 Gols por 90 minutos
A/90 Assistências por 90 minutos
G+A/90 G+A por 90 minutos
Imp Impedimentos
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Eerste Divisie:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.4%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.2%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 76.1%
 · tx_ast — assistências por gol na liga: 70.1%

xG ajustado por posição (v5.3):
 · Atacantes, meias, defensores e goleiros usam taxas de conversão calculadas separadamente a partir dos próprios dados da liga.
 · Grupos com menos de 30 chutes (ou 15 no alvo) usam a taxa geral da liga como fallback, para evitar ruído estatístico.

xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
 · xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
 · Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
 · npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
 · NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Eerste Divisie  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Produção Ofensiva  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG