2025-2026
Dfb Pokal / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
0
Min/J méd.
65,54
JComp méd.
0
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.479
Dfb Pokal · 2025-2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | de GER | MF | 33 | 1.992 | 1 | 0 | 52,00 | 43,30 | — | 0 | 1 | 52,00 | 0 | ||
| 1248 | pt POR | FW | 23 | 2.002 | 2 | 1 | 52,00 | 34,30 | 66,00 | 0 | 1 | 37,00 | 0 | ||
| 1249 | hr CRO | FW | 21 | 2.003 | 2 | 1 | 52,00 | 57,80 | 90,00 | 1 | 1 | 14,00 | 0 | ||
| 1259 | dk DEN | MF | 25 | 1.999 | 2 | 2 | 52,00 | 57,20 | 52,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 1387 | de GER | MF | 22 | 2.003 | 2 | 1 | 52,00 | 26,40 | 90,00 | 1 | 1 | 13,00 | 0 | ||
| 821 | gr GRE | MF | 29 | 1.996 | 1 | 0 | 51,00 | 42,50 | — | 0 | 1 | 51,00 | 0 | ||
| 874 | de GER | DF,MF | 29 | 1.995 | 1 | 0 | 51,00 | 42,50 | — | 0 | 1 | 51,00 | 0 | ||
| 404 | ch SUI | MF | 24 | 2.001 | 2 | 1 | 50,00 | 47,60 | 70,00 | 0 | 1 | 30,00 | 0 | ||
| 463 | de GER | MF | 20 | 2.005 | 2 | 1 | 50,00 | 47,10 | 79,00 | 0 | 1 | 20,00 | 0 | ||
| 1215 | at AUT | MF | 34 | 1.990 | 4 | 1 | 50,00 | 51,00 | 77,00 | 0 | 3 | 41,00 | 0 | ||
| 1434 | de GER | FW,MF | 23 | 2.002 | 1 | 0 | 50,00 | 8,30 | — | 0 | 1 | 50,00 | 0 | ||
| 1435 | kr KOR | FW | 25 | 1.999 | 3 | 1 | 50,00 | 49,70 | 82,00 | 0 | 2 | 34,00 | 0 | ||
| 290 | de GER | MF | 33 | 1.991 | 2 | 1 | 49,00 | 23,10 | 85,00 | 0 | 1 | 12,00 | 0 | ||
| 466 | dk DEN | FW | 28 | 1.997 | 2 | 1 | 49,00 | 23,30 | 79,00 | 0 | 1 | 19,00 | 2 | ||
| 545 | de GER | FW | 32 | 1.993 | 3 | 1 | 49,00 | 48,70 | 120,00 | 1 | 2 | 13,00 | 0 | ||
| 768 | fr FRA | DF | 30 | 1.995 | 2 | 1 | 49,00 | 54,40 | 90,00 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | ||
| 795 | es ESP | MF | 26 | 1.999 | 2 | 1 | 49,00 | 36,30 | 75,00 | 0 | 1 | 23,00 | 0 | ||
| 943 | de GER | MF | 22 | 2.003 | 2 | 1 | 49,00 | 36,30 | 90,00 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | ||
| 1256 | ml MLI | MF,DF | 27 | 1.997 | 2 | 2 | 49,00 | 32,70 | 49,00 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 1320 | ng NGA | MF | 26 | 1.999 | 3 | 2 | 49,00 | 30,80 | 70,00 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | ||
| 1337 | de GER | FW | 27 | 1.998 | 1 | 0 | 49,00 | 23,30 | — | 0 | 1 | 49,00 | 0 | ||
| 1463 | ch SUI | DF | 27 | 1.998 | 2 | 1 | 49,00 | 54,40 | 90,00 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | ||
| 1473 | de GER | DF | 33 | 1.992 | 2 | 2 | 49,00 | 53,90 | 49,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 23 | — | DF | 23 | 2.002 | 1 | 0 | 48,00 | 53,30 | — | 0 | 1 | 48,00 | 0 | ||
| 71 | de GER | FW | 21 | 2.004 | 1 | 0 | 48,00 | 40,00 | — | 0 | 1 | 48,00 | 0 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Dfb Pokal · 2025-2026 · Jogadores / Minutos & Rotatividade