Home
›
Copa Sudamericana
›
Times · Produção Ofensiva
2026
Copa Sudamericana / Times / Produção Ofensiva
Times — Produção Ofensiva xG · xA
Gols méd.
5
xG ⚡ méd.
5,93
xA ⚡ méd.
2,35
xG+xA ⚡ méd.
8,28
xG/90 ⚡ méd.
0,98
xG/Fin ⚡ méd.
0,080
G-xG ⚡ méd.
0,00
xGOT ⚡ méd.
5,85
Times — Produção Ofensiva 25 de 56
Copa Sudamericana · 2026
| Time | Gols | Ast | G+A | xG ⚡ | xA ⚡ | xG+xA ⚡ | xG/90 ⚡ | xA/90 ⚡ | (xG+xA)/90 ⚡ | npxG ⚡ | npxG/90 ⚡ | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | G-xG ⚡ | G/xG ⚡ | A-xA ⚡ | A/xA ⚡ | G-PK | G/90 | A/90 | G+A/90 | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 33 | 18,22 | 8,60 | 26,82 | 1,52 | 0,72 | 2,24 | 16,91 | 1,41 | 0,104 | 0,262 | 17,82 | -0,22 | 0,99 | 6,40 | 1,74 | 17 | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 12 | |
| 15 | 12 | 27 | 17,97 | 6,93 | 24,90 | 1,80 | 0,69 | 2,49 | 16,65 | 1,67 | 0,093 | 0,262 | 17,57 | -2,97 | 0,83 | 5,07 | 1,73 | 14 | 1,50 | 1,20 | 2,70 | 13 | |
| 18 | 15 | 33 | 15,12 | 8,04 | 23,16 | 1,16 | 0,62 | 1,78 | 15,12 | 1,16 | 0,080 | 0,256 | 15,12 | 2,88 | 1,19 | 6,96 | 1,87 | 18 | 1,38 | 1,15 | 2,54 | 21 | |
| 15 | 9 | 24 | 14,86 | 5,55 | 20,41 | 1,86 | 0,69 | 2,55 | 14,86 | 1,86 | 0,096 | 0,256 | 14,86 | 0,14 | 1,01 | 3,45 | 1,62 | 15 | 1,87 | 1,13 | 3,00 | 12 | |
| 20 | 13 | 33 | 14,86 | 7,19 | 22,05 | 1,24 | 0,60 | 1,84 | 14,86 | 1,24 | 0,083 | 0,256 | 14,86 | 5,14 | 1,35 | 5,81 | 1,81 | 20 | 1,67 | 1,08 | 2,75 | 23 | |
| 12 | 8 | 20 | 13,07 | 4,92 | 17,99 | 1,45 | 0,55 | 2,00 | 13,07 | 1,45 | 0,097 | 0,256 | 13,07 | -1,07 | 0,92 | 3,08 | 1,63 | 12 | 1,33 | 0,89 | 2,22 | 25 | |
| 10 | 8 | 18 | 12,47 | 4,63 | 17,10 | 1,56 | 0,58 | 2,14 | 10,50 | 1,31 | 0,108 | 0,265 | 11,67 | -2,47 | 0,80 | 3,37 | 1,73 | 9 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 7 | |
| 10 | 4 | 14 | 11,96 | 2,64 | 14,60 | 1,50 | 0,33 | 1,83 | 9,99 | 1,25 | 0,099 | 0,275 | 11,56 | -1,96 | 0,84 | 1,36 | 1,51 | 8 | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 2 | |
| 10 | 5 | 15 | 11,59 | 2,93 | 14,52 | 1,66 | 0,42 | 2,07 | 8,97 | 1,28 | 0,093 | 0,287 | 11,19 | -1,59 | 0,86 | 2,07 | 1,71 | 7 | 1,43 | 0,71 | 2,14 | 14 | |
| 15 | 11 | 26 | 10,65 | 5,96 | 16,61 | 0,97 | 0,54 | 1,51 | 9,99 | 0,91 | 0,093 | 0,266 | 10,65 | 4,35 | 1,41 | 5,04 | 1,85 | 14 | 1,36 | 1,00 | 2,36 | 15 | |
| 15 | 10 | 25 | 10,50 | 5,74 | 16,24 | 1,05 | 0,57 | 1,62 | 10,50 | 1,05 | 0,100 | 0,256 | 10,50 | 4,50 | 1,43 | 4,26 | 1,74 | 15 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 18 | |
| 11 | 9 | 20 | 9,51 | 4,78 | 14,29 | 1,59 | 0,80 | 2,38 | 8,20 | 1,37 | 0,094 | 0,268 | 9,11 | 1,49 | 1,16 | 4,22 | 1,88 | 10 | 1,83 | 1,50 | 3,33 | 9 | |
| 13 | 10 | 23 | 9,22 | 5,26 | 14,48 | 0,92 | 0,53 | 1,45 | 9,22 | 0,92 | 0,078 | 0,256 | 9,22 | 3,78 | 1,41 | 4,74 | 1,90 | 13 | 1,30 | 1,00 | 2,30 | 11 | |
| 10 | 9 | 19 | 8,85 | 4,58 | 13,43 | 0,89 | 0,46 | 1,34 | 8,20 | 0,82 | 0,074 | 0,268 | 8,85 | 1,15 | 1,13 | 4,42 | 1,96 | 9 | 1,00 | 0,90 | 1,90 | 10 | |
| 9 | 7 | 16 | 8,20 | 3,83 | 12,03 | 0,98 | 0,46 | 1,44 | 8,20 | 0,98 | 0,078 | 0,256 | 8,20 | 0,80 | 1,10 | 3,17 | 1,83 | 9 | 1,08 | 0,84 | 1,92 | 15 | |
| 6 | 5 | 11 | 7,94 | 2,85 | 10,79 | 1,32 | 0,48 | 1,80 | 7,94 | 1,32 | 0,073 | 0,256 | 7,94 | -1,94 | 0,76 | 2,15 | 1,75 | 6 | 1,00 | 0,83 | 1,83 | 6 | |
| 6 | 4 | 10 | 7,94 | 2,47 | 10,41 | 0,88 | 0,27 | 1,16 | 7,94 | 0,88 | 0,082 | 0,256 | 7,94 | -1,94 | 0,76 | 1,53 | 1,62 | 6 | 0,67 | 0,44 | 1,11 | 20 | |
| 8 | 3 | 11 | 7,86 | 1,75 | 9,61 | 1,12 | 0,25 | 1,37 | 5,89 | 0,84 | 0,085 | 0,302 | 7,86 | 0,14 | 1,02 | 1,25 | 1,71 | 5 | 1,14 | 0,43 | 1,57 | 11 | |
| 6 | 2 | 8 | 7,57 | 1,47 | 9,04 | 1,08 | 0,21 | 1,29 | 6,92 | 0,99 | 0,088 | 0,270 | 7,57 | -1,57 | 0,79 | 0,53 | 1,36 | 5 | 0,86 | 0,29 | 1,14 | 15 | |
| 10 | 7 | 17 | 7,32 | 3,84 | 11,16 | 1,22 | 0,64 | 1,86 | 6,66 | 1,11 | 0,099 | 0,271 | 7,32 | 2,68 | 1,37 | 3,16 | 1,82 | 9 | 1,67 | 1,17 | 2,83 | 14 | |
| 6 | 4 | 10 | 7,21 | 2,21 | 9,42 | 1,03 | 0,32 | 1,35 | 5,89 | 0,84 | 0,083 | 0,272 | 6,81 | -1,21 | 0,83 | 1,79 | 1,81 | 5 | 0,86 | 0,57 | 1,43 | 12 | |
| 6 | 4 | 10 | 6,81 | 2,45 | 9,26 | 1,13 | 0,41 | 1,54 | 6,15 | 1,02 | 0,110 | 0,272 | 6,81 | -0,81 | 0,88 | 1,55 | 1,64 | 5 | 1,00 | 0,67 | 1,67 | 10 | |
| 4 | 3 | 7 | 6,81 | 1,78 | 8,59 | 0,97 | 0,25 | 1,23 | 6,15 | 0,88 | 0,072 | 0,256 | 6,40 | -2,81 | 0,59 | 1,22 | 1,68 | 4 | 0,57 | 0,43 | 1,00 | 16 | |
| 8 | 3 | 11 | 6,69 | 1,79 | 8,48 | 0,74 | 0,20 | 0,94 | 5,38 | 0,60 | 0,098 | 0,274 | 6,29 | 1,31 | 1,20 | 1,21 | 1,67 | 7 | 0,89 | 0,33 | 1,22 | 13 | |
| 4 | 2 | 6 | 6,66 | 1,46 | 8,12 | 0,95 | 0,21 | 1,16 | 6,66 | 0,95 | 0,085 | 0,256 | 6,66 | -2,66 | 0,60 | 0,54 | 1,37 | 4 | 0,57 | 0,29 | 0,86 | 8 |
Glossário — Produção Ofensiva
⚡ = métrica computada
Time
Time
Gols
Gols marcados
Ast
Assistências
G+A
Gols + Assistências
xG ⚡
Expected Goals — gols esperados baseado na qualidade das finalizações (taxa média real da liga)
xA ⚡
Expected Assists (proxy matricial) — combina o volume de assistências do jogador com a qualidade ofensiva do time. Fórmula: (Ast × 0,32) + [(Ast × 1,7) × (npxG/Fin do time)] + [(Fin do jogador/Fin do time) × npxG do time × 0,08]
xG+xA ⚡
xG + xA — envolvimento ofensivo esperado total
xG/90 ⚡
xG por 90 minutos — ritmo de criação de chances qualificadas
xA/90 ⚡
xA por 90 minutos — ritmo de criação esperada de assistências
(xG+xA)/90 ⚡
(xG + xA) por 90 minutos — ritmo de contribuição ofensiva esperada
npxG ⚡
Non-Penalty xG — xG excluindo pênaltis cobrados
npxG/90 ⚡
Non-Penalty xG por 90 minutos
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
G-xG ⚡
G − xG: positivo = eficiente acima do esperado
G/xG ⚡
G/xG: razão de aproveitamento. >1 = mais gols que o esperado
A-xA ⚡
A − xA: positivo = mais assists do que o esperado pela qualidade
A/xA ⚡
A/xA: razão de assistências. >1 = converte mais chances em assists
G-PK
Gols excluindo pênaltis
G/90
Gols por 90 minutos
A/90
Assistências por 90 minutos
G+A/90
G+A por 90 minutos
Imp
Impedimentos
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Copa Sudamericana:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 7.9%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 25.6%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 65.6%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 70.5%
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 7.9%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 25.6%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 65.6%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 70.5%
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Copa Sudamericana · 2026 · Times / Produção Ofensiva · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG