Home  ›  Copa Libertadores  ›  Times · Finalizações
2026
 Copa Libertadores / Times / Finalizações

Times — Finalizações xG · xA

Copa Libertadores da América (Copa Libertadores)  ·  2026  ·  32 registros np 8.1% sot 24.9% pk 76%
Fin méd. 93
NoA% méd. 33,18
xG/Fin ⚡ méd. 0,080
Diff% ⚡ méd. -0,08
xGOT ⚡ méd. 8,03
Times — Finalizações 25 de 32
Copa Libertadores  ·  2026
Time Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
187 60 32,10 18,70 6,00 0,090 0,270 0,077 0,257 15,43 8,00 7,70 0,30 0,003
184 56 30,40 18,40 5,60 0,080 0,270 0,073 0,267 14,95 7,10 7,30 -0,20 -0,002
145 63 43,40 14,50 6,30 0,120 0,270 0,106 0,257 16,18 11,00 10,60 0,40 0,004
136 50 36,80 13,60 5,00 0,090 0,240 0,091 0,249 12,44 8,80 9,10 -0,30 -0,003
132 32 24,20 13,20 3,20 0,080 0,340 0,060 0,249 7,96 8,30 6,00 2,30 0,023
124 41 33,10 12,40 4,10 0,090 0,270 0,080 0,261 10,71 8,10 8,00 0,10 0,000
116 40 34,50 14,50 5,00 0,080 0,230 0,081 0,261 10,46 6,90 8,10 -1,20 -0,013
112 39 34,80 11,20 3,90 0,100 0,280 0,080 0,275 10,72 8,00 8,00 0,00 0,000
111 41 36,90 11,10 4,10 0,090 0,240 0,090 0,249 10,20 9,00 9,00 0,00 0,000
99 36 36,40 12,38 4,50 0,150 0,420 0,085 0,277 9,98 13,10 8,50 4,60 0,046
98 33 33,70 16,33 5,50 0,070 0,210 0,081 0,249 8,21 7,10 8,10 -1,00 -0,010
96 27 28,10 12,00 3,38 0,100 0,370 0,067 0,268 7,23 9,40 6,70 2,70 0,026
93 34 36,60 11,62 4,25 0,090 0,240 0,083 0,279 9,48 6,50 8,30 -1,80 -0,018
91 28 30,80 11,37 3,50 0,090 0,290 0,074 0,267 7,47 7,70 7,40 0,30 0,003
89 30 33,70 11,12 3,75 0,100 0,300 0,084 0,249 7,46 10,10 8,40 1,70 0,017
86 31 36,00 14,33 5,17 0,070 0,190 0,090 0,249 7,71 7,00 9,00 -2,00 -0,020
86 24 27,90 14,33 4,00 0,070 0,250 0,069 0,249 5,97 7,00 6,90 0,10 0,000
83 36 43,40 10,37 4,50 0,110 0,250 0,108 0,249 8,95 10,80 10,80 0,00 0,001
80 28 35,00 13,33 4,67 0,080 0,210 0,087 0,249 6,96 7,50 8,70 -1,20 -0,012
80 18 22,50 13,33 3,00 0,060 0,280 0,053 0,277 4,99 5,00 5,30 -0,30 -0,003
80 24 30,00 13,33 4,00 0,050 0,170 0,075 0,249 5,97 5,00 7,50 -2,50 -0,025
77 23 29,90 12,83 3,83 0,040 0,130 0,074 0,249 5,72 3,90 7,40 -3,50 -0,035
70 21 30,00 8,75 2,62 0,070 0,240 0,071 0,273 5,73 5,70 7,10 -1,40 -0,014
65 21 32,30 10,83 3,50 0,110 0,330 0,077 0,273 5,73 9,20 7,70 1,50 0,016
64 23 35,90 10,67 3,83 0,080 0,220 0,089 0,249 5,72 7,80 8,90 -1,10 -0,011

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
Time Time
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Copa Libertadores:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.1%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 24.9%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 76%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Copa Libertadores  ·  2026  ·  Times / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG