Home
›
Concacaf Champions Cup
›
Times · Produção Ofensiva
2027
Concacaf Champions Cup / Times / Produção Ofensiva
Times — Produção Ofensiva xG · xA
Gols méd.
5
xG ⚡ méd.
5,44
xA ⚡ méd.
2,41
xG+xA ⚡ méd.
7,86
xG/90 ⚡ méd.
1,19
xG/Fin ⚡ méd.
0,110
G-xG ⚡ méd.
0,00
xGOT ⚡ méd.
5,38
Times — Produção Ofensiva 25 de 27
Concacaf Champions Cup · 2027
| Time | Gols | Ast | G+A | xG ⚡ | xA ⚡ | xG+xA ⚡ | xG/90 ⚡ | xA/90 ⚡ | (xG+xA)/90 ⚡ | npxG ⚡ | npxG/90 ⚡ | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | G-xG ⚡ | G/xG ⚡ | A-xA ⚡ | A/xA ⚡ | G-PK | G/90 | A/90 | G+A/90 | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 30 | 16,91 | 6,77 | 23,68 | 2,31 | 0,92 | 3,23 | 14,61 | 1,99 | 0,129 | 0,338 | 16,91 | 2,09 | 1,12 | 4,23 | 1,62 | 16 | 2,59 | 1,50 | 4,09 | 15 | |
| 14 | 13 | 27 | 16,00 | 7,91 | 23,91 | 1,71 | 0,85 | 2,56 | 15,23 | 1,63 | 0,120 | 0,311 | 15,55 | -2,00 | 0,88 | 5,09 | 1,64 | 14 | 1,50 | 1,39 | 2,89 | 9 | |
| 13 | 6 | 19 | 13,97 | 3,93 | 17,90 | 2,33 | 0,65 | 2,98 | 12,44 | 2,07 | 0,112 | 0,333 | 13,97 | -0,97 | 0,93 | 2,07 | 1,53 | 11 | 2,17 | 1,00 | 3,17 | 11 | |
| 16 | 11 | 27 | 13,18 | 6,58 | 19,76 | 1,65 | 0,82 | 2,47 | 10,88 | 1,36 | 0,142 | 0,347 | 13,18 | 2,82 | 1,21 | 4,42 | 1,67 | 13 | 2,00 | 1,37 | 3,38 | 13 | |
| 9 | 8 | 17 | 9,64 | 4,80 | 14,44 | 1,61 | 0,80 | 2,41 | 9,64 | 1,61 | 0,108 | 0,311 | 9,64 | -0,64 | 0,93 | 3,20 | 1,67 | 9 | 1,50 | 1,33 | 2,83 | 11 | |
| 16 | 16 | 32 | 9,47 | 9,64 | 19,11 | 2,37 | 2,41 | 4,78 | 8,71 | 2,18 | 0,153 | 0,311 | 9,02 | 6,53 | 1,69 | 6,36 | 1,66 | 16 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 6 | |
| 4 | 2 | 6 | 8,71 | 1,74 | 10,45 | 1,45 | 0,29 | 1,74 | 8,71 | 1,45 | 0,119 | 0,311 | 8,71 | -4,71 | 0,46 | 0,26 | 1,15 | 4 | 0,67 | 0,33 | 1,00 | 9 | |
| 9 | 6 | 15 | 8,71 | 3,65 | 12,36 | 1,09 | 0,46 | 1,54 | 8,71 | 1,09 | 0,101 | 0,311 | 8,71 | 0,29 | 1,03 | 2,35 | 1,64 | 9 | 1,13 | 0,75 | 1,87 | 10 | |
| 13 | 8 | 21 | 7,89 | 4,42 | 12,31 | 1,97 | 1,10 | 3,08 | 5,60 | 1,40 | 0,146 | 0,376 | 7,89 | 5,11 | 1,65 | 3,58 | 1,81 | 10 | 3,25 | 2,00 | 5,25 | 3 | |
| 6 | 5 | 11 | 7,29 | 3,08 | 10,37 | 1,82 | 0,77 | 2,59 | 6,53 | 1,63 | 0,126 | 0,332 | 7,29 | -1,29 | 0,82 | 1,92 | 1,62 | 5 | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 8 | |
| 3 | 2 | 5 | 6,36 | 1,37 | 7,73 | 1,59 | 0,34 | 1,93 | 5,60 | 1,40 | 0,094 | 0,311 | 5,91 | -3,36 | 0,47 | 0,63 | 1,46 | 3 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 1 | |
| 7 | 5 | 12 | 4,66 | 2,96 | 7,62 | 1,17 | 0,74 | 1,91 | 4,66 | 1,17 | 0,117 | 0,311 | 4,66 | 2,34 | 1,50 | 2,04 | 1,69 | 7 | 1,75 | 1,25 | 3,00 | 3 | |
| 8 | 7 | 15 | 4,66 | 3,85 | 8,51 | 1,17 | 0,96 | 2,13 | 4,66 | 1,17 | 0,104 | 0,311 | 4,66 | 3,34 | 1,72 | 3,15 | 1,82 | 8 | 2,00 | 1,75 | 3,75 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 3,42 | 0,79 | 4,21 | 1,71 | 0,40 | 2,11 | 3,42 | 1,71 | 0,118 | 0,311 | 3,42 | -1,42 | 0,58 | 0,21 | 1,26 | 2 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 2,32 | 0,12 | 2,44 | 1,16 | 0,06 | 1,22 | 1,55 | 0,78 | 0,122 | 0,387 | 2,32 | -1,32 | 0,43 | -0,12 | 0,00 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 2,32 | 0,62 | 2,94 | 1,16 | 0,31 | 1,47 | 1,55 | 0,78 | 0,155 | 0,311 | 1,87 | -1,32 | 0,43 | 0,38 | 1,61 | 1 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 2,18 | 0,17 | 2,35 | 1,09 | 0,09 | 1,18 | 2,18 | 1,09 | 0,181 | 0,311 | 2,18 | -0,18 | 0,92 | -0,17 | 0,00 | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | 2,18 | 0,70 | 2,88 | 1,09 | 0,35 | 1,44 | 2,18 | 1,09 | 0,121 | 0,311 | 2,18 | -1,18 | 0,46 | 0,30 | 1,43 | 1 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,55 | 0,12 | 1,67 | 0,78 | 0,06 | 0,84 | 1,55 | 0,78 | 0,091 | 0,311 | 1,55 | -1,55 | 0,00 | -0,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 1,24 | 0,56 | 1,80 | 0,62 | 0,28 | 0,90 | 1,24 | 0,62 | 0,083 | 0,311 | 1,24 | -0,24 | 0,80 | 0,44 | 1,78 | 1 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 1,24 | 0,65 | 1,89 | 0,62 | 0,33 | 0,95 | 1,24 | 0,62 | 0,138 | 0,311 | 1,24 | -0,24 | 0,80 | 0,35 | 1,53 | 1 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,24 | 0,10 | 1,34 | 0,62 | 0,05 | 0,67 | 1,24 | 0,62 | 0,138 | 0,311 | 1,24 | -1,24 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 0,93 | 0,53 | 1,46 | 0,47 | 0,26 | 0,73 | 0,93 | 0,47 | 0,078 | 0,311 | 0,93 | 0,07 | 1,07 | 0,47 | 1,90 | 1 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0,05 | 0,67 | 0,31 | 0,02 | 0,33 | 0,62 | 0,31 | 0,069 | 0,311 | 0,62 | -0,62 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,02 | 0,33 | 0,16 | 0,01 | 0,17 | 0,31 | 0,16 | 0,078 | 0,311 | 0,31 | -0,31 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
Glossário — Produção Ofensiva
⚡ = métrica computada
Time
Time
Gols
Gols marcados
Ast
Assistências
G+A
Gols + Assistências
xG ⚡
Expected Goals — gols esperados baseado na qualidade das finalizações (taxa média real da liga)
xA ⚡
Expected Assists (proxy matricial) — combina o volume de assistências do jogador com a qualidade ofensiva do time. Fórmula: (Ast × 0,32) + [(Ast × 1,7) × (npxG/Fin do time)] + [(Fin do jogador/Fin do time) × npxG do time × 0,08]
xG+xA ⚡
xG + xA — envolvimento ofensivo esperado total
xG/90 ⚡
xG por 90 minutos — ritmo de criação de chances qualificadas
xA/90 ⚡
xA por 90 minutos — ritmo de criação esperada de assistências
(xG+xA)/90 ⚡
(xG + xA) por 90 minutos — ritmo de contribuição ofensiva esperada
npxG ⚡
Non-Penalty xG — xG excluindo pênaltis cobrados
npxG/90 ⚡
Non-Penalty xG por 90 minutos
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
G-xG ⚡
G − xG: positivo = eficiente acima do esperado
G/xG ⚡
G/xG: razão de aproveitamento. >1 = mais gols que o esperado
A-xA ⚡
A − xA: positivo = mais assists do que o esperado pela qualidade
A/xA ⚡
A/xA: razão de assistências. >1 = converte mais chances em assists
G-PK
Gols excluindo pênaltis
G/90
Gols por 90 minutos
A/90
Assistências por 90 minutos
G+A/90
G+A por 90 minutos
Imp
Impedimentos
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Concacaf Champions Cup:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.9%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 31.1%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.5%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 72.1%
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.9%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 31.1%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 76.5%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 72.1%
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Concacaf Champions Cup · 2027 · Times / Produção Ofensiva · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG