Home  ›  Championship  ›  Times · Finalizações
2026-2027
 Championship / Times / Finalizações

Times — Finalizações xG · xA

Campeonato Inglês — 2ª Divisão (Championship)  ·  2026-2027  ·  24 registros np 9.9% sot 31.3% pk 94.1%
Fin méd. 106
NoA% méd. 32,23
xG/Fin ⚡ méd. 0,100
Diff% ⚡ méd. -0,05
xGOT ⚡ méd. 11,10
Times — Finalizações 24 de 24
Championship  ·  2026-2027
Time Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
152 53 34,90 19,00 6,62 0,070 0,190 0,109 0,313 16,61 6,60 10,90 -4,30 -0,043
140 41 29,30 17,50 5,12 0,110 0,390 0,092 0,313 12,85 11,40 9,20 2,20 0,023
134 41 30,60 16,75 5,12 0,070 0,220 0,096 0,313 12,85 6,70 9,60 -2,90 -0,029
130 39 30,00 16,25 4,87 0,150 0,490 0,089 0,346 13,48 13,10 8,90 4,20 0,042
126 47 37,30 15,75 5,87 0,170 0,450 0,112 0,327 15,36 15,90 11,20 4,70 0,047
120 44 36,70 15,00 5,50 0,130 0,360 0,115 0,313 13,79 13,30 11,50 1,80 0,018
119 33 27,70 14,87 4,12 0,130 0,450 0,084 0,332 10,97 11,80 8,40 3,40 0,033
113 37 32,70 14,12 4,62 0,100 0,300 0,103 0,313 11,60 9,70 10,30 -0,60 -0,005
111 32 28,80 15,86 4,57 0,130 0,440 0,085 0,353 11,28 10,80 8,50 2,30 0,023
110 32 29,10 15,71 4,57 0,080 0,280 0,088 0,333 10,66 7,30 8,80 -1,50 -0,016
106 29 27,40 13,25 3,62 0,080 0,280 0,083 0,335 9,72 6,60 8,30 -1,70 -0,017
105 34 32,40 13,12 4,25 0,090 0,260 0,098 0,332 11,28 7,60 9,80 -2,20 -0,022
103 25 24,30 12,87 3,12 0,080 0,320 0,076 0,313 7,84 7,80 7,60 0,20 0,002
101 25 24,80 12,62 3,12 0,070 0,280 0,071 0,364 9,09 5,00 7,10 -2,10 -0,022
97 38 39,20 12,12 4,75 0,110 0,290 0,120 0,330 12,54 10,30 12,00 -1,70 -0,016
97 29 29,90 12,12 3,62 0,070 0,240 0,094 0,313 9,09 7,20 9,40 -2,20 -0,022
97 40 41,20 12,12 5,00 0,130 0,330 0,126 0,329 13,16 12,40 12,60 -0,20 -0,002
95 33 34,70 11,87 4,12 0,140 0,390 0,106 0,332 10,97 12,60 10,60 2,00 0,021
93 33 35,50 11,62 4,12 0,120 0,330 0,111 0,313 10,34 11,80 11,10 0,70 0,007
93 29 31,20 11,62 3,62 0,080 0,240 0,098 0,313 9,09 7,50 9,80 -2,30 -0,022
87 28 32,20 10,87 3,50 0,080 0,250 0,101 0,313 8,78 8,00 10,10 -2,10 -0,020
78 30 38,50 9,75 3,75 0,130 0,330 0,117 0,334 10,03 11,50 11,70 -0,20 -0,001
77 21 27,30 9,62 2,62 0,090 0,330 0,085 0,313 6,58 9,10 8,50 0,60 0,005
66 25 37,90 8,25 3,12 0,140 0,360 0,114 0,339 8,46 12,10 11,40 0,70 0,007

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
Time Time
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Championship:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.9%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 31.3%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 94.1%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Championship  ·  2026-2027  ·  Times / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG