Home  ›  Allsvenskan  ›  Jogadores · Disciplina
2026
 Allsvenskan / Jogadores / Disciplina

Jogadores — Disciplina

Campeonato Sueco (Allsvenskan)  ·  2026  ·  465 registros
Am méd. 1
Ver méd. 0
FC méd. 11
Jogadores — Disciplina 25 de 465
Allsvenskan  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Am Ver 2Am FC FS
24 — — — — 0 0 0 — —
62 se SWE MF 17 2.009 0 0 0 — —
275 se SWE GK 33 1.992 0 0 0 — 2
186 dk DEN GK 22 2.004 0 0 0 — —
267 se SWE GK 33 1.993 1 0 0 — —
173 se SWE MF 18 2.008 0 0 0 — —
49 no NOR FW 21 2.005 0 0 0 — 2
376 se SWE MF 19 2.007 0 0 0 — —
33 — — — — 0 0 0 — 2
414 cm CMR DF 20 2.006 0 0 0 — —
363 iq IRQ FW 27 1.999 0 0 0 — —
28 se SWE GK 23 2.003 0 0 0 — —
314 eng ENG FW 20 2.005 0 0 0 — 2
69 se SWE GK 33 1.993 0 0 0 — —
420 fi FIN DF 29 1.997 0 0 0 — 3
242 xk KVX FW 23 2.003 0 0 0 — —
206 se SWE MF 17 2.009 0 0 0 — —
65 se SWE GK 21 2.005 0 0 0 — 4
125 se SWE DF 18 2.008 0 0 0 — —
73 gh GHA MF 20 2.006 0 0 0 — —
287 rs SRB GK 30 1.996 0 0 0 — —
318 se SWE DF 18 2.008 0 0 0 — —
158 se SWE GK 25 2.001 0 0 0 — 7
144 is ISL DF 22 2.004 0 0 0 — —
30 se SWE MF 19 2.007 0 0 0 — 1

Glossário — Disciplina

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Am Cartões amarelos
Ver Cartões vermelhos
2Am Segundo cartão amarelo
FC Faltas cometidas
FS Faltas sofridas
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Allsvenskan  ·  2026  ·  Jogadores / Disciplina