Acompanhe as estatísticas completas e números do Rubio Ñu na atual temporada do Campeonato Paraguaio (Copa de Primera Paraguai). Até o momento, a equipe disputou 34 jogos, marcou 29 gols e sofreu 50. O saldo de gols esperado (xG) é de +3,6, indicando uma performance ofensiva dominante. O time-base tem uma média de idade de 28,2 anos e o estilo de jogo predominante da equipe é o Time Caótico.
| ≤20 | 21–24 | 25–28 | 29–32 | 33+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | — | 270 | 2.610 | 90 | 180 | 3.150 |
| DF | 2.144 | 2.199 | 3.233 | 3.137 | 912 | 11.625 |
| MF | 2.095 | 1.624 | 1.267 | 4.434 | 4.206 | 13.626 |
| FW | 29 | 104 | 2.450 | 326 | 146 | 3.055 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Fragueda | GK | 26 | 24 | 24 | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Tomás Canteros | GK | 25 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Lautaro Maldonado | GK | 24 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Carlos Servin | GK | 39 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Tales Caina Wastowski | GK | 29 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Fleitas | DF | — | 31 | 31 | 2.660 | 3 | 2 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 10 | -6 |
| Brian Blasi | DF | 30 | 29 | 29 | 2.506 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| Carlos Giménez | MF,DF | 20 | 32 | 20 | 1.884 | 2 | 3 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 |
| Rodi Ferreira | DF,MF | 28 | 23 | 22 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| Víctor Cabañas | DF,MF | 23 | 19 | 18 | 1.608 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| Pedro Álvarez | DF | 25 | 20 | 16 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| Rodrigo Alborno | DF | 33 | 12 | 10 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Jorge González | DF | 29 | 10 | 7 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| Lucas Gómez 2005 | DF,MF | 21 | 9 | 5 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Maximiliano Garrone | DF | 19 | 6 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Mariano Ramos | DF | 22 | 3 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Rodrigo Rojas | MF | 38 | 33 | 30 | 2.279 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 10 | -20 |
| Fernando Martínez | MF | 32 | 20 | 20 | 1.666 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| William Mendieta | FW,MF | 37 | 27 | 20 | 1.647 | 4 | 5 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Ángel Cardozo | MF | 31 | 18 | 18 | 1.535 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Lucas Montiel | MF | 19 | 18 | 16 | 886 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Cristian Núñez | MF | 29 | 11 | 11 | 872 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| Juan Giménez | MF,FW | 23 | 13 | 5 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Mauricio Roldán | FW,MF | 21 | 16 | 5 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Anderson Legüizamón | MF | 20 | 16 | 3 | 509 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Sergio Fretes | MF | 27 | 10 | 4 | 458 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Elías Alfonso | MF | 27 | 11 | 3 | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Tobías Leiva | MF | 22 | 7 | 2 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Marcelo Acosta | MF | 25 | 6 | 3 | 351 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Gustavo Manzur | MF | 30 | 13 | 2 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Octavio Alfonso | MF | 20 | 10 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Elías Sarquis | FW,MF | 35 | 8 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Alan Ledesma | MF | 18 | 6 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Sebastian Ferreira | MF | — | 8 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Kevin Paredes 2007 | MF | 19 | 6 | 3 | 188 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Jorge Cardoso | FW,MF | — | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Bruno Pereira | MF | — | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Derlis Mereles | MF | 26 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Stevens Gómez | MF | 26 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Pablo Ayala | MF | 31 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estiven Pérez | FW | 26 | 33 | 18 | 1.907 | 8 | 0 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Rodrigo Ruiz Díaz | FW | 27 | 11 | 6 | 543 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Pedro Báez | FW | 29 | 5 | 4 | 326 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| César Villagra | FW | 37 | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Aaron Páez | FW | 21 | 5 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Mauricio De Carvalho | FW | 18 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
O principal artilheiro da equipe é Estiven Pérez, com 8 gols marcados em 33 jogos.
A equipe entrou em campo 34 vezes na competição, com um aproveitamento de pontos reais de 32 pontos (xPoints esperados: 42,2).
Com base em nossas métricas avançadas, o time se enquadra no perfil de Time Caótico, possuindo 47,5% de posse de bola média e focando em transições rápidas e solidez defensiva.
O Rubio Ñu sofreu 50 gols, com um xGA (gols esperados sofridos) de 2,2. O Índice de Eficiência Defensiva (EDC) da equipe é de 39/100.