Acompanhe as estatísticas completas e números do Kerala Blasters na atual temporada do Campeonato Indiano (Isl India). Até o momento, a equipe disputou 13 jogos, marcou 14 gols e sofreu 17. O saldo de gols esperado (xG) é de +0,0, indicando uma performance ofensiva dominante. O time-base tem uma média de idade de 25,6 anos e o estilo de jogo predominante da equipe é o Construção Posicional.
| ≤20 | 21–24 | 25–28 | 29–32 | 33+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | — | 1.170 | — | — | — | 1.170 |
| DF | — | 2.707 | 881 | 1.945 | — | 5.533 |
| MF | 766 | 2.196 | — | 1.150 | 140 | 4.252 |
| FW | 102 | 433 | 563 | 810 | — | 1.908 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsh Anwer | GK | 23 | 12 | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Sachin Suresh | GK | 24 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallou Ndiaye | DF | 23 | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 2 | 16 | 43,8% | 6 | 6 | 12 | 2 | +3 |
| Danish Farooq | MF,DF | 29 | 10 | 9 | 711 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | 8 | 5 | 10 | 1 | -7 |
| Muhammed Saheef | DF | 22 | 9 | 8 | 676 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 5 | 7 | 5 | 3 | +4 |
| Aibanbha Dohling | DF,MF | 29 | 9 | 8 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 5 | 4 | 1 | -4 |
| Bikash Yumnam | DF | 21 | 9 | 8 | 621 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 6 | 4 | 1 | -2 |
| Hormipam Ruivah | DF | 24 | 8 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 7 | 11 | 2 | 3 | — |
| Naocha Singh | DF,MF | 25 | 9 | 5 | 520 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3% | 7 | 8 | 9 | 4 | -5 |
| Sandeep Singh | DF | 30 | 5 | 4 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 2 | 10 | 1 | -4 |
| Matías Hernández | DF,MF | 27 | 8 | 4 | 361 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66,7% | 2 | 3 | 4 | 1 | -6 |
| Oumar Bah | DF | 30 | 3 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 4 | 1 | 1 | -3 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kévin Yoke | MF,FW | 29 | 13 | 11 | 1.020 | 1 | 2 | 3 | 23 | 39,1% | 9 | 5 | 7 | 1 | — |
| Vibin Mohanan | MF | 22 | 13 | 10 | 830 | 1 | 1 | 2 | 8 | 37,5% | 6 | 3 | 7 | 0 | -5 |
| Freddy Lallawmawma | MF | 23 | 8 | 6 | 549 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3% | 12 | 12 | 5 | 0 | +7 |
| Nihal Sudeesh | MF,FW | 24 | 10 | 8 | 541 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27,3% | 3 | 1 | 10 | 1 | +1 |
| Ebindas Y | MF,FW | 20 | 12 | 4 | 496 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20,0% | 9 | 3 | 5 | 0 | -3 |
| Marlon Roos Trujillo | MF | 21 | 6 | 1 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 3 | 11 | 3 | -2 |
| Korou Singh | FW,MF | 18 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 3 | 4 | 0 | -4 |
| Rowllin Borges | MF | 33 | 5 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Karim Benarif | MF | 32 | 3 | 2 | 130 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0% | 2 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Bertomeu | FW | 32 | 10 | 9 | 810 | 4 | 0 | 4 | 22 | 50,0% | 0 | 0 | 11 | 2 | — |
| Muhammad Ajsal | FW | 22 | 10 | 4 | 433 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27,3% | 5 | 0 | 5 | 0 | — |
| Franchu Feuillassier | FW | 27 | 6 | 4 | 360 | 2 | 3 | 5 | 11 | 36,4% | 1 | 3 | 4 | 1 | +5 |
| Jai Quitongo | FW | 27 | 5 | 1 | 203 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 6 | 0 | — |
| Sreekuttan MS | FW | 20 | 3 | 0 | 102 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
O principal artilheiro da equipe é Víctor Bertomeu, com 4 gols marcados em 10 jogos.
A equipe entrou em campo 13 vezes na competição, com um aproveitamento de pontos reais de 17 pontos (xPoints esperados: 17,7).
Com base em nossas métricas avançadas, o time se enquadra no perfil de Construção Posicional, possuindo 50,5% de posse de bola média e focando em construção e volume ofensivo.
O Kerala Blasters sofreu 17 gols, com um xGA (gols esperados sofridos) de 14,6. O Índice de Eficiência Defensiva (EDC) da equipe é de 46/100.