Acompanhe as estatísticas completas e números do Club Nacional na atual temporada do Copa Sul-Americana (Copa Sudamericana). Até o momento, a equipe disputou 1 jogos, marcou 1 gols e sofreu 1. O saldo de gols esperado (xG) é de +1,5, indicando uma performance ofensiva dominante. O time-base tem uma média de idade de 28,4 anos e o estilo de jogo predominante da equipe é o Posse Dominante.
| ≤20 | 21–24 | 25–28 | 29–32 | 33+ | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | — | — | — | 90 | — | 90 |
| DF | — | 150 | 198 | — | — | 348 |
| MF | — | 45 | 180 | 135 | 90 | 450 |
| FW | — | 12 | — | 82 | 8 | 102 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Rojas | GK | 30 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Cañete | DF | 23 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Fernando Díaz 2001 | DF | 25 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Juan Feliú | DF | 25 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Gastón Benítez | DF | 24 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| Thomas Gutiérrez | DF | 26 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Gaona Lugo | MF | 36 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| Roberto Ramírez | MF | 26 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| Hugo Valdez | MF | 31 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66,7% | 1 | 0 | 1 | 1 | — |
| Josué Colmán | MF | 28 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Fabrizio Jara | MF | 24 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Richard Prieto | MF | 29 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Alejandro Samudio | MF | 27 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Jogador | Pos | Idade | J | Tit | Min | G | A | G+A | Fin | NoA% | Des | Int | FC | Am | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Bailone | FW | 32 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Hugo Adrián Benítez | FW | 23 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Roque Santa Cruz | FW | 45 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
O principal artilheiro da equipe é Hugo Valdez, com 1 gols marcados em 1 jogos.
A equipe entrou em campo 1 vezes na competição, com um aproveitamento de pontos reais de 1 pontos (xPoints esperados: 2,6).
Com base em nossas métricas avançadas, o time se enquadra no perfil de Posse Dominante, possuindo 56,0% de posse de bola média e focando em construção e volume ofensivo.
O Club Nacional sofreu 1 gols, com um xGA (gols esperados sofridos) de 0,0. O Índice de Eficiência Defensiva (EDC) da equipe é de 35/100.