Home  ›  Ukrainian Premier League  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026-2027
 Ukrainian Premier League / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Campeonato Ucraniano (Ukrainian Premier League)  ·  2026-2027  ·  455 registros
Tit méd. 2
Min/J méd. 58,27
JComp méd. 1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 455
Ukrainian Premier League  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
364 br BRA DF 26 2.000 5 5 81,00 75,00 81,00 4 0 — 0
388 ua UKR DF 25 2.001 5 4 81,00 75,00 87,00 3 1 59,00 0
80 ua UKR MF 30 1.996 6 6 80,00 88,50 80,00 4 0 — 0
336 ua UKR GK 25 2.001 4 4 80,00 50,80 80,00 3 0 — 1
386 ua UKR GK 20 2.006 3 3 80,00 44,30 80,00 2 0 — 2
91 ua UKR MF 29 1.996 6 6 79,00 75,60 79,00 3 0 — 0
303 ua UKR DF 29 1.997 4 3 79,00 58,30 90,00 3 1 45,00 0
332 al ALB MF 25 2.001 5 5 79,00 73,00 79,00 2 0 — 0
348 ua UKR DF 26 1.999 4 3 79,00 50,00 90,00 3 1 45,00 1
68 ua UKR MF 26 1.999 3 3 78,00 43,10 78,00 0 0 — 0
368 ua UKR MF,FW 30 1.996 6 6 78,00 74,60 78,00 3 0 — 0
48 ua UKR MF 24 2.002 4 4 77,00 57,20 77,00 2 0 — 0
78 al ALB DF 23 2.002 2 1 77,00 24,30 90,00 1 1 63,00 3
256 ua UKR DF 26 2.000 7 7 77,00 85,20 77,00 5 0 — 0
325 ge GEO MF 21 2.005 6 5 77,00 85,00 81,00 4 1 54,00 0
335 ua UKR MF,FW 27 1.998 7 7 77,00 85,60 77,00 1 0 — 0
372 ua UKR DF,MF 23 2.003 6 5 77,00 85,70 90,00 5 1 13,00 0
195 ua UKR DF 23 2.003 3 3 76,00 42,00 76,00 1 0 — 1
228 ge GEO DF 24 2.002 4 3 76,00 47,90 90,00 3 1 32,00 3
253 es ESP MF 26 2.000 7 6 76,00 84,00 84,00 3 1 28,00 0
305 ba BIH MF 23 2.003 6 6 76,00 72,50 76,00 3 0 — 0
323 ve VEN MF 24 2.002 4 4 76,00 56,50 76,00 1 0 — 0
25 ua UKR MF 34 1.992 6 5 75,00 82,80 84,00 4 1 28,00 0
36 ua UKR MF 27 1.999 7 7 75,00 83,30 75,00 2 0 — 0
174 ua UKR DF 32 1.994 4 4 75,00 55,20 75,00 3 0 — 0

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Ukrainian Premier League  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade