Home  ›  Ukrainian Premier League  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026-2027
 Ukrainian Premier League / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Campeonato Ucraniano (Ukrainian Premier League)  ·  2026-2027  ·  455 registros
Tit méd. 2
Min/J méd. 58,27
JComp méd. 1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 455
Ukrainian Premier League  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
38 ua UKR GK 28 1.998 1 0 21,00 3,30 — 0 1 21,00 6
72 — MF — — 3 0 21,00 10,00 — 0 3 21,00 1
378 mk MKD MF 24 2.002 1 0 21,00 3,90 — 0 1 21,00 3
452 ua UKR MF 32 1.994 3 1 21,00 10,20 45,00 0 2 10,00 4
90 ua UKR DF 25 2.001 1 0 20,00 3,70 — 0 1 20,00 5
230 km COM FW 28 1.998 4 0 20,00 12,50 — 0 4 20,00 3
302 br BRA MF 24 2.002 2 0 20,00 6,20 — 0 2 20,00 1
391 xk KVX FW 24 2.002 6 1 20,00 22,20 45,00 0 5 15,00 0
369 ua UKR DF 22 2.004 2 0 19,00 6,00 — 0 2 19,00 1
178 ua UKR MF 28 1.998 1 1 18,00 3,30 18,00 0 0 — 0
219 ua UKR MF 28 1.998 1 0 17,00 2,70 — 0 1 17,00 6
400 ua UKR FW 23 2.003 2 0 17,00 5,20 — 0 2 17,00 3
133 ua UKR MF 21 2.005 1 0 16,00 2,50 — 0 1 16,00 6
155 ua UKR MF 23 2.002 4 1 16,00 10,30 54,00 0 3 4,00 3
13 ua UKR FW 20 2.006 2 0 15,00 5,60 — 0 2 15,00 1
257 ua UKR MF 25 2.001 2 0 15,00 5,60 — 0 2 15,00 3
433 gm GAM FW 20 2.006 3 0 15,00 7,30 — 0 3 15,00 1
34 cr CRC MF 22 2.004 1 0 14,00 2,20 — 0 1 14,00 2
98 ua UKR MF 24 2.002 5 0 14,00 11,30 — 0 5 14,00 2
168 ua UKR FW 25 2.001 3 0 14,00 7,60 — 0 3 14,00 3
88 ua UKR MF 27 1.999 3 0 13,00 6,00 — 0 3 13,00 4
298 ua UKR MF 29 1.997 4 0 13,00 9,40 — 0 4 13,00 0
299 ua UKR FW 24 2.002 2 0 13,00 4,10 — 0 2 13,00 2
12 co COL MF 23 2.003 2 0 11,00 3,90 — 0 2 11,00 1
81 ua UKR MF 20 2.006 4 1 11,00 8,00 11,00 0 3 11,00 2

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Ukrainian Premier League  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade