Home  ›  Ukrainian Premier League  ›  Jogadores · Finalizações
2025-2026
 Ukrainian Premier League / Jogadores / Finalizações

Jogadores — Finalizações xG · xA

Campeonato Ucraniano (Ukrainian Premier League)  ·  2025-2026  ·  529 registros np 10.5% sot 32% pk 81.8%
Fin méd. 0
NoA% méd. 0,00
xG/Fin ⚡ méd. 0,000
Diff% ⚡ méd. 0,00
xGOT ⚡ méd. 0,08
Jogadores — Finalizações 25 de 529
Ukrainian Premier League  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
101 ua UKR GK 19 2.007 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
102 ua UKR MF 25 2.000 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
103 ua UKR DF 25 2.001 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
104 ua UKR MF 26 1.999 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
105 ua UKR DF 27 1.998 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
106 ua UKR DF 25 2.001 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
107 ua UKR DF 25 2.001 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
108 ua UKR MF 29 1.996 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
109 ua UKR MF 18 2.007 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
110 ua UKR FW 15 2.010 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
111 br BRA MF,DF 28 1.998 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
112 br BRA MF 28 1.998 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
113 br BRA MF 21 2.004 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
114 br BRA FW 20 2.006 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
115 xk KVX MF 23 2.002 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
116 il ISR MF 21 2.004 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
117 br BRA MF 20 2.005 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
118 at AUT DF 22 2.003 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
119 gm GAM FW 23 2.003 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
120 gm GAM FW 23 2.003 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
121 br BRA FW 20 2.006 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
122 ua UKR DF 22 2.003 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
123 ua UKR MF,FW 21 2.004 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
124 ua UKR MF 21 2.004 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
125 ua UKR GK 30 1.996 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Ukrainian Premier League:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.5%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 32%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 81.8%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Ukrainian Premier League  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG