Home  ›  Super League Greece  ›  Jogadores · Visão Geral
2026-2027
 Super League Greece / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Campeonato Grego (Super League Greece)  ·  2026-2027  ·  313 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,45
PPM méd. 1,35
Jogadores — Visão Geral 25 de 313
Super League Greece  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
74 gr GRE MF 33 1.992 3 205 2,30 0 1 -1 -0,44 -1,54 2,00
77 br BRA FW,MF 25 2.001 5 284 3,20 3 4 -1 -0,32 1,85 0,40
84 gr GRE GK 34 1.992 4 360 4,00 6 7 -1 -0,25 0,75 1,00
88 mx MEX FW 23 2.003 4 149 1,70 1 2 -1 -0,60 -1,50 1,75
89 es ESP MF 30 1.995 3 150 1,70 2 3 -1 -0,60 -2,10 1,33
95 gr GRE MF 19 2.007 5 397 4,40 6 7 -1 -0,23 1,47 0,80
101 es ESP MF,FW 32 1.994 4 234 2,60 2 3 -1 -0,38 0,03 1,25
111 fr FRA MF 28 1.998 4 219 2,40 2 3 -1 -0,41 -0,02 1,25
114 gr GRE FW,MF 36 1.990 3 45 0,50 0 1 -1 -2,00 -1,11 0,00
121 gr GRE MF 24 2.002 1 73 0,80 0 1 -1 -1,23 -0,28 0,00
136 cy CYP MF 30 1.996 1 57 0,60 0 1 -1 -1,58 -1,12 0,00
145 gr GRE DF 21 2.005 3 270 3,00 3 4 -1 -0,33 1,67 0,67
147 be BEL FW 28 1.997 1 57 0,60 1 2 -1 -1,58 -2,72 1,00
149 gr GRE MF 19 2.006 4 58 0,60 2 3 -1 -1,55 -1,32 0,75
150 ru RUS GK 36 1.990 1 90 1,00 1 2 -1 -1,00 0,00 0,00
153 es ESP DF 23 2.003 1 24 0,30 1 2 -1 -3,75 -3,33 0,00
154 gr GRE DF 20 2.006 2 109 1,20 2 3 -1 -0,83 0,23 0,50
155 gr GRE MF,DF 26 2.000 3 196 2,20 2 3 -1 -0,46 0,25 0,67
157 is ISL DF 33 1.993 3 186 2,10 2 3 -1 -0,48 0,20 0,33
162 gr GRE MF 29 1.997 1 30 0,30 0 1 -1 -3,00 -1,29 0,00
167 es ESP MF 19 2.006 1 9 0,10 0 1 -1 -10,00 -9,80 0,00
172 se SWE FW,MF 26 2.000 3 90 1,00 1 2 -1 -1,00 0,00 0,00
185 gr GRE DF 22 2.003 3 249 2,80 2 3 -1 -0,36 0,53 0,33
188 es ESP DF 20 2.006 1 13 0,10 0 1 -1 -6,92 -6,72 1,00
192 gw GNB DF,MF 32 1.994 5 370 4,10 3 4 -1 -0,24 0,88 1,20

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Super League Greece  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Visão Geral