Home  ›  Super League Greece  ›  Jogadores · Produção Ofensiva
2026-2027
 Super League Greece / Jogadores / Produção Ofensiva

Jogadores — Produção Ofensiva xG · xA

Campeonato Grego (Super League Greece)  ·  2026-2027  ·  313 registros np 8.5% sot 27.9% pk 76.9% ast 66.7%
Gols méd. 0
xG ⚡ méd. 0,27
xA ⚡ méd. 0,10
xG+xA ⚡ méd. 0,37
xG/90 ⚡ méd. 0,13
xG/Fin ⚡ méd. 0,060
G-xG ⚡ méd. 0,00
xGOT ⚡ méd. 0,26
Jogadores — Produção Ofensiva 25 de 313
Super League Greece  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Gols Ast G+A xG ⚡ xA ⚡ xG+xA ⚡ xG/90 ⚡ xA/90 ⚡ (xG+xA)/90 ⚡ npxG ⚡ npxG/90 ⚡ xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ G-xG ⚡ G/xG ⚡ A-xA ⚡ A/xA ⚡ G-PK G/90 A/90 G+A/90 Imp
107 rs SRB FW 28 1.997 4 0 4 2,68 0,12 2,80 0,61 0,03 0,63 1,91 0,43 0,179 0,383 2,68 1,32 1,49 -0,12 0,00 3 0,90 0,00 0,90 2
277 ar ARG MF 25 2.001 3 1 4 2,62 0,59 3,21 0,94 0,21 1,16 1,08 0,39 0,218 0,353 2,12 0,38 1,15 0,41 1,69 2 1,08 0,36 1,44 1
228 es ESP FW,MF 32 1.994 2 0 2 2,36 0,09 2,45 0,56 0,02 0,59 1,59 0,38 0,169 0,393 2,36 -0,36 0,85 -0,09 0,00 1 0,48 0,00 0,48 —
263 pt POR MF 27 1.999 2 0 2 2,12 0,08 2,20 0,58 0,02 0,61 1,35 0,37 0,151 0,353 2,12 -0,12 0,94 -0,08 0,00 1 0,55 0,00 0,55 1
109 ma MAR FW 33 1.993 0 0 0 2,04 0,07 2,11 0,88 0,03 0,91 1,27 0,55 0,186 0,318 1,59 -2,04 0,00 -0,07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3
193 sn SEN FW 30 1.996 2 0 2 2,04 0,05 2,09 0,45 0,01 0,46 1,27 0,28 0,292 0,408 2,04 -0,04 0,98 -0,05 0,00 1 0,44 0,00 0,44 1
310 ao ANG FW 24 2.002 2 0 2 1,91 0,07 1,98 0,89 0,03 0,93 1,91 0,89 0,212 0,318 1,91 0,09 1,05 -0,07 0,00 2 0,94 0,00 0,94 1
81 tt TRI MF,FW 28 1.997 0 0 0 1,89 0,12 2,01 0,41 0,03 0,44 1,89 0,41 0,126 0,270 1,89 -1,89 0,00 -0,12 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2
233 rs SRB MF 28 1.998 1 1 2 1,81 0,51 2,32 0,36 0,10 0,46 0,27 0,05 0,181 0,436 1,31 -0,81 0,55 0,49 1,96 0 0,20 0,20 0,40 —
24 ar ARG FW,MF 30 1.996 1 0 1 1,59 0,07 1,66 0,47 0,02 0,49 1,59 0,47 0,199 0,318 1,59 -0,59 0,63 -0,07 0,00 1 0,29 0,00 0,29 1
60 ng NGA FW 31 1.994 1 0 1 1,59 0,10 1,69 1,08 0,07 1,15 1,59 1,08 0,133 0,318 1,59 -0,59 0,63 -0,10 0,00 1 0,68 0,00 0,68 1
281 gr GRE FW 25 2.001 3 0 3 1,59 0,11 1,70 0,48 0,03 0,51 1,59 0,48 0,122 0,318 1,59 1,41 1,89 -0,11 0,00 3 0,90 0,00 0,90 —
299 hu HUN FW 32 1.994 4 0 4 1,59 0,08 1,67 0,53 0,03 0,56 1,59 0,53 0,159 0,318 1,59 2,41 2,51 -0,08 0,00 4 1,33 0,00 1,33 5
9 ar ARG MF 20 2.005 0 2 2 1,35 1,05 2,40 0,30 0,23 0,54 1,35 0,30 0,168 0,270 1,35 -1,35 0,00 0,95 1,90 0 0,00 0,45 0,45 5
115 cm CMR MF,FW 29 1.997 1 0 1 1,35 0,05 1,40 0,35 0,01 0,36 1,35 0,35 0,225 0,270 1,35 -0,35 0,74 -0,05 0,00 1 0,26 0,00 0,26 3
214 gr GRE MF 32 1.993 3 0 3 1,35 0,10 1,45 0,38 0,03 0,41 1,35 0,38 0,096 0,270 1,35 1,65 2,23 -0,10 0,00 3 0,84 0,00 0,84 1
311 rs SRB MF 30 1.996 2 2 4 1,31 1,01 2,32 0,30 0,23 0,54 0,54 0,12 0,131 0,436 1,31 0,69 1,53 0,99 1,99 1 0,46 0,46 0,93 2
110 zw ZIM FW 30 1.996 0 0 0 1,27 0,06 1,33 0,44 0,02 0,46 1,27 0,44 0,127 0,318 1,27 -1,27 0,00 -0,06 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4
179 es ESP FW 29 1.997 0 0 0 1,27 0,04 1,31 0,72 0,02 0,74 1,27 0,72 0,182 0,318 1,27 -1,27 0,00 -0,04 0,00 0 0,00 0,00 0,00 —
146 br BRA DF 34 1.991 2 0 2 1,11 0,05 1,16 0,28 0,01 0,29 1,11 0,28 0,123 0,222 1,11 0,89 1,80 -0,05 0,00 2 0,50 0,00 0,50 —
95 gr GRE MF 19 2.007 2 0 2 1,08 0,05 1,13 0,24 0,01 0,26 1,08 0,24 0,154 0,270 1,08 0,92 1,86 -0,05 0,00 2 0,45 0,00 0,45 —
105 pt POR MF,FW 30 1.996 0 1 1 1,08 0,49 1,57 0,30 0,14 0,43 1,08 0,30 0,108 0,270 1,08 -1,08 0,00 0,51 2,02 0 0,00 0,28 0,28 —
186 cd COD MF 30 1.996 2 0 2 1,08 0,03 1,11 0,22 0,01 0,22 1,08 0,22 0,180 0,270 1,08 0,92 1,86 -0,03 0,00 2 0,40 0,00 0,40 —
291 gr GRE MF,FW 31 1.995 1 0 1 1,08 0,04 1,12 0,33 0,01 0,34 1,08 0,33 0,154 0,270 1,08 -0,08 0,93 -0,04 0,00 1 0,30 0,00 0,30 3
199 ar ARG MF,FW 25 2.001 1 0 1 1,04 0,03 1,07 0,33 0,01 0,34 0,27 0,09 0,260 0,519 1,04 -0,04 0,96 -0,03 0,00 0 0,32 0,00 0,32 —

Glossário — Produção Ofensiva

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Gols Gols marcados
Ast Assistências
G+A Gols + Assistências
xG ⚡ Expected Goals — gols esperados baseado na qualidade das finalizações (taxa média real da liga)
xA ⚡ Expected Assists (proxy matricial) — combina o volume de assistências do jogador com a qualidade ofensiva do time. Fórmula: (Ast × 0,32) + [(Ast × 1,7) × (npxG/Fin do time)] + [(Fin do jogador/Fin do time) × npxG do time × 0,08]
xG+xA ⚡ xG + xA — envolvimento ofensivo esperado total
xG/90 ⚡ xG por 90 minutos — ritmo de criação de chances qualificadas
xA/90 ⚡ xA por 90 minutos — ritmo de criação esperada de assistências
(xG+xA)/90 ⚡ (xG + xA) por 90 minutos — ritmo de contribuição ofensiva esperada
npxG ⚡ Non-Penalty xG — xG excluindo pênaltis cobrados
npxG/90 ⚡ Non-Penalty xG por 90 minutos
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
G-xG ⚡ G − xG: positivo = eficiente acima do esperado
G/xG ⚡ G/xG: razão de aproveitamento. >1 = mais gols que o esperado
A-xA ⚡ A − xA: positivo = mais assists do que o esperado pela qualidade
A/xA ⚡ A/xA: razão de assistências. >1 = converte mais chances em assists
G-PK Gols excluindo pênaltis
G/90 Gols por 90 minutos
A/90 Assistências por 90 minutos
G+A/90 G+A por 90 minutos
Imp Impedimentos
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Super League Greece:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.5%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 27.9%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 76.9%
 · tx_ast — assistências por gol na liga: 66.7%

xG ajustado por posição (v5.3):
 · Atacantes, meias, defensores e goleiros usam taxas de conversão calculadas separadamente a partir dos próprios dados da liga.
 · Grupos com menos de 30 chutes (ou 15 no alvo) usam a taxa geral da liga como fallback, para evitar ruído estatístico.

xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
 · xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
 · Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
 · npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
 · NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Super League Greece  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Produção Ofensiva  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG