Home
›
Super League Greece
›
Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026-2027
Super League Greece / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
1
Min/J méd.
58,62
JComp méd.
1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 387
Super League Greece · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | gr GRE | DF,MF | 26 | 2.000 | 5 | 5 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 378 | gr GRE | DF | 31 | 1.995 | 5 | 5 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 380 | nl NED | DF | 34 | 1.992 | 5 | 5 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 85 | cw CUW | DF | 28 | 1.998 | 1 | 1 | 89,00 | 19,80 | 89,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 307 | br BRA | DF | 34 | 1.992 | 1 | 1 | 89,00 | 19,80 | 89,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 312 | gr GRE | MF | 25 | 2.001 | 5 | 5 | 89,00 | 98,70 | 89,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 38 | ve VEN | FW | 24 | 2.001 | 4 | 4 | 88,00 | 78,20 | 88,00 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 261 | ro ROU | DF,MF | 23 | 2.003 | 5 | 5 | 88,00 | 98,00 | 88,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 281 | es ESP | DF | 31 | 1.994 | 5 | 5 | 88,00 | 97,80 | 88,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 308 | br BRA | DF | 28 | 1.997 | 5 | 5 | 88,00 | 98,00 | 88,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 335 | pt POR | DF | 34 | 1.992 | 5 | 5 | 88,00 | 98,00 | 88,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 363 | gr GRE | DF | 27 | 1.999 | 5 | 5 | 88,00 | 97,60 | 88,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 92 | sn SEN | DF | 26 | 1.999 | 5 | 5 | 87,00 | 97,10 | 87,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 117 | se SWE | DF | 29 | 1.997 | 5 | 5 | 87,00 | 96,20 | 87,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 171 | gr GRE | DF,MF | 33 | 1.992 | 5 | 5 | 87,00 | 96,40 | 87,00 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 174 | gr GRE | MF | 32 | 1.993 | 5 | 5 | 87,00 | 96,20 | 87,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 331 | es ESP | DF,MF | 30 | 1.996 | 5 | 5 | 87,00 | 97,10 | 87,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 168 | cy CYP | MF | 26 | 2.000 | 5 | 5 | 86,00 | 95,30 | 86,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 269 | cz CZE | GK | 34 | 1.992 | 5 | 5 | 86,00 | 96,00 | 86,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 367 | fi FIN | DF | 32 | 1.994 | 5 | 5 | 86,00 | 95,80 | 86,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 146 | gr GRE | DF | 25 | 2.001 | 5 | 5 | 85,00 | 94,90 | 85,00 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 386 | ch SUI | MF,FW | 35 | 1.991 | 5 | 5 | 85,00 | 94,20 | 85,00 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 9 | es ESP | DF | 27 | 1.998 | 5 | 5 | 84,00 | 93,30 | 84,00 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 115 | es ESP | MF | 29 | 1.997 | 5 | 5 | 84,00 | 93,10 | 84,00 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 210 | ro ROU | MF | 30 | 1.996 | 5 | 5 | 84,00 | 93,30 | 84,00 | 3 | 0 | — | 0 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Super League Greece · 2026-2027 · Jogadores / Minutos & Rotatividade