Home  ›  Super League Greece  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026-2027
 Super League Greece / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Campeonato Grego (Super League Greece)  ·  2026-2027  ·  387 registros
Tit méd. 1
Min/J méd. 58,62
JComp méd. 1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 387
Super League Greece  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
64 ar ARG MF 28 1.998 0 0 — — — 0 0 — 4
66 es ESP MF 29 1.997 0 0 — — — 0 0 — 1
69 gr GRE DF 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
72 br BRA FW 27 1.999 0 0 — — — 0 0 — 4
80 sn SEN GK 31 1.994 0 0 — — — 0 0 — 5
81 gr GRE GK 33 1.993 0 0 — — — 0 0 — 3
83 gr GRE MF 24 2.002 0 0 — — — 0 0 — 4
96 gh GHA MF 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 1
100 gr GRE DF 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
101 gr GRE FW 18 2.008 0 0 — — — 0 0 — 3
107 bg BUL DF 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 5
110 gr GRE GK 27 1.999 0 0 — — — 0 0 — 4
112 us USA DF,MF 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 2
125 sk SVK MF 30 1.996 0 0 — — — 0 0 — 1
129 hr CRO MF 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 5
131 gm GAM MF 24 2.002 0 0 — — — 0 0 — 1
134 ng NGA MF 24 2.002 0 0 — — — 0 0 — 1
141 gr GRE DF 18 2.008 0 0 — — — 0 0 — 4
143 gr GRE GK 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 5
144 gr GRE MF 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 5
145 gr GRE DF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 5
149 gr GRE DF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
153 gr GRE GK 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 5
156 gr GRE GK 27 1.999 0 0 — — — 0 0 — 5
159 rs SRB DF 26 2.000 0 0 — — — 0 0 — 2

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Super League Greece  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade