Home  ›  Super League Greece  ›  Jogadores · Finalizações
2026-2027
 Super League Greece / Jogadores / Finalizações

Jogadores — Finalizações xG · xA

Campeonato Grego (Super League Greece)  ·  2026-2027  ·  313 registros np 8.5% sot 27.9% pk 76.9%
Fin méd. 4
NoA% méd. 49,33
xG/Fin ⚡ méd. 0,060
Diff% ⚡ méd. -0,13
xGOT ⚡ méd. 0,26
Jogadores — Finalizações 25 de 313
Super League Greece  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
24 ar ARG FW,MF 30 1.996 8 5 62,50 2,35 1,47 0,130 0,200 0,175 0,279 1,40 12,50 17,50 -5,00 -0,049
58 ng NGA FW 24 2.002 8 3 37,50 2,60 0,97 0,000 0,000 0,105 0,279 0,84 0,00 10,50 -10,50 -0,105
88 mx MEX FW 23 2.003 8 2 25,00 4,83 1,21 0,000 0,000 0,070 0,279 0,56 0,00 7,00 -7,00 -0,070
91 ar ARG MF 24 2.002 8 2 25,00 2,09 0,52 0,250 1,000 0,070 0,279 0,56 25,00 7,00 18,00 0,180
117 zm ZAM MF 27 1.999 8 3 37,50 2,37 0,89 0,130 0,330 0,105 0,279 0,84 12,50 10,50 2,00 0,020
3 rs SRB MF 28 1.998 7 1 14,30 5,08 0,73 0,140 1,000 0,040 0,279 0,28 14,30 4,00 10,30 0,103
45 ar ARG MF 27 1.998 7 2 28,60 2,41 0,69 0,000 0,000 0,080 0,279 0,56 0,00 8,00 -8,00 -0,080
95 gr GRE MF 19 2.007 7 4 57,10 1,59 0,91 0,290 0,500 0,160 0,279 1,12 28,60 16,00 12,60 0,126
101 es ESP MF,FW 32 1.994 7 1 14,30 2,69 0,38 0,140 1,000 0,000 0,769 0,77 0,00 0,00 0,00 0,000
158 hr CRO MF 28 1.998 7 3 42,90 1,76 0,76 0,000 0,000 0,120 0,279 0,84 0,00 12,00 -12,00 -0,120
161 gr GRE MF 35 1.991 7 — — 5,94 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
179 es ESP FW 29 1.997 7 4 57,10 3,96 2,26 0,000 0,000 0,160 0,279 1,12 0,00 16,00 -16,00 -0,160
193 sn SEN FW 30 1.996 7 5 71,40 1,54 1,10 0,290 0,400 0,160 0,377 1,89 14,30 16,00 -1,70 -0,017
204 ma MAR MF 26 2.000 7 2 28,60 3,52 1,01 0,140 0,500 0,080 0,279 0,56 14,30 8,00 6,30 0,063
244 es ESP MF 21 2.005 7 1 14,30 3,56 0,51 0,000 0,000 0,040 0,279 0,28 0,00 4,00 -4,00 -0,040
249 gr GRE DF 29 1.997 7 3 42,90 1,75 0,75 0,000 0,000 0,120 0,279 0,84 0,00 12,00 -12,00 -0,120
251 pt POR MF 21 2.004 7 2 28,60 5,29 1,51 0,000 0,000 0,080 0,279 0,56 0,00 8,00 -8,00 -0,080
291 gr GRE MF,FW 31 1.995 7 4 57,10 2,11 1,21 0,140 0,250 0,160 0,279 1,12 14,30 16,00 -1,70 -0,017
47 gr GRE FW 21 2.004 6 2 33,30 6,07 2,02 0,170 0,500 0,093 0,279 0,56 16,70 9,30 7,40 0,074
62 it ITA MF 30 1.996 6 — — 1,80 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
74 gr GRE MF 33 1.992 6 1 16,70 2,63 0,44 0,000 0,000 0,047 0,279 0,28 0,00 4,70 -4,70 -0,047
115 cm CMR MF,FW 29 1.997 6 5 83,30 1,54 1,28 0,170 0,200 0,233 0,279 1,40 16,70 23,30 -6,60 -0,066
124 mr MTN MF,FW 28 1.998 6 1 16,70 3,14 0,52 0,170 1,000 0,047 0,279 0,28 16,70 4,70 12,00 0,120
126 ba BIH FW 31 1.995 6 — — 2,09 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
130 cy CYP MF 26 2.000 6 — — 1,26 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Super League Greece:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.5%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 27.9%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 76.9%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Super League Greece  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG