Home  ›  Super League Greece  ›  Jogadores · Disciplina
2026-2027
 Super League Greece / Jogadores / Disciplina

Jogadores — Disciplina

Campeonato Grego (Super League Greece)  ·  2026-2027  ·  313 registros
Am méd. 0
Ver méd. 0
FC méd. 4
Jogadores — Disciplina 25 de 313
Super League Greece  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Am Ver 2Am FC FS
242 eng ENG DF 28 1.998 0 0 0 4 8
261 is ISL MF 27 1.999 1 0 0 4 3
262 mx MEX DF 32 1.994 1 0 0 4 —
269 pt POR MF 24 2.002 2 0 0 4 6
271 rs SRB DF 25 2.001 1 0 0 4 1
274 gr GRE DF 29 1.997 2 0 0 4 5
288 gr GRE MF 22 2.004 1 0 0 4 2
299 hu HUN FW 32 1.994 0 0 0 4 5
304 hu HUN MF 24 2.002 2 0 0 4 13
16 hn HON MF 28 1.998 0 0 0 3 2
21 es ESP MF 19 2.007 1 0 0 3 4
32 be BEL FW,MF 26 2.000 0 0 0 3 —
41 es ESP MF 30 1.996 0 0 0 3 5
43 ao ANG DF 27 1.999 1 0 0 3 1
60 ng NGA FW 31 1.994 0 1 0 3 2
66 cw CUW DF 28 1.998 2 1 1 3 1
69 gr GRE MF,FW 25 2.000 0 0 0 3 5
70 me MNE MF 26 1.999 1 0 0 3 3
76 ch SUI MF 34 1.992 1 0 0 3 —
80 es ESP MF 36 1.990 0 0 0 3 —
85 gr GRE MF,FW 33 1.993 0 0 0 3 13
89 es ESP MF 30 1.995 1 0 0 3 4
90 es ESP MF 29 1.997 0 0 0 3 7
93 gr GRE MF 24 2.002 2 0 0 3 4
101 es ESP MF,FW 32 1.994 3 0 0 3 2

Glossário — Disciplina

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Am Cartões amarelos
Ver Cartões vermelhos
2Am Segundo cartão amarelo
FC Faltas cometidas
FS Faltas sofridas
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Super League Greece  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Disciplina