Home  ›  Super League Greece  ›  Jogadores · Visão Geral
2025-2026
 Super League Greece / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Campeonato Grego (Super League Greece)  ·  2025-2026  ·  466 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,26
PPM méd. 1,33
Jogadores — Visão Geral 25 de 466
Super League Greece  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
169 gr GRE DF 17 2.008 4 82 0,90 1 0 1 1,10 1,52 1,50
178 al ALB GK 19 2.005 1 15 0,20 1 0 1 6,00 5,97 3,00
191 gr GRE MF 16 2.009 1 24 0,30 1 0 1 3,75 4,16 3,00
195 md MDA GK 31 1.993 2 180 2,00 3 2 1 0,50 0,32 1,50
197 gr GRE DF 20 2.005 20 1.450 16,10 27 26 1 0,06 0,88 1,50
200 ci CIV FW,MF 27 1.997 12 447 5,00 6 5 1 0,20 0,16 1,67
229 it ITA FW 33 1.991 31 2.152 23,90 28 27 1 0,04 1,20 1,00
266 ro ROU DF,MF 33 1.991 9 480 5,30 7 6 1 0,19 0,74 1,33
283 ar ARG MF,FW 36 1.989 16 488 5,40 11 10 1 0,18 0,67 0,75
324 uy URU MF 23 2.001 8 321 3,60 5 4 1 0,28 -0,18 1,75
343 gr GRE MF 18 2.006 3 132 1,50 1 0 1 0,68 1,03 1,33
344 gr GRE DF 29 1.995 13 1.079 12,00 18 17 1 0,08 0,73 1,54
346 es ESP DF 35 1.989 18 1.198 13,30 17 16 1 0,08 -0,19 1,11
371 gr GRE DF 22 2.003 2 12 0,10 1 0 1 7,50 7,83 3,00
396 pl POL FW 28 1.997 25 1.305 14,50 16 15 1 0,07 -0,67 1,44
405 es ESP DF 29 1.996 30 2.405 26,70 29 28 1 0,04 -0,15 1,50
406 gr GRE MF 25 2.000 4 148 1,60 2 1 1 0,61 1,02 1,25
413 gr GRE DF 24 2.001 3 23 0,30 1 0 1 3,91 2,87 3,00
36 gr GRE FW 19 2.006 1 9 0,10 0 0 0 0,00 -0,19 3,00
49 gr GRE MF 19 2.006 11 210 2,30 1 1 0 0,00 0,48 0,64
50 it ITA GK 33 1.991 2 180 2,00 2 2 0 0,00 -1,23 1,00
68 es ESP MF 28 1.997 21 1.578 17,50 20 20 0 0,00 -0,97 1,43
69 gr GRE GK 25 2.000 2 15 0,20 0 0 0 0,00 0,38 1,50
86 sn SEN MF,FW 19 2.006 2 105 1,20 0 0 0 0,00 -0,06 1,50
87 uy URU MF 36 1.989 7 325 3,60 6 6 0 0,00 0,34 1,00

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Super League Greece  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Visão Geral