Home  ›  Super League Greece  ›  Jogadores · Visão Geral
2025-2026
 Super League Greece / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Campeonato Grego (Super League Greece)  ·  2025-2026  ·  466 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,26
PPM méd. 1,33
Jogadores — Visão Geral 25 de 466
Super League Greece  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
204 ch SUI MF 27 1.997 17 417 4,60 5 6 -1 -0,22 -1,60 1,82
213 gr GRE FW 18 2.006 4 58 0,60 2 3 -1 -1,55 -0,88 0,00
214 br BRA DF 33 1.991 21 1.845 20,50 21 22 -1 -0,05 -0,31 1,43
278 pl POL FW 29 1.996 8 180 2,00 4 5 -1 -0,50 -0,21 0,75
310 gr GRE MF 22 2.002 8 392 4,40 4 5 -1 -0,23 -0,77 2,00
319 gr GRE FW 34 1.990 27 1.245 13,80 16 17 -1 -0,07 0,88 0,70
348 gr GRE MF 20 2.005 1 45 0,50 0 1 -1 -2,00 -1,58 0,00
370 gr GRE MF 15 2.009 1 1 0,00 0 1 -1 -90,00 -88,69 0,00
386 gm GAM DF 29 1.996 14 1.125 12,50 12 13 -1 -0,08 -0,23 1,00
402 pt POR MF 26 1.999 9 333 3,70 3 4 -1 -0,27 0,04 1,00
416 dz ALG DF 27 1.998 22 1.920 21,30 25 26 -1 -0,05 -1,45 1,32
420 gr GRE FW 21 2.004 29 1.283 14,30 17 18 -1 -0,07 -0,44 1,17
433 gr GRE MF 32 1.993 21 517 5,70 4 5 -1 -0,17 0,22 1,38
434 gr GRE MF 24 2.001 9 307 3,40 5 6 -1 -0,29 0,01 0,78
439 gr GRE MF 20 2.005 3 42 0,50 1 2 -1 -2,14 -1,48 0,00
445 br BRA MF 31 1.994 14 1.035 11,50 12 13 -1 -0,09 0,53 1,21
450 gr GRE MF 20 2.004 2 46 0,50 0 1 -1 -1,96 -2,05 0,50
460 pe PER FW,MF 25 2.000 3 34 0,40 0 1 -1 -2,65 -2,30 1,00
462 es ESP FW 23 2.002 5 34 0,40 0 1 -1 -2,65 -1,98 1,20
17 gr GRE MF 28 1.997 29 2.372 26,40 38 40 -2 -0,08 1,70 1,34
38 gr GRE MF 23 2.002 9 122 1,40 0 2 -2 -1,48 -1,07 0,67
44 es ESP DF 36 1.989 14 583 6,50 9 11 -2 -0,31 0,00 1,64
74 gr GRE FW 22 2.003 20 1.122 12,50 10 12 -2 -0,16 0,22 1,35
96 ar ARG MF 26 1.999 4 93 1,00 0 2 -2 -1,94 -1,68 0,25
98 sn SEN DF 25 1.999 23 1.647 18,30 17 19 -2 -0,11 -0,40 1,30

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Super League Greece  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Visão Geral