Home  ›  Super League Greece  ›  Jogadores · Ações Defensivas
2025-2026
 Super League Greece / Jogadores / Ações Defensivas

Jogadores — Ações Defensivas

Campeonato Grego (Super League Greece)  ·  2025-2026  ·  466 registros
Des méd. 0
Int méd. 0
Cruz méd. 1
GC méd. 0
Jogadores — Ações Defensivas 25 de 466
Super League Greece  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Des Int Cruz GC
319 gr GRE FW 34 1.990 0 0 0 0
326 ar ARG MF 34 1.991 0 1 0 0
327 cl CHI MF 23 2.002 0 1 0 0
329 ar ARG MF,FW 26 1.999 0 1 3 0
330 es ESP MF 36 1.989 0 0 0 0
339 pt POR MF 29 1.995 0 0 3 0
341 es ESP MF,FW 31 1.994 0 0 7 0
351 ec ECU GK 24 2.000 0 0 0 0
352 pt POR DF 25 1.999 0 0 2 0
353 gr GRE DF 26 1.998 0 4 0 0
355 br BRA DF,MF 33 1.992 0 0 6 0
361 gr GRE MF 21 2.004 0 1 0 0
362 cl CHI MF,FW 32 1.993 0 0 1 0
369 cy CYP MF,DF 22 2.002 0 2 4 0
373 cy CYP DF 25 2.000 0 0 0 0
390 pt POR DF 33 1.992 0 0 0 0
393 gr GRE DF 28 1.997 0 0 0 0
400 ir IRN MF,FW 33 1.992 0 0 0 0
402 pt POR MF 26 1.999 0 0 0 0
404 br BRA FW 35 1.990 0 0 0 0
406 gr GRE MF 25 2.000 0 1 7 0
414 uy URU GK 26 1.998 0 0 0 0
420 gr GRE FW 21 2.004 0 0 0 0
425 gr GRE GK 24 2.000 0 0 0 0
427 gr GRE MF 24 2.000 0 1 0 0

Glossário — Ações Defensivas

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Des Desarmes (com posse)
Int Interceptações
Cruz Cruzamentos
GC Gols contra
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Super League Greece  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Ações Defensivas