Home  ›  Super League Greece  ›  Jogadores · Ações Defensivas
2025-2026
 Super League Greece / Jogadores / Ações Defensivas

Jogadores — Ações Defensivas

Campeonato Grego (Super League Greece)  ·  2025-2026  ·  466 registros
Des méd. 0
Int méd. 0
Cruz méd. 1
GC méd. 0
Jogadores — Ações Defensivas 25 de 466
Super League Greece  ·  2025-2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Des Int Cruz GC
103 br BRA DF 25 2.000 1 8 2 0
131 es ESP MF 28 1.997 1 1 1 0
135 se SWE DF 28 1.997 1 4 0 0
139 gr GRE DF 18 2.007 1 2 0 0
146 ar ARG MF 23 2.001 1 2 0 0
150 br BRA MF 23 2.002 1 0 1 0
167 ma MAR FW 32 1.993 1 0 0 0
171 ua UKR DF 29 1.995 1 1 1 0
174 gr GRE MF,FW 35 1.990 1 1 6 0
175 cm CMR MF,FW 28 1.997 1 0 3 0
189 ml MLI DF 21 2.004 1 0 1 0
223 br BRA MF,FW 24 2.001 1 1 3 0
228 gr GRE DF 25 2.000 1 1 9 0
239 es ESP DF,MF 26 1.998 1 1 8 0
240 br BRA DF 32 1.993 1 0 0 0
251 pt POR MF,FW 27 1.997 1 2 3 0
255 gr GRE DF 31 1.994 1 2 5 0
293 ng NGA FW 22 2.003 1 0 0 0
320 gr GRE MF 21 2.004 1 0 2 0
333 al ALB DF 24 2.000 1 2 2 0
340 cz CZE DF 28 1.996 1 0 0 0
343 gr GRE MF 18 2.006 1 2 0 0
360 gr GRE MF 24 2.001 1 2 0 0
364 gr GRE GK 22 2.003 1 0 0 0
372 ar ARG MF 20 2.004 1 1 1 0

Glossário — Ações Defensivas

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Des Desarmes (com posse)
Int Interceptações
Cruz Cruzamentos
GC Gols contra
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Super League Greece  ·  2025-2026  ·  Jogadores / Ações Defensivas