Home
›
Segunda Division
›
Times · Goleiros
2026-2027
Segunda Division / Times / Goleiros
Times — Goleiros xG · xA
Def méd.
23
Def% méd.
67,36
xGA ⚡ méd.
9,77
GS-xGA ⚡ méd.
0,68
CS méd.
2
Times — Goleiros 22 de 22
Segunda Division · 2026-2027
| Time | GS | xGA ⚡ | xGA/90 ⚡ | xGA/Fin ⚡ | GS-xGA ⚡ | GS/xGA ⚡ | GS/90 | FinSof | Def | Def% | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12,34 | 1,54 | 0,294 | -5,34 | 0,57 | 0,87 | 42 | 35 | 83,30 | 4 | 57,10 | |
| 10 | 12,05 | 1,51 | 0,294 | -2,05 | 0,83 | 1,25 | 41 | 31 | 75,60 | 2 | 28,60 | |
| 13 | 13,28 | 1,66 | 0,295 | -0,28 | 0,98 | 1,62 | 44 | 31 | 70,50 | 2 | 28,60 | |
| 11 | 12,69 | 1,59 | 0,295 | -1,69 | 0,87 | 1,38 | 42 | 31 | 73,80 | 3 | 42,90 | |
| 9 | 11,16 | 1,40 | 0,294 | -2,16 | 0,81 | 1,13 | 38 | 29 | 76,30 | 2 | 28,60 | |
| 8 | 10,87 | 1,36 | 0,294 | -2,87 | 0,74 | 1,00 | 37 | 28 | 78,40 | 3 | 42,90 | |
| 14 | 12,05 | 1,51 | 0,294 | 1,95 | 1,16 | 1,75 | 41 | 27 | 65,90 | 2 | 28,60 | |
| 10 | 10,58 | 1,32 | 0,294 | -0,58 | 0,95 | 1,25 | 36 | 26 | 72,20 | 2 | 28,60 | |
| 15 | 11,75 | 1,47 | 0,294 | 3,25 | 1,28 | 1,87 | 40 | 25 | 62,50 | 0 | 0,00 | |
| 13 | 11,28 | 1,41 | 0,297 | 1,72 | 1,15 | 1,62 | 36 | 25 | 63,90 | 0 | 0,00 | |
| 13 | 10,58 | 1,32 | 0,294 | 2,42 | 1,23 | 1,62 | 36 | 23 | 63,90 | 3 | 42,90 | |
| 3 | 7,64 | 0,95 | 0,294 | -4,64 | 0,39 | 0,37 | 26 | 23 | 88,50 | 6 | 85,70 | |
| 8 | 9,22 | 1,15 | 0,297 | -1,22 | 0,87 | 1,00 | 29 | 21 | 72,40 | 5 | 71,40 | |
| 8 | 8,52 | 1,07 | 0,294 | -0,52 | 0,94 | 1,00 | 29 | 21 | 72,40 | 3 | 42,90 | |
| 5 | 6,76 | 0,84 | 0,294 | -1,76 | 0,74 | 0,62 | 23 | 20 | 78,30 | 4 | 57,10 | |
| 11 | 9,16 | 1,15 | 0,296 | 1,84 | 1,20 | 1,37 | 30 | 19 | 63,30 | 1 | 14,30 | |
| 3 | 6,17 | 0,77 | 0,294 | -3,17 | 0,49 | 0,37 | 21 | 18 | 85,70 | 5 | 71,40 | |
| 18 | 9,70 | 1,21 | 0,294 | 8,30 | 1,86 | 2,25 | 33 | 18 | 45,50 | 0 | 0,00 | |
| 18 | 9,75 | 1,22 | 0,295 | 8,25 | 1,85 | 2,25 | 32 | 18 | 43,80 | 0 | 0,00 | |
| 15 | 8,23 | 1,03 | 0,294 | 6,77 | 1,82 | 1,87 | 28 | 15 | 46,40 | 1 | 14,30 | |
| 6 | 6,23 | 0,78 | 0,296 | -0,23 | 0,96 | 0,75 | 20 | 15 | 70,00 | 4 | 57,10 | |
| 12 | 4,99 | 0,62 | 0,294 | 7,01 | 2,40 | 1,50 | 17 | 12 | 29,40 | 2 | 28,60 |
Glossário — Goleiros
⚡ = métrica computada
Time
Time
GS
Gols sofridos
xGA ⚡
Expected Goals Against — gols esperados contra: (SoTA × tx_sot) + (PKsof × tx_pk). SoTA já exclui pênaltis na FBRef.
xGA/90 ⚡
xGA por 90 minutos — ritmo de chances cedidas
xGA/Fin ⚡
xGA por tentativa no alvo sofrida (SoTA + PKsof) — perigo médio cedido
GS-xGA ⚡
GS − xGA: negativo = goleiro/defesa acima do esperado
GS/xGA ⚡
GS/xGA: razão defensiva. <1 = defesa eficiente
GS/90
Gols sofridos por 90 min
FinSof
Finalizações no alvo sofridas (exclui pênaltis)
Def
Defesas realizadas
Def%
Porcentagem de defesas
CS
Jogos sem sofrer gol
CS%
% de jogos com clean sheet
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Segunda Division:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.4%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 64.3%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.4%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 64.3%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Segunda Division · 2026-2027 · Times / Goleiros · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG