Home
›
Segunda Division
›
Jogadores · Visão Geral
2026-2027
Segunda Division / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,15
PPM méd.
1,36
Jogadores — Visão Geral 25 de 545
Segunda Division · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | ar ARG | FW | 20 | 2.006 | 8 | 301 | 3,30 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,21 | 1,63 | ||
| 487 | es ESP | DF | 24 | 2.002 | 1 | 12 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | ||
| 503 | ar ARG | DF | 24 | 2.001 | 5 | 241 | 2,70 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0,56 | 1,40 | ||
| 506 | — | FW | — | — | 5 | 133 | 1,50 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,15 | 2,00 | ||
| 507 | es ESP | DF | 16 | 2.010 | 1 | 9 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | ||
| 509 | es ESP | FW,MF | 32 | 1.993 | 1 | 21 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,39 | 1,00 | ||
| 514 | br BRA | FW | 21 | 2.005 | 3 | 84 | 0,90 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,99 | 3,00 | ||
| 520 | — | DF | — | — | 2 | 148 | 1,60 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,47 | 1,00 | ||
| 521 | es ESP | MF | 33 | 1.993 | 4 | 143 | 1,60 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,16 | 1,00 | ||
| 529 | es ESP | DF | 22 | 2.004 | 1 | 19 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,13 | 1,00 | ||
| 530 | es ESP | MF | 21 | 2.005 | 8 | 318 | 3,50 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,88 | ||
| 531 | es ESP | DF | 32 | 1.994 | 7 | 604 | 6,70 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,78 | 1,43 | ||
| 541 | nl NED | MF | 28 | 1.998 | 3 | 13 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1,53 | 3,00 | ||
| 542 | es ESP | GK | 32 | 1.993 | 8 | 720 | 8,00 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | — | 1,63 | ||
| 4 | gh GHA | MF | 20 | 2.006 | 2 | 28 | 0,30 | 0 | 1 | -1 | -3,21 | -3,21 | 0,50 | ||
| 14 | es ESP | FW,MF | 21 | 2.005 | 7 | 560 | 6,20 | 7 | 8 | -1 | -0,16 | -0,16 | 1,57 | ||
| 15 | es ESP | MF | 35 | 1.991 | 8 | 650 | 7,20 | 11 | 12 | -1 | -0,14 | -0,14 | 1,38 | ||
| 17 | es ESP | MF | 27 | 1.999 | 4 | 161 | 1,80 | 2 | 3 | -1 | -0,56 | -1,20 | 1,75 | ||
| 20 | es ESP | DF | 29 | 1.997 | 7 | 588 | 6,50 | 9 | 10 | -1 | -0,15 | 1,21 | 1,00 | ||
| 29 | es ESP | FW | 22 | 2.004 | 2 | 141 | 1,60 | 1 | 2 | -1 | -0,64 | -0,33 | 1,00 | ||
| 45 | es ESP | MF | 25 | 2.000 | 5 | 266 | 3,00 | 2 | 3 | -1 | -0,34 | -0,93 | 1,60 | ||
| 64 | it ITA | DF | 23 | 2.003 | 8 | 649 | 7,20 | 11 | 12 | -1 | -0,14 | -0,14 | 1,38 | ||
| 69 | es ESP | MF | 25 | 2.001 | 2 | 80 | 0,90 | 2 | 3 | -1 | -1,13 | -0,56 | 1,50 | ||
| 77 | es ESP | DF | 32 | 1.994 | 7 | 630 | 7,00 | 7 | 8 | -1 | -0,14 | -4,14 | 1,14 | ||
| 103 | es ESP | GK | 32 | 1.994 | 8 | 720 | 8,00 | 12 | 13 | -1 | -0,12 | — | 1,38 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Segunda Division · 2026-2027 · Jogadores / Visão Geral