Home  ›  Segunda Division  ›  Jogadores · Visão Geral
2026-2027
 Segunda Division / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Campeonato Espanhol — 2ª Divisão (Segunda Division)  ·  2026-2027  ·  545 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,15
PPM méd. 1,36
Jogadores — Visão Geral 25 de 545
Segunda Division  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
388 es ESP MF 29 1.997 3 161 1,80 2 2 0 0,00 0,48 0,00
389 — — — — 1 17 0,20 0 0 0 0,00 -0,64 3,00
390 es ESP MF 26 2.000 5 350 3,90 7 7 0 0,00 0,73 1,00
399 es ESP MF 20 2.006 1 6 0,10 0 0 0 0,00 0,38 0,00
407 es ESP — 17 2.008 7 152 1,70 3 3 0 0,00 -0,48 1,57
409 es ESP FW — — 2 19 0,20 0 0 0 0,00 0,39 0,50
410 uy URU DF 20 2.006 1 9 0,10 0 0 0 0,00 0,38 0,00
418 es ESP FW,MF 34 1.992 1 7 0,10 0 0 0 0,00 -0,76 3,00
421 es ESP MF 25 2.001 5 164 1,80 1 1 0 0,00 -0,81 1,40
422 es ESP DF 35 1.991 4 281 3,10 3 3 0 0,00 -1,44 1,50
424 es ESP FW 25 2.001 6 227 2,50 7 7 0 0,00 0,55 1,17
425 fr FRA FW 31 1.995 5 136 1,50 1 1 0 0,00 -0,31 1,80
427 es ESP MF 31 1.995 6 139 1,50 3 3 0 0,00 0,15 1,17
428 es ESP FW 29 1.997 4 224 2,50 2 2 0 0,00 -0,54 1,00
429 am ARM FW 23 2.003 1 34 0,40 1 1 0 0,00 0,13 0,00
431 es ESP DF 25 2.001 3 77 0,90 1 1 0 0,00 0,70 2,33
433 pt POR MF 21 2.005 4 123 1,40 1 1 0 0,00 -1,81 2,50
436 es ESP MF 29 1.997 2 47 0,50 0 0 0 0,00 -0,27 1,00
440 es ESP DF 17 2.009 2 151 1,70 2 2 0 0,00 0,47 1,00
441 es ESP MF,FW 21 2.004 8 424 4,70 7 7 0 0,00 0,30 1,38
442 es ESP FW 25 2.001 2 23 0,30 0 0 0 0,00 0,65 0,50
449 — — — — 1 25 0,30 0 0 0 0,00 0,13 0,00
458 es ESP DF 18 2.008 1 28 0,30 0 0 0 0,00 0,39 1,00
470 es ESP MF,FW 25 2.001 8 643 7,10 8 8 0 0,00 -3,51 1,38
481 es ESP FW 23 2.003 1 17 0,20 1 1 0 0,00 0,77 0,00

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Segunda Division  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Visão Geral