Home  ›  Segunda Division  ›  Jogadores · Produção Ofensiva
2026-2027
 Segunda Division / Jogadores / Produção Ofensiva

Jogadores — Produção Ofensiva xG · xA

Campeonato Espanhol — 2ª Divisão (Segunda Division)  ·  2026-2027  ·  545 registros np 9.4% sot 29.4% pk 64.3% ast 70.7%
Gols méd. 0
xG ⚡ méd. 0,41
xA ⚡ méd. 0,17
xG+xA ⚡ méd. 0,58
xG/90 ⚡ méd. 0,13
xG/Fin ⚡ méd. 0,070
G-xG ⚡ méd. 0,00
xGOT ⚡ méd. 0,40
Jogadores — Produção Ofensiva 25 de 545
Segunda Division  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Gols Ast G+A xG ⚡ xA ⚡ xG+xA ⚡ xG/90 ⚡ xA/90 ⚡ (xG+xA)/90 ⚡ npxG ⚡ npxG/90 ⚡ xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ G-xG ⚡ G/xG ⚡ A-xA ⚡ A/xA ⚡ G-PK G/90 A/90 G+A/90 Imp
173 es ESP FW,MF 28 1.997 1 1 2 1,62 0,60 2,22 0,28 0,10 0,38 1,62 0,28 0,147 0,324 1,62 -0,62 0,62 0,40 1,68 1 0,17 0,17 0,35 2
236 es ESP FW 33 1.993 2 1 3 1,62 0,61 2,23 0,29 0,11 0,41 1,62 0,29 0,135 0,324 1,62 0,38 1,24 0,39 1,65 2 0,36 0,18 0,55 2
308 es ESP FW 23 2.003 3 1 4 1,62 0,67 2,29 0,29 0,12 0,42 1,62 0,29 0,108 0,324 1,62 1,38 1,85 0,33 1,50 3 0,55 0,18 0,73 6
496 es ESP FW 29 1.997 0 1 1 1,62 0,62 2,24 0,28 0,11 0,39 1,62 0,28 0,085 0,324 1,62 -1,62 0,00 0,38 1,62 0 0,00 0,17 0,17 4
498 cm CMR FW,MF 28 1.997 1 0 1 1,62 0,08 1,70 0,34 0,02 0,36 1,62 0,34 0,162 0,324 1,62 -0,62 0,62 -0,08 0,00 1 0,21 0,00 0,21 3
88 es ESP FW 30 1.995 1 2 3 1,61 0,97 2,58 0,23 0,14 0,36 0,97 0,14 0,269 0,403 1,61 -0,61 0,62 1,03 2,07 0 0,14 0,28 0,42 1
273 es ESP FW 25 2.001 2 0 2 1,61 0,10 1,71 0,31 0,02 0,33 0,97 0,19 0,134 0,324 1,29 0,39 1,24 -0,10 0,00 2 0,38 0,00 0,38 3
165 es ESP MF 36 1.989 1 0 1 1,48 0,09 1,57 0,21 0,01 0,23 0,84 0,12 0,135 0,370 1,48 -0,48 0,68 -0,09 0,00 0 0,14 0,00 0,14 —
296 es ESP MF 26 2.000 1 0 1 1,48 0,09 1,57 0,62 0,04 0,66 0,84 0,35 0,123 0,370 1,48 -0,48 0,68 -0,09 0,00 0 0,42 0,00 0,42 1
191 tn TUN MF,FW 22 2.004 2 1 3 1,40 0,62 2,02 0,22 0,10 0,32 1,40 0,22 0,078 0,280 1,40 0,60 1,43 0,38 1,61 2 0,32 0,16 0,47 —
195 es ESP MF 26 2.000 2 1 3 1,40 0,62 2,02 0,36 0,16 0,51 1,40 0,36 0,200 0,280 1,40 0,60 1,43 0,38 1,62 2 0,51 0,25 0,76 1
202 es ESP MF 24 2.002 3 1 4 1,40 0,54 1,94 0,17 0,07 0,24 1,40 0,17 0,108 0,280 1,40 1,60 2,15 0,46 1,84 3 0,37 0,12 0,50 1
302 es ESP MF 23 2.003 1 0 1 1,40 0,09 1,49 0,28 0,02 0,30 1,40 0,28 0,127 0,280 1,40 -0,40 0,72 -0,09 0,00 1 0,20 0,00 0,20 —
470 es ESP MF,FW 25 2.001 2 0 2 1,40 0,13 1,53 0,20 0,02 0,21 1,40 0,20 0,070 0,280 1,40 0,60 1,43 -0,13 0,00 2 0,28 0,00 0,28 1
508 es ESP MF,FW 32 1.994 3 2 5 1,40 1,07 2,47 0,33 0,26 0,59 1,40 0,33 0,127 0,280 1,40 1,60 2,15 0,93 1,87 3 0,72 0,48 1,19 1
48 br BRA FW,MF 34 1.992 1 1 2 1,29 0,56 1,85 0,52 0,22 0,74 0,65 0,26 0,107 0,324 0,97 -0,29 0,78 0,44 1,78 1 0,40 0,40 0,80 —
49 es ESP FW,MF 19 2.007 1 1 2 1,29 0,54 1,83 0,51 0,21 0,72 1,29 0,51 0,216 0,324 1,29 -0,29 0,77 0,46 1,84 1 0,39 0,39 0,79 1
92 es ESP FW 26 2.000 3 0 3 1,29 0,07 1,36 0,63 0,04 0,67 1,29 0,63 0,162 0,324 1,29 1,71 2,32 -0,07 0,00 3 1,47 0,00 1,47 2
163 co COL FW 31 1.995 1 1 2 1,29 0,63 1,92 0,19 0,09 0,29 1,29 0,19 0,100 0,324 1,29 -0,29 0,77 0,37 1,59 1 0,15 0,15 0,30 3
200 rs SRB FW 20 2.006 0 0 0 1,29 0,10 1,39 0,64 0,05 0,68 1,29 0,64 0,100 0,324 1,29 -1,29 0,00 -0,10 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5
201 sn SEN FW 26 2.000 1 0 1 1,29 0,05 1,34 0,59 0,02 0,61 1,29 0,59 0,185 0,324 1,29 -0,29 0,77 -0,05 0,00 1 0,46 0,00 0,46 6
229 ro ROU FW 26 2.000 0 1 1 1,29 0,54 1,83 0,39 0,16 0,56 1,29 0,39 0,118 0,324 1,29 -1,29 0,00 0,46 1,86 0 0,00 0,30 0,30 6
231 es ESP FW,MF 27 1.999 1 0 1 1,29 0,06 1,35 0,27 0,01 0,29 0,65 0,14 0,161 0,430 1,29 -0,29 0,78 -0,06 0,00 0 0,21 0,00 0,21 2
255 ke KEN FW,MF 19 2.007 1 1 2 1,29 0,58 1,87 0,43 0,19 0,63 1,29 0,43 0,216 0,324 1,29 -0,29 0,77 0,42 1,72 1 0,33 0,33 0,67 1
312 ve VEN FW 26 2.000 2 0 2 1,29 0,06 1,35 0,37 0,02 0,39 1,29 0,37 0,129 0,324 1,29 0,71 1,55 -0,06 0,00 2 0,58 0,00 0,58 1

Glossário — Produção Ofensiva

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Gols Gols marcados
Ast Assistências
G+A Gols + Assistências
xG ⚡ Expected Goals — gols esperados baseado na qualidade das finalizações (taxa média real da liga)
xA ⚡ Expected Assists (proxy matricial) — combina o volume de assistências do jogador com a qualidade ofensiva do time. Fórmula: (Ast × 0,32) + [(Ast × 1,7) × (npxG/Fin do time)] + [(Fin do jogador/Fin do time) × npxG do time × 0,08]
xG+xA ⚡ xG + xA — envolvimento ofensivo esperado total
xG/90 ⚡ xG por 90 minutos — ritmo de criação de chances qualificadas
xA/90 ⚡ xA por 90 minutos — ritmo de criação esperada de assistências
(xG+xA)/90 ⚡ (xG + xA) por 90 minutos — ritmo de contribuição ofensiva esperada
npxG ⚡ Non-Penalty xG — xG excluindo pênaltis cobrados
npxG/90 ⚡ Non-Penalty xG por 90 minutos
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
G-xG ⚡ G − xG: positivo = eficiente acima do esperado
G/xG ⚡ G/xG: razão de aproveitamento. >1 = mais gols que o esperado
A-xA ⚡ A − xA: positivo = mais assists do que o esperado pela qualidade
A/xA ⚡ A/xA: razão de assistências. >1 = converte mais chances em assists
G-PK Gols excluindo pênaltis
G/90 Gols por 90 minutos
A/90 Assistências por 90 minutos
G+A/90 G+A por 90 minutos
Imp Impedimentos
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Segunda Division:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.4%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.4%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 64.3%
 · tx_ast — assistências por gol na liga: 70.7%

xG ajustado por posição (v5.3):
 · Atacantes, meias, defensores e goleiros usam taxas de conversão calculadas separadamente a partir dos próprios dados da liga.
 · Grupos com menos de 30 chutes (ou 15 no alvo) usam a taxa geral da liga como fallback, para evitar ruído estatístico.

xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
 · xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
 · Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
 · npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
 · NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Segunda Division  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Produção Ofensiva  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG