Home
›
Segunda Division
›
Jogadores · Finalizações
2026-2027
Segunda Division / Jogadores / Finalizações
Jogadores — Finalizações xG · xA
Fin méd.
5
NoA% méd.
43,27
xG/Fin ⚡ méd.
0,070
Diff% ⚡ méd.
-0,41
xGOT ⚡ méd.
0,40
Jogadores — Finalizações 25 de 545
Segunda Division · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | am ARM | FW | 23 | 2.003 | 1 | 1 | 100,00 | 2,65 | 2,65 | 1,000 | 1,000 | 0,294 | 0,294 | 0,29 | 100,00 | 29,40 | 70,60 | 0,706 | ||
| 466 | es ESP | MF | 31 | 1.994 | 1 | — | — | 1,20 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 469 | es ESP | DF | 29 | 1.996 | 1 | 1 | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 0,000 | 0,000 | 0,294 | 0,294 | 0,29 | 0,00 | 29,40 | -29,40 | -0,294 | ||
| 474 | es ESP | DF | 23 | 2.003 | 1 | — | — | 0,51 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 492 | es ESP | DF | 33 | 1.993 | 1 | — | — | 0,15 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 499 | es ESP | MF | 27 | 1.999 | 1 | — | — | 0,90 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 502 | fr FRA | DF | 21 | 2.005 | 1 | — | — | 0,25 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 503 | ar ARG | DF | 24 | 2.001 | 1 | 1 | 100,00 | 0,37 | 0,37 | 0,000 | 0,000 | 0,294 | 0,294 | 0,29 | 0,00 | 29,40 | -29,40 | -0,294 | ||
| 512 | es ESP | MF,DF | 30 | 1.996 | 1 | — | — | 0,53 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 513 | es ESP | GK | 25 | 2.001 | 1 | — | — | 0,12 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 519 | ng NGA | FW | 22 | 2.004 | 1 | — | — | 1,06 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 524 | es ESP | DF | 29 | 1.997 | 1 | — | — | 0,56 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 536 | es ESP | DF | 27 | 1.999 | 1 | — | — | 0,25 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 538 | es ESP | DF | 27 | 1.999 | 1 | — | — | 0,18 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 541 | nl NED | MF | 28 | 1.998 | 1 | — | — | 6,92 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 545 | fr FRA | MF | 24 | 2.002 | 1 | — | — | 2,90 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 3 | es ESP | GK | 23 | 2.003 | — | — | — | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 4 | gh GHA | MF | 20 | 2.006 | — | — | — | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 13 | es ESP | DF | 32 | 1.994 | — | — | — | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 26 | gq EQG | DF | 37 | 1.989 | — | — | — | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 32 | mq MTQ | MF | 28 | 1.998 | — | — | — | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 33 | ve VEN | MF | 20 | 2.006 | — | — | — | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 54 | es ESP | DF | 22 | 2.004 | — | — | — | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 58 | es ESP | DF | 33 | 1.993 | — | — | — | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 60 | es ESP | DF | 22 | 2.004 | — | — | — | — | — | — | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Segunda Division:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.4%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 64.3%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.4%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 64.3%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Segunda Division · 2026-2027 · Jogadores / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG