Home
›
Primera a Colombia
›
Jogadores · Visão Geral
2026
Primera a Colombia / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,07
PPM méd.
1,30
Jogadores — Visão Geral 25 de 730
Primera a Colombia · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | co COL | FW | 20 | 2.006 | 1 | 32 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,69 | 1,00 | ||
| 495 | co COL | DF,MF | 27 | 1.999 | 20 | 1.036 | 11,50 | 15 | 15 | 0 | 0,00 | -0,31 | 1,75 | ||
| 284 | — | MF | — | — | 12 | 210 | 2,30 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | -0,22 | 1,50 | ||
| 358 | co COL | MF | 22 | 2.004 | 6 | 188 | 2,10 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,73 | 0,83 | ||
| 685 | co COL | FW,MF | 26 | 1.999 | 17 | 439 | 4,90 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | -0,39 | 1,59 | ||
| 591 | co COL | DF | 36 | 1.990 | 8 | 643 | 7,10 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | -0,26 | 1,63 | ||
| 189 | co COL | MF | 18 | 2.007 | 1 | 19 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,19 | 1,00 | ||
| 19 | co COL | MF | 27 | 1.999 | 21 | 1.048 | 11,60 | 16 | 16 | 0 | 0,00 | -0,31 | 1,38 | ||
| 605 | — | — | — | — | 1 | 20 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | ||
| 396 | co COL | FW | 21 | 2.005 | 1 | 15 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | ||
| 252 | co COL | FW | 20 | 2.006 | 1 | 9 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,41 | 1,00 | ||
| 371 | co COL | GK | 33 | 1.993 | 9 | 721 | 8,00 | 16 | 16 | 0 | 0,00 | -0,27 | 1,56 | ||
| 487 | co COL | FW | 19 | 2.006 | 6 | 139 | 1,50 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,79 | 1,33 | ||
| 537 | co COL | — | 18 | 2.008 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,83 | 3,00 | ||
| 277 | co COL | MF | 25 | 2.001 | 19 | 1.093 | 12,10 | 15 | 15 | 0 | 0,00 | -0,50 | 1,58 | ||
| 131 | — | MF,DF | — | — | 2 | 98 | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | ||
| 506 | — | MF | — | — | 1 | 16 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,32 | 1,00 | ||
| 655 | co COL | MF,FW | 27 | 1.999 | 10 | 621 | 6,90 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,40 | 0,80 | ||
| 692 | co COL | MF | 24 | 2.002 | 5 | 85 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,77 | 0,60 | ||
| 311 | co COL | MF | 25 | 2.001 | 3 | 94 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,86 | 1,00 | ||
| 123 | co COL | — | 20 | 2.006 | 2 | 37 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,68 | 3,00 | ||
| 230 | co COL | MF,FW | 26 | 1.999 | 8 | 292 | 3,20 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,38 | ||
| 108 | co COL | MF,FW | 23 | 2.003 | 12 | 587 | 6,50 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | -0,41 | 1,58 | ||
| 107 | co COL | FW | 23 | 2.003 | 5 | 141 | 1,60 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -0,48 | 1,20 | ||
| 452 | co COL | DF | 34 | 1.992 | 3 | 153 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,43 | 1,33 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Primera a Colombia · 2026 · Jogadores / Visão Geral