Home  ›  Primera a Colombia  ›  Jogadores · Goleiros
2026
 Primera a Colombia / Jogadores / Goleiros

Jogadores — Goleiros xG · xA

Campeonato Colombiano (Primera a Colombia)  ·  2026  ·  58 registros np 8.8% sot 26.1% pk 78.8%
Def méd. 35
Def% méd. 68,31
xGA ⚡ méd. 13,46
GS-xGA ⚡ méd. 0,94
CS méd. 3
Jogadores — Goleiros 25 de 58
Primera a Colombia  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano GS xGA ⚡ xGA/90 ⚡ xGA/Fin ⚡ GS-xGA ⚡ GS/xGA ⚡ GS/90 FinSof Def Def% CS CS%
16 co COL GK 33 1.993 14 13,32 1,11 0,272 0,68 1,05 1,17 47 34 70,20 2 16,70
29 co COL GK 33 1.993 17 15,16 1,26 0,281 1,84 1,12 1,42 50 34 66,00 1 8,30
12 ec ECU GK 36 1.990 12 10,96 0,78 0,261 1,04 1,09 0,86 42 31 71,40 5 35,70
28 uy URU GK 34 1.992 22 15,15 0,95 0,276 6,85 1,45 1,37 52 31 57,70 2 12,50
6 co COL GK 27 1.999 9 9,14 1,24 0,261 -0,13 0,99 1,22 35 26 74,30 2 28,60
46 co COL GK 26 2.000 12 8,87 1,24 0,261 3,13 1,35 1,67 34 24 64,70 0 0,00
20 co COL GK 29 1.997 13 9,14 1,71 0,261 3,87 1,42 2,44 35 24 62,90 0 0,00
11 co COL GK 22 2.004 10 8,61 1,72 0,261 1,39 1,16 2,00 33 23 69,70 0 0,00
27 es ESP GK 38 1.988 15 10,18 1,13 0,268 4,82 1,47 1,67 37 22 59,50 2 22,20
47 co COL GK 32 1.994 5 6,79 0,75 0,272 -1,79 0,74 0,56 24 21 79,20 5 55,60
24 uy URU GK 28 1.998 8 8,62 0,96 0,278 -0,62 0,93 0,89 29 21 72,40 3 33,30
30 co COL GK 33 1.993 4 6,26 0,78 0,261 -2,26 0,64 0,50 24 20 83,30 5 62,50
35 co COL GK 33 1.993 16 9,14 1,14 0,261 6,87 1,75 2,00 35 19 54,30 2 25,00
33 co COL GK 23 2.003 9 8,10 1,16 0,279 0,90 1,11 1,29 27 19 66,70 1 14,30
10 co COL GK 26 2.000 11 8,10 1,35 0,270 2,90 1,36 1,83 29 18 62,10 1 16,70
22 co COL GK 30 1.996 15 8,62 0,86 0,269 6,38 1,74 1,50 31 18 51,60 2 20,00
40 co COL GK 37 1.989 2 5,49 2,74 0,274 -3,49 0,36 1,00 19 17 89,50 0 0,00
15 co COL GK 33 1.992 13 8,88 1,48 0,278 4,12 1,46 2,17 30 17 56,70 0 0,00
48 co COL GK 25 2.001 2 5,23 0,87 0,275 -3,23 0,38 0,33 18 16 88,90 4 66,70
32 co COL GK 24 2.002 5 4,96 1,10 0,276 0,04 1,01 1,11 17 12 70,60 1 25,00
37 co COL GK 27 1.998 2 4,18 1,67 0,279 -2,18 0,48 0,80 14 12 85,70 1 50,00
50 co COL GK 32 1.993 10 5,75 0,83 0,274 4,25 1,74 1,44 20 11 50,00 2 33,30
57 co COL GK 26 2.000 10 5,22 1,74 0,261 4,78 1,92 3,33 20 10 50,00 0 0,00
42 mx MEX GK 31 1.995 6 4,18 1,04 0,261 1,82 1,44 1,50 16 10 62,50 0 0,00
13 co COL GK 32 1.993 3 3,39 0,68 0,261 -0,39 0,88 0,60 13 10 76,90 2 40,00

Glossário — Goleiros

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
GS Gols sofridos
xGA ⚡ Expected Goals Against — gols esperados contra: (SoTA × tx_sot) + (PKsof × tx_pk). SoTA já exclui pênaltis na FBRef.
xGA/90 ⚡ xGA por 90 minutos — ritmo de chances cedidas
xGA/Fin ⚡ xGA por tentativa no alvo sofrida (SoTA + PKsof) — perigo médio cedido
GS-xGA ⚡ GS − xGA: negativo = goleiro/defesa acima do esperado
GS/xGA ⚡ GS/xGA: razão defensiva. <1 = defesa eficiente
GS/90 Gols sofridos por 90 min
FinSof Finalizações no alvo sofridas (exclui pênaltis)
Def Defesas realizadas
Def% Porcentagem de defesas
CS Jogos sem sofrer gol
CS% % de jogos com clean sheet
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Primera a Colombia:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.8%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 26.1%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 78.8%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Primera a Colombia  ·  2026  ·  Jogadores / Goleiros  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG