Home
›
Primera a Colombia
›
Jogadores · Finalizações
2026
Primera a Colombia / Jogadores / Finalizações
Jogadores — Finalizações xG · xA
Fin méd.
13
NoA% méd.
37,89
xG/Fin ⚡ méd.
0,060
Diff% ⚡ méd.
-0,48
xGOT ⚡ méd.
1,09
Jogadores — Finalizações 25 de 730
Primera a Colombia · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | ar ARG | FW,MF | 28 | 1.998 | 49 | 24 | 49,00 | 3,12 | 1,53 | 0,200 | 0,420 | 0,117 | 0,305 | 7,32 | 16,30 | 11,70 | 4,60 | 0,046 | ||
| 629 | ar ARG | MF,FW | 38 | 1.988 | 48 | 23 | 47,90 | 2,18 | 1,05 | 0,100 | 0,220 | 0,125 | 0,261 | 6,00 | 10,40 | 12,50 | -2,10 | -0,021 | ||
| 592 | co COL | FW | 23 | 2.003 | 46 | 19 | 41,30 | 3,04 | 1,25 | 0,240 | 0,580 | 0,091 | 0,344 | 6,54 | 17,40 | 9,10 | 8,30 | 0,083 | ||
| 304 | ar ARG | FW | 32 | 1.994 | 46 | 17 | 37,00 | 2,41 | 0,89 | 0,090 | 0,240 | 0,096 | 0,261 | 4,44 | 8,70 | 9,60 | -0,90 | -0,010 | ||
| 246 | co COL | MF | 22 | 2.004 | 45 | 20 | 44,40 | 2,89 | 1,29 | 0,110 | 0,250 | 0,116 | 0,261 | 5,22 | 11,10 | 11,60 | -0,50 | -0,005 | ||
| 491 | co COL | MF | 23 | 2.003 | 45 | 18 | 40,00 | 2,53 | 1,01 | 0,130 | 0,330 | 0,104 | 0,261 | 4,70 | 13,30 | 10,40 | 2,90 | 0,029 | ||
| 509 | co COL | FW,MF | 29 | 1.997 | 44 | 20 | 45,50 | 1,81 | 0,82 | 0,140 | 0,300 | 0,119 | 0,261 | 5,22 | 13,60 | 11,90 | 1,70 | 0,018 | ||
| 140 | co COL | MF | 33 | 1.992 | 44 | 21 | 47,70 | 3,01 | 1,44 | 0,140 | 0,290 | 0,113 | 0,311 | 6,54 | 9,10 | 11,30 | -2,20 | -0,022 | ||
| 690 | co COL | DF | 30 | 1.996 | 42 | 17 | 40,50 | 1,92 | 0,78 | 0,070 | 0,180 | 0,106 | 0,261 | 4,44 | 7,10 | 10,60 | -3,50 | -0,034 | ||
| 671 | co COL | MF,FW | 22 | 2.004 | 41 | 18 | 43,90 | 2,86 | 1,26 | 0,170 | 0,390 | 0,095 | 0,320 | 5,75 | 12,20 | 9,50 | 2,70 | 0,026 | ||
| 512 | co COL | MF,FW | 23 | 2.003 | 41 | 19 | 46,30 | 2,39 | 1,11 | 0,070 | 0,160 | 0,121 | 0,261 | 4,96 | 7,30 | 12,10 | -4,80 | -0,048 | ||
| 634 | co COL | FW,MF | 27 | 1.999 | 41 | 17 | 41,50 | 2,48 | 1,03 | 0,200 | 0,470 | 0,095 | 0,323 | 5,49 | 14,60 | 9,50 | 5,10 | 0,051 | ||
| 174 | co COL | MF | 26 | 2.000 | 39 | 20 | 51,30 | 2,99 | 1,53 | 0,080 | 0,150 | 0,134 | 0,261 | 5,22 | 7,70 | 13,40 | -5,70 | -0,057 | ||
| 554 | co COL | MF,FW | 24 | 2.002 | 39 | 14 | 35,90 | 2,41 | 0,86 | 0,130 | 0,360 | 0,087 | 0,299 | 4,18 | 10,30 | 8,70 | 1,60 | 0,016 | ||
| 598 | co COL | MF | 33 | 1.993 | 38 | 14 | 36,80 | 2,61 | 0,96 | 0,050 | 0,140 | 0,096 | 0,261 | 3,65 | 5,30 | 9,60 | -4,30 | -0,044 | ||
| 42 | co COL | FW,MF | 31 | 1.995 | 38 | 16 | 42,10 | 4,57 | 1,93 | 0,050 | 0,130 | 0,110 | 0,261 | 4,18 | 5,30 | 11,00 | -5,70 | -0,057 | ||
| 413 | co COL | FW | 33 | 1.993 | 38 | 14 | 36,80 | 2,38 | 0,88 | 0,110 | 0,290 | 0,089 | 0,261 | 3,65 | 10,50 | 8,90 | 1,60 | 0,016 | ||
| 239 | co COL | DF | 31 | 1.995 | 37 | 12 | 32,40 | 1,21 | 0,39 | 0,110 | 0,330 | 0,085 | 0,261 | 3,13 | 10,80 | 8,50 | 2,30 | 0,023 | ||
| 684 | co COL | MF,FW | 29 | 1.997 | 37 | 15 | 40,50 | 3,15 | 1,28 | 0,110 | 0,270 | 0,099 | 0,296 | 4,44 | 8,10 | 9,90 | -1,80 | -0,018 | ||
| 518 | co COL | DF | 26 | 1.999 | 37 | 9 | 24,30 | 1,40 | 0,34 | 0,050 | 0,220 | 0,063 | 0,261 | 2,35 | 5,40 | 6,30 | -0,90 | -0,009 | ||
| 259 | co COL | MF | 28 | 1.998 | 37 | 9 | 24,30 | 1,66 | 0,40 | 0,050 | 0,220 | 0,063 | 0,261 | 2,35 | 5,40 | 6,30 | -0,90 | -0,009 | ||
| 191 | co COL | FW | 29 | 1.997 | 37 | 11 | 29,70 | 2,83 | 0,84 | 0,160 | 0,550 | 0,078 | 0,261 | 2,87 | 16,20 | 7,80 | 8,40 | 0,085 | ||
| 347 | ve VEN | MF | 33 | 1.993 | 36 | 6 | 16,70 | 5,18 | 0,86 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,261 | 1,57 | 0,00 | 4,40 | -4,40 | -0,044 | ||
| 696 | co COL | MF | 31 | 1.995 | 36 | 16 | 44,40 | 1,46 | 0,65 | 0,170 | 0,380 | 0,087 | 0,360 | 5,76 | 8,30 | 8,70 | -0,40 | -0,004 | ||
| 631 | co COL | MF | 26 | 2.000 | 36 | 14 | 38,90 | 2,09 | 0,81 | 0,080 | 0,210 | 0,101 | 0,261 | 3,65 | 8,30 | 10,10 | -1,80 | -0,018 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Primera a Colombia:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.8%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 26.1%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 78.8%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.8%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 26.1%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 78.8%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Primera a Colombia · 2026 · Jogadores / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG