Home
›
Primeira Liga
›
Jogadores · Visão Geral
2026-2027
Primeira Liga / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,14
PPM méd.
1,33
Jogadores — Visão Geral 25 de 428
Primeira Liga · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ng NGA | MF | 21 | 2.005 | 5 | 110 | 1,20 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,69 | 0,80 | ||
| 28 | ch SUI | DF | 24 | 2.002 | 5 | 234 | 2,60 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -0,59 | 2,20 | ||
| 38 | cg CGO | FW,MF | 28 | 1.998 | 2 | 23 | 0,30 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,59 | 0,50 | ||
| 57 | es ESP | DF | 24 | 2.001 | 2 | 62 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| 61 | ao ANG | DF | 33 | 1.993 | 6 | 540 | 6,00 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | — | 1,33 | ||
| 66 | fr FRA | MF | 23 | 2.003 | 1 | 45 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | ||
| 77 | zm ZAM | FW | 22 | 2.004 | 2 | 38 | 0,40 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,91 | 2,00 | ||
| 82 | es ESP | DF | 24 | 2.002 | 1 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,43 | 3,00 | ||
| 86 | fr FRA | DF | 27 | 1.999 | 7 | 630 | 7,00 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | — | 1,57 | ||
| 100 | ba BIH | DF | 24 | 2.002 | 1 | 9 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2,17 | 1,00 | ||
| 105 | pt POR | DF | 21 | 2.005 | 1 | 90 | 1,00 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -1,50 | 1,00 | ||
| 111 | ci CIV | FW,MF | 22 | 2.004 | 4 | 250 | 2,80 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | -0,62 | 1,75 | ||
| 115 | pt POR | MF | 21 | 2.005 | 1 | 28 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1,05 | 3,00 | ||
| 123 | pt POR | DF | 33 | 1.993 | 6 | 512 | 5,70 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | ||
| 126 | fr FRA | FW | 27 | 1.999 | 4 | 61 | 0,70 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,32 | 0,50 | ||
| 127 | ca CAN | MF | 29 | 1.996 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2,15 | 3,00 | ||
| 128 | br BRA | GK | 28 | 1.998 | 7 | 630 | 7,00 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | — | 1,57 | ||
| 137 | ar ARG | MF | 27 | 1.999 | 2 | 34 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | ||
| 140 | es ESP | MF,DF | 22 | 2.004 | 7 | 219 | 2,40 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | -0,66 | 1,57 | ||
| 150 | br BRA | DF | 24 | 2.002 | 1 | 8 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,29 | 3,00 | ||
| 169 | br BRA | MF,FW | 25 | 2.000 | 7 | 608 | 6,80 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | ||
| 171 | br BRA | MF | 23 | 2.002 | 1 | 25 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | ||
| 179 | nl NED | FW | 26 | 2.000 | 2 | 5 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| 182 | ba BIH | MF | 25 | 2.001 | 2 | 70 | 0,80 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,38 | 1,00 | ||
| 188 | br BRA | MF | 20 | 2.006 | 1 | 11 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,16 | 1,00 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Primeira Liga · 2026-2027 · Jogadores / Visão Geral