Home  ›  Primeira Liga  ›  Jogadores · Visão Geral
2026-2027
 Primeira Liga / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Campeonato Português (Primeira Liga)  ·  2026-2027  ·  428 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,14
PPM méd. 1,33
Jogadores — Visão Geral 25 de 428
Primeira Liga  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
240 br BRA DF 32 1.994 6 518 5,80 5 12 -7 -1,22 -2,02 1,17
287 gr GRE MF 23 2.003 6 431 4,80 4 11 -7 -1,46 -0,10 0,67
310 pt POR MF 26 2.000 3 156 1,70 0 7 -7 -4,04 -2,90 0,00
320 uy URU MF 23 2.003 4 188 2,10 0 7 -7 -3,35 -2,13 0,25
333 es ESP GK 36 1.990 7 630 7,00 3 10 -7 -1,00 — 0,29
364 es ESP DF 23 2.003 7 630 7,00 3 10 -7 -1,00 — 0,29
381 hr CRO MF 27 1.999 5 168 1,90 0 7 -7 -3,75 -3,17 0,60
417 br BRA DF 25 2.001 7 585 6,50 7 14 -7 -1,08 0,92 0,57
164 pt POR DF 22 2.004 3 270 3,00 1 9 -8 -2,67 -2,67 0,00
242 it ITA GK 20 2.006 7 630 7,00 7 15 -8 -1,14 — 0,57
47 es ESP FW,MF 25 2.001 7 616 6,80 5 14 -9 -1,31 5,11 0,57
102 nl NED GK 25 2.001 6 540 6,00 5 14 -9 -1,50 -0,50 0,67
220 gr GRE DF 25 2.001 5 442 4,90 2 11 -9 -1,83 -1,35 0,60
313 co COL MF 33 1.993 5 241 2,70 1 10 -9 -3,36 -2,44 0,60
314 ar ARG DF 24 2.002 7 615 6,80 5 14 -9 -1,32 4,68 0,57
335 es ESP MF 23 2.003 7 324 3,60 2 11 -9 -2,50 -3,38 1,14
26 es ESP MF,FW 26 2.000 7 540 6,00 5 15 -10 -1,67 -3,67 0,57
85 pt POR DF 28 1.998 3 231 2,60 0 10 -10 -3,90 -3,22 0,00
104 br BRA DF,MF 24 2.002 7 543 6,00 4 15 -11 -1,82 -4,93 0,57
158 pt POR GK 21 2.004 5 388 4,30 0 11 -11 -2,55 -1,81 0,20
166 pt POR DF 26 2.000 5 370 4,10 0 11 -11 -2,68 -1,98 0,20
236 br BRA DF 22 2.004 5 370 4,10 0 11 -11 -2,68 -3,02 0,60
284 hu HUN MF 26 1.999 7 519 5,80 4 15 -11 -1,91 -2,72 0,57
334 pt POR MF,FW 31 1.995 4 287 3,20 0 11 -11 -3,45 -2,92 0,00
17 pt POR FW 24 2.002 7 390 4,30 1 13 -12 -2,77 -2,39 0,57

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Primeira Liga  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Visão Geral