Home
›
Primeira Liga
›
Jogadores · Visão Geral
2026-2027
Primeira Liga / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,14
PPM méd.
1,33
Jogadores — Visão Geral 25 de 428
Primeira Liga · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | br BRA | MF | 22 | 2.004 | 1 | 28 | 0,30 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -1,05 | 1,00 | ||
| 420 | sn SEN | MF | 20 | 2.006 | 1 | 17 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | ||
| 427 | hr CRO | MF | 21 | 2.005 | 7 | 602 | 6,70 | 14 | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | ||
| 2 | br BRA | MF | 26 | 2.000 | 2 | 87 | 1,00 | 1 | 2 | -1 | -1,03 | -0,70 | 0,50 | ||
| 9 | eng ENG | DF | 19 | 2.007 | 1 | 26 | 0,30 | 0 | 1 | -1 | -3,46 | -2,57 | 0,00 | ||
| 52 | hr CRO | DF | 29 | 1.997 | 2 | 97 | 1,10 | 1 | 2 | -1 | -0,93 | -0,59 | 0,50 | ||
| 55 | ma MAR | MF | 26 | 1.999 | 3 | 218 | 2,40 | 2 | 3 | -1 | -0,41 | 0,24 | 2,33 | ||
| 73 | br BRA | FW | 37 | 1.989 | 3 | 78 | 0,90 | 0 | 1 | -1 | -1,15 | 0,80 | 0,00 | ||
| 76 | fr FRA | MF | 24 | 2.002 | 4 | 59 | 0,70 | 1 | 2 | -1 | -1,53 | -1,71 | 1,00 | ||
| 90 | pt POR | DF | 26 | 2.000 | 1 | 16 | 0,20 | 0 | 1 | -1 | -5,63 | -4,75 | 0,00 | ||
| 91 | pt POR | DF | 21 | 2.005 | 5 | 309 | 3,40 | 4 | 5 | -1 | -0,29 | -0,57 | 2,00 | ||
| 93 | es ESP | FW | 21 | 2.005 | 1 | 6 | 0,10 | 0 | 1 | -1 | -15,00 | -14,28 | 0,00 | ||
| 103 | eng ENG | FW | 19 | 2.007 | 3 | 30 | 0,30 | 0 | 1 | -1 | -3,00 | -4,50 | 2,33 | ||
| 110 | ch SUI | MF | 30 | 1.996 | 4 | 114 | 1,30 | 1 | 2 | -1 | -0,79 | -0,27 | 0,50 | ||
| 122 | gw GNB | DF | 28 | 1.998 | 4 | 109 | 1,20 | 2 | 3 | -1 | -0,83 | -1,00 | 1,00 | ||
| 130 | cv CPV | DF | 30 | 1.996 | 1 | 45 | 0,50 | 0 | 1 | -1 | -2,00 | -0,92 | 0,00 | ||
| 134 | uy URU | MF | 23 | 2.003 | 2 | 66 | 0,70 | 0 | 1 | -1 | -1,36 | -1,55 | 1,00 | ||
| 139 | br BRA | FW,MF | 25 | 2.001 | 7 | 549 | 6,10 | 9 | 10 | -1 | -0,16 | 0,95 | 1,14 | ||
| 145 | br BRA | FW | 22 | 2.004 | 2 | 43 | 0,50 | 0 | 1 | -1 | -2,09 | -1,94 | 3,00 | ||
| 149 | sk SVK | MF | 25 | 2.001 | 7 | 297 | 3,30 | 3 | 4 | -1 | -0,30 | 2,13 | 0,57 | ||
| 151 | cv CPV | MF | 25 | 2.001 | 6 | 177 | 2,00 | 2 | 3 | -1 | -0,51 | 0,68 | 0,33 | ||
| 153 | co COL | DF | 21 | 2.005 | 2 | 180 | 2,00 | 3 | 4 | -1 | -0,50 | 1,30 | 0,50 | ||
| 167 | es ESP | MF | 25 | 2.001 | 6 | 243 | 2,70 | 3 | 4 | -1 | -0,37 | -1,30 | 1,67 | ||
| 177 | sct SCO | MF | 27 | 1.999 | 4 | 295 | 3,30 | 2 | 3 | -1 | -0,31 | 1,31 | 0,25 | ||
| 178 | se SWE | MF | 26 | 2.000 | 3 | 48 | 0,50 | 0 | 1 | -1 | -1,87 | -2,03 | 1,33 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Primeira Liga · 2026-2027 · Jogadores / Visão Geral