Home  ›  Primeira Liga  ›  Jogadores · Finalizações
2026-2027
 Primeira Liga / Jogadores / Finalizações

Jogadores — Finalizações xG · xA

Campeonato Português (Primeira Liga)  ·  2026-2027  ·  428 registros np 9.8% sot 30.2% pk 90.5%
Fin méd. 4
NoA% méd. 45,61
xG/Fin ⚡ méd. 0,060
Diff% ⚡ méd. -0,74
xGOT ⚡ méd. 0,38
Jogadores — Finalizações 25 de 428
Primeira Liga  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
415 br BRA MF,FW 27 1.999 12 4 33,30 2,08 0,69 0,080 0,250 0,101 0,302 1,21 8,30 10,10 -1,80 -0,017
69 pt POR MF,FW 29 1.997 11 3 27,30 1,60 0,44 0,000 0,000 0,082 0,302 0,91 0,00 8,20 -8,20 -0,082
78 pt POR FW,MF 26 2.000 11 4 36,40 2,54 0,92 0,090 0,250 0,082 0,453 1,81 0,00 8,20 -8,20 -0,082
139 br BRA FW,MF 25 2.001 11 4 36,40 1,80 0,66 0,090 0,250 0,110 0,302 1,21 9,10 11,00 -1,90 -0,019
309 br BRA FW 29 1.997 11 2 18,20 1,68 0,30 0,000 0,000 0,055 0,302 0,60 0,00 5,50 -5,50 -0,055
342 es ESP FW,MF 25 2.001 11 8 72,70 5,79 4,21 0,270 0,380 0,220 0,302 2,42 27,30 22,00 5,30 0,053
384 ro ROU MF,FW 23 2.002 11 6 54,50 2,04 1,11 0,360 0,670 0,137 0,403 2,42 27,30 13,70 13,60 0,135
387 ua UKR MF 24 2.002 11 2 18,20 3,07 0,56 0,000 0,000 0,055 0,302 0,60 0,00 5,50 -5,50 -0,055
17 pt POR FW 24 2.002 10 3 30,00 2,31 0,69 0,100 0,330 0,030 0,503 1,51 0,00 3,00 -3,00 -0,030
59 br BRA FW 24 2.002 10 4 40,00 3,41 1,36 0,200 0,500 0,121 0,302 1,21 20,00 12,10 7,90 0,079
163 pt POR MF 19 2.007 10 6 60,00 2,20 1,32 0,300 0,500 0,181 0,302 1,81 30,00 18,10 11,90 0,119
210 gr GRE FW 22 2.004 10 7 70,00 1,64 1,15 0,500 0,710 0,181 0,388 2,72 40,00 18,10 21,90 0,219
213 pt POR MF,FW 25 2.001 10 6 60,00 2,31 1,38 0,000 0,000 0,181 0,302 1,81 0,00 18,10 -18,10 -0,181
424 uy URU MF 27 1.999 10 3 30,00 1,78 0,53 0,100 0,330 0,091 0,302 0,91 10,00 9,10 0,90 0,009
427 hr CRO MF 21 2.005 10 1 10,00 1,50 0,15 0,000 0,000 0,030 0,302 0,30 0,00 3,00 -3,00 -0,030
45 br BRA MF,FW 24 2.002 9 4 44,40 1,47 0,65 0,000 0,000 0,134 0,302 1,21 0,00 13,40 -13,40 -0,134
62 es ESP FW 27 1.999 9 1 11,10 1,45 0,16 0,110 1,000 0,000 0,905 0,90 0,00 0,00 0,00 0,000
107 cv CPV MF 23 2.003 9 1 11,10 1,47 0,16 0,110 1,000 0,034 0,302 0,30 11,10 3,40 7,70 0,078
148 jp JPN MF 22 2.004 9 3 33,30 1,31 0,44 0,000 0,000 0,101 0,302 0,91 0,00 10,10 -10,10 -0,101
176 pt POR DF 29 1.996 9 2 22,20 1,29 0,29 0,110 0,500 0,067 0,302 0,60 11,10 6,70 4,40 0,044
251 pt POR DF 26 2.000 9 3 33,30 1,29 0,43 0,000 0,000 0,101 0,302 0,91 0,00 10,10 -10,10 -0,101
286 pt POR MF 21 2.005 9 — — 2,37 — 0,000 — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
334 pt POR MF,FW 31 1.995 9 2 22,20 2,82 0,63 0,000 0,000 0,067 0,302 0,60 0,00 6,70 -6,70 -0,067
356 no NOR MF 22 2.004 9 2 22,20 2,76 0,61 0,110 0,500 0,067 0,302 0,60 11,10 6,70 4,40 0,044
360 pt POR FW 21 2.005 9 3 33,30 2,23 0,74 0,220 0,670 0,101 0,302 0,91 22,20 10,10 12,10 0,121

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Primeira Liga:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.8%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 30.2%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 90.5%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Primeira Liga  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG