Home  ›  Premier League  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026-2027
 Premier League / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Campeonato Inglês (Premier League)  ·  2026-2027  ·  511 registros
Tit méd. 2
Min/J méd. 56,95
JComp méd. 1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 511
Premier League  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
288 eg EGY FW,MF 27 1.999 0 0 — — — 0 0 — 1
294 eng ENG GK 32 1.994 0 0 — — — 0 0 — 2
302 eng ENG MF 22 2.004 0 0 — — — 0 0 — 2
313 eng ENG MF 18 2.008 0 0 — — — 0 0 — 2
315 eng ENG FW 17 2.009 0 0 — — — 0 0 — 1
323 gr GRE MF 19 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
344 br BRA MF 20 2.005 0 0 — — — 0 0 — 1
347 eng ENG MF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
356 eng ENG MF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 2
365 sct SCO DF 24 2.001 0 0 — — — 0 0 — 1
366 be BEL GK 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 5
367 br BRA GK 28 1.997 0 0 — — — 0 0 — 1
369 eng ENG GK 31 1.995 0 0 — — — 0 0 — 5
372 jm JAM DF 33 1.993 0 0 — — — 0 0 — 1
375 rs SRB MF 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 1
376 eng ENG GK 34 1.992 0 0 — — — 0 0 — 3
383 eng ENG MF 31 1.995 0 0 — — — 0 0 — 2
397 eng ENG DF 20 2.006 0 0 — — — 0 0 — 1
400 ar ARG GK 34 1.992 0 0 — — — 0 0 — 5
406 ge GEO MF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
407 fr FRA MF 17 2.009 0 0 — — — 0 0 — 1
408 es ESP DF,MF 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 3
426 eng ENG DF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 2
434 ar ARG DF 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 4
435 hr CRO DF,MF 28 1.998 0 0 — — — 0 0 — 1

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Premier League  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade