Home
›
Premier League
›
Jogadores · Finalizações
2026-2027
Premier League / Jogadores / Finalizações
Jogadores — Finalizações xG · xA
Fin méd.
4
NoA% méd.
45,84
xG/Fin ⚡ méd.
0,060
Diff% ⚡ méd.
-0,94
xGOT ⚡ méd.
0,31
Jogadores — Finalizações 25 de 426
Premier League · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | fr FRA | DF | 20 | 2.006 | 1 | — | — | 1,00 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 260 | eng ENG | MF,DF | 20 | 2.006 | 1 | — | — | 0,23 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 268 | eng ENG | MF | 27 | 1.999 | 1 | — | — | 8,18 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 272 | eng ENG | MF | 23 | 2.003 | 1 | 1 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 0,000 | 0,000 | 0,299 | 0,299 | 0,30 | 0,00 | 29,90 | -29,90 | -0,299 | ||
| 279 | ua UKR | DF | 27 | 1.999 | 1 | — | — | 0,20 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 288 | eng ENG | DF,MF | 22 | 2.004 | 1 | — | — | 2,50 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 290 | cl CHI | MF | 26 | 2.000 | 1 | — | — | 0,64 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 293 | eng ENG | DF | 31 | 1.994 | 1 | — | — | 1,36 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 295 | dk DEN | MF | 25 | 2.000 | 1 | 1 | 100,00 | 7,50 | 7,50 | 0,000 | 0,000 | 0,299 | 0,299 | 0,30 | 0,00 | 29,90 | -29,90 | -0,299 | ||
| 296 | ie IRL | DF | 27 | 1.999 | 1 | — | — | 0,20 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 298 | ng NGA | MF | 28 | 1.998 | 1 | 1 | 100,00 | 0,29 | 0,29 | 0,000 | 0,000 | 0,299 | 0,299 | 0,30 | 0,00 | 29,90 | -29,90 | -0,299 | ||
| 302 | fr FRA | DF | 20 | 2.005 | 1 | 1 | 100,00 | 0,67 | 0,67 | 0,000 | 0,000 | 0,299 | 0,299 | 0,30 | 0,00 | 29,90 | -29,90 | -0,299 | ||
| 313 | pt POR | MF | 19 | 2.007 | 1 | — | — | 3,10 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 326 | wls WAL | DF | 28 | 1.997 | 1 | — | — | 0,73 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 332 | it ITA | DF | 24 | 2.002 | 1 | — | — | 0,78 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 337 | jp JPN | FW,MF | 29 | 1.996 | 1 | — | — | 2,81 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 348 | at AUT | DF | 20 | 2.006 | 1 | — | — | 0,35 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 357 | eng ENG | FW | 25 | 2.001 | 1 | 1 | 100,00 | 0,85 | 0,85 | 0,000 | 0,000 | 0,299 | 0,299 | 0,30 | 0,00 | 29,90 | -29,90 | -0,299 | ||
| 359 | eng ENG | DF | 35 | 1.991 | 1 | — | — | 0,21 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 360 | eng ENG | MF | 26 | 2.000 | 1 | — | — | 2,20 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 366 | nl NED | DF | 27 | 1.999 | 1 | — | — | 0,91 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 391 | ci CIV | MF | 20 | 2.006 | 1 | 1 | 100,00 | 1,73 | 1,73 | 1,000 | 1,000 | 0,299 | 0,299 | 0,30 | 100,00 | 29,90 | 70,10 | 0,701 | ||
| 394 | gr GRE | DF | 30 | 1.996 | 1 | 1 | 100,00 | 1,38 | 1,38 | 0,000 | 0,000 | 0,299 | 0,299 | 0,30 | 0,00 | 29,90 | -29,90 | -0,299 | ||
| 407 | eng ENG | DF | 29 | 1.997 | 1 | — | — | 0,29 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 413 | wls WAL | MF | 29 | 1.997 | 1 | — | — | 0,61 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Premier League:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.3%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.9%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 66.7%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.3%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 29.9%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 66.7%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Premier League · 2026-2027 · Jogadores / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG