2026-2027
Ligue 2 / Jogadores / Finalizações
Jogadores — Finalizações xG · xA
Fin méd.
5
NoA% méd.
44,22
xG/Fin ⚡ méd.
0,060
Diff% ⚡ méd.
-1,02
xGOT ⚡ méd.
0,38
Jogadores — Finalizações 25 de 410
Ligue 2 · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | Fin | NoA | NoA% | Fin/90 | NoA/90 | G/Fin | G/NoA | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | Conv% ⚡ | xConv% ⚡ | Diff% ⚡ | Efic/Fin ⚡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | sn SEN | FW | 31 | 1.995 | 6 | 1 | 16,70 | 1,88 | 0,31 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 4,70 | -4,70 | -0,047 | ||
| 149 | fr FRA | MF | 28 | 1.998 | 6 | 2 | 33,30 | 1,70 | 0,57 | 0,170 | 0,500 | 0,095 | 0,284 | 0,57 | 16,70 | 9,50 | 7,20 | 0,072 | ||
| 150 | fr FRA | MF,FW | 20 | 2.006 | 6 | 2 | 33,30 | 1,28 | 0,43 | 0,170 | 0,500 | 0,095 | 0,284 | 0,57 | 16,70 | 9,50 | 7,20 | 0,072 | ||
| 197 | nl NED | FW,MF | 26 | 1.999 | 6 | 4 | 66,70 | 2,08 | 1,39 | 0,330 | 0,500 | 0,189 | 0,284 | 1,14 | 33,30 | 18,90 | 14,40 | 0,144 | ||
| 201 | fr FRA | MF | 24 | 2.001 | 6 | 1 | 16,70 | 1,95 | 0,32 | 0,170 | 1,000 | 0,047 | 0,284 | 0,28 | 16,70 | 4,70 | 12,00 | 0,119 | ||
| 206 | fr FRA | MF | 20 | 2.005 | 6 | — | — | 0,87 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 209 | fr FRA | DF | 23 | 2.003 | 6 | 3 | 50,00 | 0,86 | 0,43 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,284 | 0,85 | 0,00 | 14,20 | -14,20 | -0,142 | ||
| 224 | ci CIV | FW | 21 | 2.004 | 6 | 2 | 33,30 | 2,80 | 0,93 | 0,170 | 0,500 | 0,095 | 0,284 | 0,57 | 16,70 | 9,50 | 7,20 | 0,072 | ||
| 234 | fr FRA | FW | 23 | 2.003 | 6 | 1 | 16,70 | 2,83 | 0,47 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 4,70 | -4,70 | -0,047 | ||
| 264 | fr FRA | MF | 19 | 2.007 | 6 | — | — | 1,23 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 270 | — | MF,FW | 18 | 2.008 | 6 | 1 | 16,70 | 1,99 | 0,33 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 4,70 | -4,70 | -0,047 | ||
| 292 | fr FRA | DF | 23 | 2.003 | 6 | 1 | 16,70 | 1,07 | 0,18 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 4,70 | -4,70 | -0,047 | ||
| 302 | fr FRA | FW | 24 | 2.002 | 6 | 1 | 16,70 | 1,94 | 0,32 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 4,70 | -4,70 | -0,047 | ||
| 304 | dz ALG | DF | 24 | 2.002 | 6 | 1 | 16,70 | 0,86 | 0,14 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 4,70 | -4,70 | -0,047 | ||
| 317 | fr FRA | FW | 20 | 2.006 | 6 | 2 | 33,30 | 1,35 | 0,45 | 0,170 | 0,500 | 0,095 | 0,284 | 0,57 | 16,70 | 9,50 | 7,20 | 0,072 | ||
| 327 | rs SRB | MF | 25 | 2.001 | 6 | 5 | 83,30 | 1,79 | 1,50 | 0,000 | 0,000 | 0,237 | 0,284 | 1,42 | 0,00 | 23,70 | -23,70 | -0,237 | ||
| 385 | cv CPV | FW | 37 | 1.988 | 6 | 6 | 100,00 | 3,29 | 3,29 | 0,500 | 0,500 | 0,237 | 0,334 | 2,00 | 33,30 | 23,70 | 9,60 | 0,097 | ||
| 11 | fr FRA | MF,FW | 21 | 2.005 | 5 | 1 | 20,00 | 0,94 | 0,19 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 5,70 | -5,70 | -0,057 | ||
| 13 | fr FRA | MF,DF | 21 | 2.005 | 5 | 1 | 20,00 | 1,63 | 0,33 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 5,70 | -5,70 | -0,057 | ||
| 19 | sn SEN | FW | 29 | 1.997 | 5 | 3 | 60,00 | 3,10 | 1,86 | 0,400 | 0,670 | 0,170 | 0,284 | 0,85 | 40,00 | 17,00 | 23,00 | 0,230 | ||
| 26 | fr FRA | DF | 27 | 1.999 | 5 | — | — | 1,08 | — | 0,000 | — | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||
| 29 | dz ALG | FW | 28 | 1.998 | 5 | 1 | 20,00 | 2,15 | 0,43 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 5,70 | -5,70 | -0,057 | ||
| 37 | dz ALG | FW,MF | 26 | 1.999 | 5 | 1 | 20,00 | 1,01 | 0,20 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 5,70 | -5,70 | -0,057 | ||
| 64 | fr FRA | DF | 31 | 1.994 | 5 | 1 | 20,00 | 1,36 | 0,27 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,284 | 0,28 | 0,00 | 5,70 | -5,70 | -0,057 | ||
| 109 | gn GUI | MF | 26 | 2.000 | 5 | 3 | 60,00 | 2,02 | 1,21 | 0,400 | 0,670 | 0,170 | 0,284 | 0,85 | 40,00 | 17,00 | 23,00 | 0,230 |
Glossário — Finalizações
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
Fin
Finalizações totais
NoA
Finalizações no alvo
NoA%
% de finalizações no alvo
Fin/90
Finalizações por 90 min
NoA/90
Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin
Gols por finalização
G/NoA
Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡
Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡
Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡
Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡
(Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Ligue 2:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.4%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 58.3%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.4%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.4%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 58.3%
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 2 · 2026-2027 · Jogadores / Finalizações · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG