2026-2027
Ligue 1 / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,07
PPM méd.
1,37
Jogadores — Visão Geral 25 de 394
Ligue 1 · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | no NOR | MF | 24 | 2.002 | 3 | 205 | 2,30 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 1,84 | 2,00 | ||
| 297 | cm CMR | FW | 26 | 2.000 | 4 | 17 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | ||
| 300 | fr FRA | FW,MF | 30 | 1.996 | 3 | 77 | 0,90 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -0,97 | 2,33 | ||
| 302 | fr FRA | MF | 26 | 2.000 | 2 | 21 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,47 | 2,00 | ||
| 313 | fr FRA | GK | 21 | 2.004 | 5 | 450 | 5,00 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | — | 0,80 | ||
| 317 | es ESP | MF | 30 | 1.996 | 5 | 293 | 3,30 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | -0,57 | 1,60 | ||
| 321 | ma MAR | MF | 25 | 2.001 | 3 | 100 | 1,10 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -1,03 | 2,00 | ||
| 322 | fr FRA | FW | 20 | 2.006 | 1 | 5 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | ||
| 323 | gh GHA | DF | 27 | 1.999 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1,00 | 3,00 | ||
| 332 | gh GHA | DF | 26 | 2.000 | 1 | 33 | 0,40 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,65 | 3,00 | ||
| 335 | fr FRA | DF | 34 | 1.992 | 3 | 135 | 1,50 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | ||
| 337 | sn SEN | FW,MF | 25 | 2.001 | 5 | 380 | 4,20 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ||
| 338 | fr FRA | FW | 25 | 2.001 | 5 | 70 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,24 | 1,40 | ||
| 341 | fr FRA | MF | 20 | 2.006 | 2 | 13 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1,03 | 2,00 | ||
| 344 | fr FRA | FW,MF | 35 | 1.990 | 2 | 23 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 345 | fr FRA | MF | 19 | 2.007 | 4 | 83 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1,23 | 2,50 | ||
| 346 | sn SEN | MF,FW | 25 | 2.000 | 4 | 214 | 2,40 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,38 | 2,50 | ||
| 358 | fr FRA | MF | 33 | 1.993 | 5 | 450 | 5,00 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | — | 0,80 | ||
| 361 | fr FRA | DF | 20 | 2.006 | 1 | 54 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,59 | 1,00 | ||
| 365 | es ESP | DF | 25 | 2.001 | 2 | 74 | 0,80 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| 368 | fr FRA | MF | 20 | 2.006 | 1 | 11 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1,03 | 3,00 | ||
| 370 | fr FRA | MF | 20 | 2.006 | 1 | 26 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| 382 | fr FRA | MF | 18 | 2.008 | 4 | 156 | 1,70 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,61 | 1,25 | ||
| 383 | mq MTQ | DF | 29 | 1.997 | 4 | 360 | 4,00 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | ||
| 384 | ci CIV | FW | 23 | 2.003 | 4 | 276 | 3,10 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 1,55 | 1,00 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 1 · 2026-2027 · Jogadores / Visão Geral