2026-2027
Ligue 1 / Jogadores / Produção Ofensiva
Jogadores — Produção Ofensiva xG · xA
Gols méd.
0
xG ⚡ méd.
0,31
xA ⚡ méd.
0,13
xG+xA ⚡ méd.
0,44
xG/90 ⚡ méd.
0,13
xG/Fin ⚡ méd.
0,060
G-xG ⚡ méd.
0,00
xGOT ⚡ méd.
0,31
Jogadores — Produção Ofensiva 25 de 394
Ligue 1 · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | Gols | Ast | G+A | xG ⚡ | xA ⚡ | xG+xA ⚡ | xG/90 ⚡ | xA/90 ⚡ | (xG+xA)/90 ⚡ | npxG ⚡ | npxG/90 ⚡ | xG/Fin ⚡ | xG/NoA ⚡ | xGOT ⚡ | G-xG ⚡ | G/xG ⚡ | A-xA ⚡ | A/xA ⚡ | G-PK | G/90 | A/90 | G+A/90 | Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | fr FRA | MF | 19 | 2.006 | 1 | 0 | 1 | 1,22 | 0,09 | 1,31 | 0,42 | 0,03 | 0,45 | 1,22 | 0,42 | 0,135 | 0,203 | 1,22 | -0,22 | 0,82 | -0,09 | 0,00 | 1 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | — | ||
| 93 | fr FRA | FW | 29 | 1.997 | 0 | 1 | 1 | 1,16 | 0,58 | 1,74 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 1,16 | 0,50 | 0,072 | 0,290 | 1,16 | -1,16 | 0,00 | 0,42 | 1,72 | 0 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 2 | ||
| 120 | fr FRA | FW | 21 | 2.005 | 0 | 1 | 1 | 1,16 | 0,57 | 1,73 | 0,35 | 0,17 | 0,52 | 1,16 | 0,35 | 0,083 | 0,290 | 1,16 | -1,16 | 0,00 | 0,43 | 1,76 | 0 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 4 | ||
| 286 | es ESP | FW | 20 | 2.006 | 1 | 1 | 2 | 1,16 | 0,55 | 1,71 | 0,35 | 0,17 | 0,52 | 1,16 | 0,35 | 0,193 | 0,290 | 1,16 | -0,16 | 0,86 | 0,45 | 1,81 | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 1 | ||
| 384 | ci CIV | FW | 23 | 2.003 | 1 | 0 | 1 | 1,16 | 0,04 | 1,20 | 0,38 | 0,01 | 0,39 | 1,16 | 0,38 | 0,166 | 0,290 | 1,16 | -0,16 | 0,86 | -0,04 | 0,00 | 1 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 6 | ||
| 369 | fr FRA | DF | 29 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 1,14 | 0,03 | 1,17 | 0,73 | 0,02 | 0,75 | 1,14 | 0,73 | 0,285 | 0,380 | 1,14 | -1,14 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
| 164 | ar ARG | MF,FW | 21 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 0,06 | 1,08 | 0,45 | 0,02 | 0,48 | 1,02 | 0,45 | 0,113 | 0,203 | 1,02 | -1,02 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | ||
| 168 | dk DEN | MF | 31 | 1.995 | 1 | 0 | 1 | 1,02 | 0,07 | 1,09 | 0,20 | 0,01 | 0,22 | 1,02 | 0,20 | 0,102 | 0,203 | 1,02 | -0,02 | 0,99 | -0,07 | 0,00 | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | — | ||
| 280 | gh GHA | MF | 22 | 2.003 | 3 | 1 | 4 | 1,02 | 0,59 | 1,61 | 0,30 | 0,18 | 0,48 | 1,02 | 0,30 | 0,073 | 0,203 | 1,02 | 1,98 | 2,96 | 0,41 | 1,69 | 3 | 0,89 | 0,30 | 1,19 | — | ||
| 364 | fr FRA | MF | 32 | 1.994 | 1 | 2 | 3 | 1,02 | 1,03 | 2,05 | 0,24 | 0,24 | 0,48 | 1,02 | 0,24 | 0,127 | 0,203 | 1,02 | -0,02 | 0,99 | 0,97 | 1,94 | 1 | 0,24 | 0,47 | 0,71 | 1 | ||
| 220 | ng NGA | FW | 27 | 1.998 | 1 | 0 | 1 | 0,87 | 0,05 | 0,92 | 0,29 | 0,02 | 0,31 | 0,87 | 0,29 | 0,124 | 0,290 | 0,87 | 0,13 | 1,15 | -0,05 | 0,00 | 1 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 1 | ||
| 264 | se SWE | FW,MF | 24 | 2.002 | 0 | 2 | 2 | 0,87 | 1,06 | 1,93 | 0,21 | 0,25 | 0,46 | 0,87 | 0,21 | 0,145 | 0,290 | 0,87 | -0,87 | 0,00 | 0,94 | 1,89 | 0 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | — | ||
| 301 | ng NGA | FW | 19 | 2.007 | 1 | 0 | 1 | 0,87 | 0,02 | 0,89 | 0,49 | 0,01 | 0,50 | 0,87 | 0,49 | 0,145 | 0,290 | 0,87 | 0,13 | 1,15 | -0,02 | 0,00 | 1 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | — | ||
| 337 | sn SEN | FW,MF | 25 | 2.001 | 1 | 1 | 2 | 0,87 | 0,57 | 1,44 | 0,21 | 0,13 | 0,34 | 0,87 | 0,21 | 0,097 | 0,290 | 0,87 | 0,13 | 1,15 | 0,43 | 1,77 | 1 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 2 | ||
| 19 | eng ENG | MF | 20 | 2.006 | 2 | 0 | 2 | 0,81 | 0,05 | 0,86 | 0,51 | 0,03 | 0,54 | 0,81 | 0,51 | 0,135 | 0,203 | 0,81 | 1,19 | 2,46 | -0,05 | 0,00 | 2 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | — | ||
| 156 | is ISL | MF | 23 | 2.003 | 1 | 0 | 1 | 0,81 | 0,08 | 0,89 | 0,20 | 0,02 | 0,22 | 0,81 | 0,20 | 0,102 | 0,203 | 0,81 | 0,19 | 1,23 | -0,08 | 0,00 | 1 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 1 | ||
| 172 | hr CRO | MF | 23 | 2.003 | 2 | 0 | 2 | 0,81 | 0,04 | 0,85 | 0,41 | 0,02 | 0,43 | 0,81 | 0,41 | 0,162 | 0,203 | 0,81 | 1,19 | 2,46 | -0,04 | 0,00 | 2 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 1 | ||
| 177 | dk DEN | MF | 21 | 2.005 | 2 | 1 | 3 | 0,81 | 0,51 | 1,32 | 0,17 | 0,11 | 0,27 | 0,81 | 0,17 | 0,081 | 0,203 | 0,81 | 1,19 | 2,46 | 0,49 | 1,95 | 2 | 0,41 | 0,21 | 0,62 | 1 | ||
| 182 | dz ALG | MF | 28 | 1.998 | 1 | 1 | 2 | 0,81 | 0,53 | 1,34 | 0,18 | 0,12 | 0,30 | 0,81 | 0,18 | 0,074 | 0,203 | 0,81 | 0,19 | 1,23 | 0,47 | 1,88 | 1 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | 1 | ||
| 213 | pt POR | MF | 20 | 2.006 | 1 | 1 | 2 | 0,81 | 0,54 | 1,35 | 0,19 | 0,13 | 0,32 | 0,81 | 0,19 | 0,162 | 0,203 | 0,81 | 0,19 | 1,23 | 0,46 | 1,83 | 1 | 0,23 | 0,23 | 0,47 | 1 | ||
| 270 | pt POR | MF | 22 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,07 | 0,88 | 0,22 | 0,02 | 0,24 | 0,81 | 0,22 | 0,081 | 0,203 | 0,81 | -0,81 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | ||
| 27 | ch SUI | DF | 21 | 2.004 | 2 | 2 | 4 | 0,76 | 0,99 | 1,75 | 0,15 | 0,20 | 0,35 | 0,76 | 0,15 | 0,253 | 0,380 | 0,76 | 1,24 | 2,63 | 1,01 | 2,02 | 2 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | — | ||
| 30 | at AUT | DF | 25 | 2.000 | 1 | 0 | 1 | 0,76 | 0,03 | 0,79 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 0,76 | 0,15 | 0,190 | 0,380 | 0,76 | 0,24 | 1,32 | -0,03 | 0,00 | 1 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 1 | ||
| 141 | fr FRA | DF | 21 | 2.005 | 1 | 0 | 1 | 0,76 | 0,02 | 0,78 | 0,27 | 0,01 | 0,27 | 0,76 | 0,27 | 0,253 | 0,380 | 0,76 | 0,24 | 1,32 | -0,02 | 0,00 | 1 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | — | ||
| 240 | pt POR | DF | 24 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,02 | 0,78 | 0,38 | 0,01 | 0,39 | 0,76 | 0,38 | 0,253 | 0,380 | 0,76 | -0,76 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
Glossário — Produção Ofensiva
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
Gols
Gols marcados
Ast
Assistências
G+A
Gols + Assistências
xG ⚡
Expected Goals — gols esperados baseado na qualidade das finalizações (taxa média real da liga)
xA ⚡
Expected Assists (proxy matricial) — combina o volume de assistências do jogador com a qualidade ofensiva do time. Fórmula: (Ast × 0,32) + [(Ast × 1,7) × (npxG/Fin do time)] + [(Fin do jogador/Fin do time) × npxG do time × 0,08]
xG+xA ⚡
xG + xA — envolvimento ofensivo esperado total
xG/90 ⚡
xG por 90 minutos — ritmo de criação de chances qualificadas
xA/90 ⚡
xA por 90 minutos — ritmo de criação esperada de assistências
(xG+xA)/90 ⚡
(xG + xA) por 90 minutos — ritmo de contribuição ofensiva esperada
npxG ⚡
Non-Penalty xG — xG excluindo pênaltis cobrados
npxG/90 ⚡
Non-Penalty xG por 90 minutos
xG/Fin ⚡
xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡
xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡
Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
G-xG ⚡
G − xG: positivo = eficiente acima do esperado
G/xG ⚡
G/xG: razão de aproveitamento. >1 = mais gols que o esperado
A-xA ⚡
A − xA: positivo = mais assists do que o esperado pela qualidade
A/xA ⚡
A/xA: razão de assistências. >1 = converte mais chances em assists
G-PK
Gols excluindo pênaltis
G/90
Gols por 90 minutos
A/90
Assistências por 90 minutos
G+A/90
G+A por 90 minutos
Imp
Impedimentos
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Ligue 1:
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.8%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 25.9%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 100%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 75.4%
xG ajustado por posição (v5.3):
· Atacantes, meias, defensores e goleiros usam taxas de conversão calculadas separadamente a partir dos próprios dados da liga.
· Grupos com menos de 30 chutes (ou 15 no alvo) usam a taxa geral da liga como fallback, para evitar ruído estatístico.
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
· tx_np — conv. p/ chute total (xG, npxG): 8.8%
· tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 25.9%
· tx_pk — conv. de pênaltis: 100%
· tx_ast — assistências por gol na liga: 75.4%
xG ajustado por posição (v5.3):
· Atacantes, meias, defensores e goleiros usam taxas de conversão calculadas separadamente a partir dos próprios dados da liga.
· Grupos com menos de 30 chutes (ou 15 no alvo) usam a taxa geral da liga como fallback, para evitar ruído estatístico.
xA Proxy (v5.4) — metodologia matricial:
· xA = (Ast_jog × 0,32) + [(Ast_jog × 1,7) × (npxG/Fin_time)] + [(Fin_jog/Fin_time) × npxG_time × 0,08]
· Ast_jog — assistências do jogador · Fin_jog — finalizações do jogador
· npxG_time / Fin_time — npxG e finalizações totais do time (temporada)
· NOTA: proxy com dados agregados — xA real requer dados shot-a-shot
Notas v4.3:
· SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
· np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
· xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 1 · 2026-2027 · Jogadores / Produção Ofensiva · ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG