2026-2027
Ligue 1 / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
2
Min/J méd.
56,91
JComp méd.
1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 467
Ligue 1 · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | jp JPN | FW,MF | 26 | 2.000 | 2 | 0 | 14,00 | 6,20 | — | 0 | 2 | 14,00 | 0 | ||
| 401 | fr FRA | FW | 25 | 2.001 | 5 | 0 | 14,00 | 15,60 | — | 0 | 5 | 14,00 | 0 | ||
| 138 | ga GAB | FW | 20 | 2.006 | 1 | 0 | 13,00 | 2,90 | — | 0 | 1 | 13,00 | 3 | ||
| 155 | fr FRA | MF | 24 | 2.002 | 3 | 0 | 13,00 | 8,40 | — | 0 | 3 | 13,00 | 1 | ||
| 311 | fr FRA | FW | 18 | 2.008 | 2 | 0 | 13,00 | 5,80 | — | 0 | 2 | 13,00 | 1 | ||
| 84 | ht HAI | FW,MF | 25 | 2.001 | 2 | 0 | 12,00 | 5,30 | — | 0 | 2 | 12,00 | 1 | ||
| 135 | fr FRA | MF | 19 | 2.007 | 3 | 0 | 12,00 | 8,00 | — | 0 | 3 | 12,00 | 2 | ||
| 204 | se SWE | FW,MF | 24 | 2.002 | 2 | 0 | 12,00 | 5,10 | — | 0 | 2 | 12,00 | 3 | ||
| 408 | fr FRA | FW,MF | 35 | 1.990 | 2 | 0 | 12,00 | 5,10 | — | 0 | 2 | 12,00 | 3 | ||
| 460 | ci CIV | MF | 20 | 2.006 | 4 | 0 | 12,00 | 10,40 | — | 0 | 4 | 12,00 | 1 | ||
| 298 | fr FRA | FW | 19 | 2.007 | 2 | 0 | 11,00 | 4,90 | — | 0 | 2 | 11,00 | 3 | ||
| 361 | fr FRA | MF | 26 | 2.000 | 2 | 0 | 11,00 | 4,70 | — | 0 | 2 | 11,00 | 1 | ||
| 423 | us USA | MF | 25 | 2.001 | 4 | 0 | 11,00 | 9,30 | — | 0 | 4 | 11,00 | 1 | ||
| 435 | fr FRA | MF | 20 | 2.006 | 1 | 0 | 11,00 | 2,40 | — | 0 | 1 | 11,00 | 3 | ||
| 63 | fr FRA | MF | 20 | 2.006 | 2 | 0 | 10,00 | 4,40 | — | 0 | 2 | 10,00 | 3 | ||
| 94 | ca CAN | DF,FW | 28 | 1.997 | 3 | 0 | 10,00 | 6,40 | — | 0 | 3 | 10,00 | 2 | ||
| 97 | de GER | DF | 19 | 2.007 | 3 | 0 | 10,00 | 6,70 | — | 0 | 3 | 10,00 | 1 | ||
| 227 | ci CIV | FW | 19 | 2.007 | 1 | 0 | 10,00 | 2,20 | — | 0 | 1 | 10,00 | 0 | ||
| 235 | ma MAR | DF | 20 | 2.006 | 2 | 0 | 10,00 | 4,20 | — | 0 | 2 | 10,00 | 1 | ||
| 375 | fr FRA | MF | 26 | 1.999 | 1 | 0 | 10,00 | 2,20 | — | 0 | 1 | 10,00 | 1 | ||
| 301 | fr FRA | FW | 18 | 2.008 | 1 | 0 | 9,00 | 2,00 | — | 0 | 1 | 9,00 | 2 | ||
| 36 | pt POR | MF | 21 | 2.005 | 2 | 0 | 7,00 | 2,90 | — | 0 | 2 | 7,00 | 0 | ||
| 51 | fr FRA | DF | 20 | 2.006 | 1 | 0 | 7,00 | 1,60 | — | 0 | 1 | 7,00 | 1 | ||
| 108 | ar ARG | DF | 22 | 2.003 | 2 | 0 | 7,00 | 2,90 | — | 0 | 2 | 7,00 | 0 | ||
| 230 | ci CIV | FW | 19 | 2.007 | 5 | 0 | 7,00 | 7,30 | — | 0 | 5 | 7,00 | 0 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 1 · 2026-2027 · Jogadores / Minutos & Rotatividade