2026-2027
Ligue 1 / Jogadores / Minutos & Rotatividade
Jogadores — Minutos & Rotatividade
Tit méd.
2
Min/J méd.
56,91
JComp méd.
1
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 467
Ligue 1 · 2026-2027
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Tit | Min/J | Min% | Min/Tit | JComp | SubEnt | Min/Sub | SubNão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | fr FRA | DF | 23 | 2.003 | 5 | 3 | 49,00 | 54,70 | 60,00 | 0 | 2 | 33,00 | 0 | ||
| 448 | fr FRA | MF | 22 | 2.004 | 3 | 2 | 49,00 | 32,90 | 66,00 | 0 | 1 | 16,00 | 0 | ||
| 141 | ml MLI | MF | 25 | 2.001 | 2 | 1 | 48,00 | 21,10 | 69,00 | 0 | 1 | 26,00 | 0 | ||
| 95 | pt POR | MF | 25 | 2.001 | 2 | 1 | 47,00 | 20,90 | 60,00 | 0 | 1 | 34,00 | 0 | ||
| 251 | fr FRA | DF | 18 | 2.008 | 3 | 2 | 47,00 | 31,10 | 63,00 | 0 | 1 | 14,00 | 2 | ||
| 283 | be BEL | MF | 21 | 2.005 | 3 | 2 | 47,00 | 31,30 | 67,00 | 0 | 1 | 7,00 | 1 | ||
| 422 | dk DEN | FW | 26 | 2.000 | 3 | 1 | 47,00 | 31,60 | 71,00 | 0 | 2 | 36,00 | 0 | ||
| 15 | fr FRA | FW | 24 | 2.002 | 5 | 2 | 45,00 | 50,40 | 73,00 | 0 | 3 | 27,00 | 0 | ||
| 304 | ma MAR | MF | 21 | 2.005 | 3 | 2 | 45,00 | 29,80 | 62,00 | 0 | 1 | 10,00 | 0 | ||
| 397 | fr FRA | DF | 34 | 1.992 | 3 | 1 | 45,00 | 30,00 | 90,00 | 1 | 2 | 23,00 | 1 | ||
| 427 | nl NED | MF | 25 | 2.001 | 1 | 1 | 45,00 | 10,00 | 45,00 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| 35 | fr FRA | MF | 24 | 2.002 | 4 | 1 | 44,00 | 38,70 | 70,00 | 0 | 3 | 35,00 | 0 | ||
| 49 | fr FRA | MF | 21 | 2.005 | 4 | 3 | 44,00 | 38,70 | 56,00 | 0 | 1 | 6,00 | 1 | ||
| 55 | fr FRA | MF | 28 | 1.997 | 5 | 2 | 44,00 | 48,40 | 77,00 | 0 | 3 | 22,00 | 0 | ||
| 125 | gn GUI | MF,FW | 26 | 2.000 | 5 | 2 | 44,00 | 48,90 | 74,00 | 0 | 3 | 24,00 | 0 | ||
| 312 | cm CMR | DF | 21 | 2.005 | 5 | 2 | 44,00 | 49,10 | 84,00 | 1 | 3 | 18,00 | 0 | ||
| 6 | fr FRA | FW | 23 | 2.003 | 4 | 1 | 43,00 | 38,20 | 75,00 | 0 | 3 | 32,00 | 0 | ||
| 159 | fr FRA | FW | 28 | 1.998 | 5 | 2 | 43,00 | 47,80 | 68,00 | 0 | 3 | 26,00 | 0 | ||
| 164 | ci CIV | MF | 20 | 2.006 | 3 | 1 | 42,00 | 27,80 | 68,00 | 0 | 2 | 29,00 | 0 | ||
| 290 | sn SEN | DF | 22 | 2.004 | 3 | 1 | 42,00 | 28,00 | 90,00 | 1 | 2 | 18,00 | 0 | ||
| 195 | ar ARG | MF,FW | 21 | 2.005 | 5 | 3 | 41,00 | 45,10 | 57,00 | 0 | 2 | 16,00 | 0 | ||
| 366 | fr FRA | MF | 31 | 1.995 | 4 | 1 | 41,00 | 36,00 | 90,00 | 1 | 3 | 24,00 | 1 | ||
| 430 | fr FRA | DF | 26 | 1.999 | 2 | 1 | 41,00 | 18,00 | 45,00 | 0 | 1 | 36,00 | 0 | ||
| 466 | ci CIV | FW | 21 | 2.005 | 3 | 1 | 40,00 | 26,70 | 66,00 | 0 | 2 | 27,00 | 1 | ||
| 59 | fr FRA | MF,FW | 20 | 2.006 | 5 | 2 | 39,00 | 43,60 | 75,00 | 1 | 3 | 15,00 | 0 |
Glossário — Minutos & Rotatividade
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Tit
Partidas como titular
Min/J
Média de minutos por partida
Min%
% dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit
Minutos por titularidade
JComp
Jogos completos (90 min)
SubEnt
Entradas como substituto
Min/Sub
Minutos médios por substituição
SubNão
No banco sem entrar
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Ligue 1 · 2026-2027 · Jogadores / Minutos & Rotatividade