Home  ›  Liga Profesional Argentina  ›  Jogadores · Minutos & Rotatividade
2026
 Liga Profesional Argentina / Jogadores / Minutos & Rotatividade

Jogadores — Minutos & Rotatividade

Campeonato Argentino (Liga Profesional Argentina)  ·  2026  ·  1.274 registros
Tit méd. 7
Min/J méd. 54,96
JComp méd. 4
Jogadores — Minutos & Rotatividade 25 de 1.274
Liga Profesional Argentina  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Tit Min/J Min% Min/Tit JComp SubEnt Min/Sub SubNão
767 ar ARG DF 17 2.009 0 0 — — — 0 0 — 1
988 ar ARG DF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 2
1239 ar ARG MF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
692 ar ARG MF 17 2.009 0 0 — — — 0 0 — 1
330 — FW — — 0 0 — — — 0 0 — 1
2 ar ARG GK 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
320 ar ARG GK 22 2.004 0 0 — — — 0 0 — 11
445 py PAR MF 24 2.002 0 0 — — — 0 0 — 5
884 ar ARG DF 25 2.001 0 0 — — — 0 0 — 1
1168 ar ARG GK 28 1.998 0 0 — — — 0 0 — 27
235 ar ARG MF 19 2.006 0 0 — — — 0 0 — 2
792 ar ARG FW 27 1.999 0 0 — — — 0 0 — 3
673 ar ARG FW,MF 27 1.999 0 0 — — — 0 0 — 4
50 ar ARG GK 21 2.005 0 0 — — — 0 0 — 2
73 ar ARG DF 28 1.998 0 0 — — — 0 0 — 9
362 ar ARG — 22 2.004 0 0 — — — 0 0 — 2
227 ar ARG DF 31 1.995 0 0 — — — 0 0 — 4
820 ar ARG DF 29 1.997 0 0 — — — 0 0 — 2
893 ar ARG MF 23 2.003 0 0 — — — 0 0 — 2
493 py PAR MF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 8
74 — MF — — 0 0 — — — 0 0 — 3
478 ar ARG MF 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 4
694 ar ARG MF 27 1.998 0 0 — — — 0 0 — 4
1115 ie IRL GK 19 2.007 0 0 — — — 0 0 — 1
135 ar ARG MF 19 2.006 0 0 — — — 0 0 — 6

Glossário — Minutos & Rotatividade

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Tit Partidas como titular
Min/J Média de minutos por partida
Min% % dos minutos disponíveis jogados
Min/Tit Minutos por titularidade
JComp Jogos completos (90 min)
SubEnt Entradas como substituto
Min/Sub Minutos médios por substituição
SubNão No banco sem entrar
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Liga Profesional Argentina  ·  2026  ·  Jogadores / Minutos & Rotatividade