Home  ›  Liga de Primera Chile  ›  Jogadores · Finalizações
2026
 Liga de Primera Chile / Jogadores / Finalizações

Jogadores — Finalizações xG · xA

Campeonato Chileno (Liga de Primera Chile)  ·  2026  ·  480 registros np 9.5% sot 28.5% pk 81.2%
Fin méd. 12
NoA% méd. 36,59
xG/Fin ⚡ méd. 0,070
Diff% ⚡ méd. -0,42
xGOT ⚡ méd. 1,05
Jogadores — Finalizações 25 de 480
Liga de Primera Chile  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
390 cl CHI DF 26 2.000 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
91 br BRA GK 34 1.992 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
52 cl CHI GK 20 2.006 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
171 cl CHI GK 36 1.990 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
356 cl CHI DF,MF 22 2.003 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
427 cl CHI DF 25 2.000 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
94 cl CHI FW 21 2.005 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
41 cl CHI DF,MF 28 1.998 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
381 cl CHI MF 22 2.004 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
255 cl CHI GK 32 1.994 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
215 co COL MF 18 2.008 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
266 cl CHI DF 24 2.002 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
394 cl CHI GK 39 1.987 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
440 cl CHI FW,MF 26 2.000 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
368 cl CHI MF 18 2.007 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
401 cl CHI GK 30 1.996 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
211 cl CHI GK 24 2.002 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
214 ar ARG GK 33 1.992 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
314 cl CHI GK 35 1.991 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
263 ar ARG DF 36 1.990 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
112 cl CHI DF 18 2.008 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
200 — MF — — — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
10 co COL DF 17 2.009 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
82 cl CHI GK 33 1.993 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
249 cl CHI GK 19 2.007 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Liga de Primera Chile:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 9.5%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 28.5%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 81.2%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Liga de Primera Chile  ·  2026  ·  Jogadores / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG