Home
›
Liga Auf Uruguaya
›
Jogadores · Visão Geral
2026
Liga Auf Uruguaya / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,09
PPM méd.
1,29
Jogadores — Visão Geral 25 de 554
Liga Auf Uruguaya · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | uy URU | FW | 19 | 2.007 | 1 | 22 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | ||
| 283 | uy URU | MF | 27 | 1.999 | 17 | 962 | 10,70 | 11 | 11 | 0 | 0,00 | -0,59 | 1,94 | ||
| 139 | uy URU | FW | 20 | 2.006 | 4 | 85 | 0,90 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -0,07 | 1,25 | ||
| 327 | uy URU | FW | 21 | 2.005 | 2 | 18 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,23 | 0,50 | ||
| 528 | ar ARG | FW | 20 | 2.006 | 1 | 45 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | ||
| 49 | uy URU | MF | 18 | 2.008 | 9 | 636 | 7,10 | 13 | 13 | 0 | 0,00 | -0,29 | 1,44 | ||
| 45 | uy URU | FW | 33 | 1.993 | 4 | 167 | 1,90 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,45 | 0,25 | ||
| 501 | uy URU | DF | 28 | 1.998 | 5 | 229 | 2,50 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,21 | 1,20 | ||
| 99 | cr CRC | DF | 34 | 1.992 | 10 | 890 | 9,90 | 11 | 11 | 0 | 0,00 | -0,33 | 1,50 | ||
| 135 | uy URU | DF | 23 | 2.003 | 21 | 1.718 | 19,10 | 25 | 25 | 0 | 0,00 | 0,20 | 1,33 | ||
| 424 | uy URU | FW,MF | 35 | 1.990 | 18 | 442 | 4,90 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | ||
| 204 | ar ARG | FW | 19 | 2.006 | 2 | 47 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,79 | 1,50 | ||
| 208 | uy URU | MF | 21 | 2.004 | 15 | 575 | 6,40 | 11 | 11 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,80 | ||
| 76 | uy URU | DF | 21 | 2.005 | 1 | 7 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,06 | 3,00 | ||
| 210 | uy URU | FW | 21 | 2.004 | 1 | 17 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,23 | 1,00 | ||
| 77 | uy URU | MF | 21 | 2.005 | 21 | 1.340 | 14,90 | 17 | 17 | 0 | 0,00 | -0,74 | 1,57 | ||
| 153 | uy URU | FW | 20 | 2.006 | 2 | 14 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,23 | 3,00 | ||
| 158 | uy URU | DF | 22 | 2.004 | 13 | 655 | 7,30 | 15 | 15 | 0 | 0,00 | 0,30 | 1,77 | ||
| 226 | uy URU | FW | 19 | 2.007 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,39 | 0,00 | ||
| 249 | uy URU | MF | 22 | 2.004 | 7 | 246 | 2,70 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,26 | 1,43 | ||
| 376 | pe PER | FW | 21 | 2.005 | 5 | 184 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,25 | 1,40 | ||
| 419 | uy URU | FW | 26 | 2.000 | 13 | 660 | 7,30 | 8 | 8 | 0 | 0,00 | -0,72 | 1,69 | ||
| 445 | uy URU | FW | 20 | 2.006 | 1 | 71 | 0,80 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | ||
| 391 | uy URU | MF | 23 | 2.003 | 2 | 74 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,23 | 3,00 | ||
| 29 | uy URU | DF | 22 | 2.004 | 17 | 1.308 | 14,50 | 18 | 18 | 0 | 0,00 | -0,71 | 1,24 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Liga Auf Uruguaya · 2026 · Jogadores / Visão Geral