Home  ›  Liga Auf Uruguaya  ›  Jogadores · Finalizações
2026
 Liga Auf Uruguaya / Jogadores / Finalizações

Jogadores — Finalizações xG · xA

Campeonato Uruguaio (Liga Auf Uruguaya)  ·  2026  ·  554 registros np 10.5% sot 32% pk 90.8%
Fin méd. 0
NoA% méd. 0,00
xG/Fin ⚡ méd. 0,000
Diff% ⚡ méd. 0,00
xGOT ⚡ méd. 0,10
Jogadores — Finalizações 25 de 554
Liga Auf Uruguaya  ·  2026
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano Fin NoA NoA% Fin/90 NoA/90 G/Fin G/NoA xG/Fin ⚡ xG/NoA ⚡ xGOT ⚡ Conv% ⚡ xConv% ⚡ Diff% ⚡ Efic/Fin ⚡
260 ar ARG DF 25 2.001 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
300 uy URU MF 24 2.002 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
329 uy URU MF 23 2.003 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
373 pe PER FW 32 1.994 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
380 uy URU FW 27 1.999 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
425 uy URU FW 25 2.001 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
478 uy URU FW 21 2.004 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
485 uy URU MF 22 2.004 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
502 ar ARG DF 26 2.000 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
541 uy URU MF 28 1.998 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
551 ar ARG MF 19 2.007 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
86 uy URU MF 20 2.006 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
85 uy URU MF 20 2.006 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
176 uy URU FW 41 1.985 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
43 uy URU MF 33 1.993 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
83 uy URU GK,MF 38 1.988 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
96 uy URU MF 26 2.000 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
106 uy URU DF,GK 31 1.995 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
120 uy URU DF 36 1.990 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
138 uy URU MF 33 1.993 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
486 uy URU MF 24 2.002 — — — — — — — 0,000 0,000 2,72 0,00 0,00 0,00 0,000
224 uy URU MF 26 2.000 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
228 uy URU FW 26 2.000 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
248 uy URU GK 22 2.004 — — — — — — — 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
454 uy URU MF 34 1.992 — — — — — — — 0,000 0,000 0,91 0,00 0,00 0,00 0,000

Glossário — Finalizações

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
Fin Finalizações totais
NoA Finalizações no alvo
NoA% % de finalizações no alvo
Fin/90 Finalizações por 90 min
NoA/90 Finalizações no alvo por 90 min
G/Fin Gols por finalização
G/NoA Gols por finalização no alvo
xG/Fin ⚡ xG por finalização total — qualidade média de cada tentativa
xG/NoA ⚡ xGOT / finalizações no alvo — perigo médio por chute no alvo
xGOT ⚡ Expected Goals on Target — xG sobre finalizações no alvo
Conv% ⚡ Taxa de conversão real (sem pênalti): (Gols não-pênalti/Finalizações) × 100
xConv% ⚡ Taxa de conversão esperada (sem pênalti): (xG/Finalizações) × 100
Diff% ⚡ Conv% − xConv%: diferença entre eficiência real e esperada (ambas sem pênalti)
Efic/Fin ⚡ (Gols não-pênalti − xG)/Finalizações — eficiência acima do esperado por finalização (sem pênalti)
Métricas ⚡ calculadas com as taxas reais da liga Liga Auf Uruguaya:
 · tx_np  — conv. p/ chute total (xG, npxG): 10.5%
 · tx_sot — conv. p/ chute no alvo (xGOT, xGA): 32%
 · tx_pk  — conv. de pênaltis: 90.8%

Notas v4.3:
 · SoTA (FBRef) já exclui pênaltis → xGA = SoTA × tx_sot + PKsof × tx_pk
 · np_sot = SoT − PKconvertidos (PK errados não estão em SoT)
 · xGA/Fin = xGA ÷ (SoTA + PKsof) = perigo médio por tentativa enfrentada
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  Liga Auf Uruguaya  ·  2026  ·  Jogadores / Finalizações  ·  ⚡ xG · xA · xGOT · xGA · npxG