Home
›
Liga 1 Peru
›
Jogadores · Visão Geral
2026
Liga 1 Peru / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,11
PPM méd.
1,34
Jogadores — Visão Geral 25 de 534
Liga 1 Peru · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | pe PER | MF | 22 | 2.004 | 16 | 409 | 4,50 | 9 | 8 | 1 | 0,22 | -0,09 | 1,19 | ||
| 503 | pe PER | MF,FW | 23 | 2.003 | 20 | 805 | 8,90 | 11 | 10 | 1 | 0,11 | 0,43 | 1,35 | ||
| 320 | pe PER | DF | 23 | 2.003 | 1 | 14 | 0,20 | 1 | 0 | 1 | 6,43 | 5,50 | 3,00 | ||
| 273 | pe PER | FW | 24 | 2.002 | 7 | 159 | 1,80 | 3 | 2 | 1 | 0,57 | 0,38 | 1,14 | ||
| 50 | pe PER | MF | 37 | 1.988 | 4 | 118 | 1,30 | 3 | 2 | 1 | 0,76 | 1,21 | 1,00 | ||
| 330 | ar ARG | MF,FW | 26 | 2.000 | 20 | 979 | 10,90 | 15 | 14 | 1 | 0,09 | -0,16 | 1,30 | ||
| 228 | pe PER | MF | 30 | 1.996 | 11 | 256 | 2,80 | 2 | 1 | 1 | 0,35 | 0,27 | 1,45 | ||
| 59 | pe PER | MF | 31 | 1.995 | 24 | 1.616 | 18,00 | 30 | 29 | 1 | 0,06 | -0,44 | 1,33 | ||
| 523 | bo BOL | GK | 33 | 1.993 | 1 | 90 | 1,00 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | 0,04 | 3,00 | ||
| 41 | pe PER | MF | 32 | 1.994 | 10 | 135 | 1,50 | 2 | 1 | 1 | 0,67 | -0,31 | 2,60 | ||
| 379 | pe PER | DF | 28 | 1.997 | 6 | 191 | 2,10 | 4 | 3 | 1 | 0,47 | -0,07 | 1,83 | ||
| 312 | pe PER | MF | 28 | 1.998 | 9 | 240 | 2,70 | 3 | 2 | 1 | 0,37 | 0,21 | 1,67 | ||
| 266 | ec ECU | MF,DF | 27 | 1.999 | 6 | 349 | 3,90 | 6 | 5 | 1 | 0,26 | 0,42 | 0,83 | ||
| 313 | pe PER | FW | 19 | 2.007 | 3 | 39 | 0,40 | 1 | 0 | 1 | 2,31 | 1,80 | 2,00 | ||
| 332 | pe PER | MF | 29 | 1.997 | 22 | 855 | 9,50 | 13 | 12 | 1 | 0,11 | -0,49 | 1,86 | ||
| 16 | bo BOL | MF | 21 | 2.005 | 1 | 4 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 22,50 | 22,46 | 3,00 | ||
| 74 | pe PER | DF | 26 | 2.000 | 11 | 667 | 7,40 | 12 | 11 | 1 | 0,13 | 0,08 | 1,55 | ||
| 23 | pe PER | MF,DF | 23 | 2.003 | 20 | 1.276 | 14,20 | 20 | 19 | 1 | 0,07 | 1,08 | 1,05 | ||
| 145 | co COL | MF | 24 | 2.002 | 6 | 293 | 3,30 | 7 | 6 | 1 | 0,31 | 0,01 | 1,67 | ||
| 157 | pe PER | MF | 21 | 2.005 | 4 | 24 | 0,30 | 1 | 0 | 1 | 3,75 | 3,60 | 2,00 | ||
| 304 | pe PER | FW | 21 | 2.005 | 11 | 210 | 2,30 | 5 | 4 | 1 | 0,43 | 0,74 | 1,27 | ||
| 411 | ar ARG | MF | 27 | 1.999 | 9 | 447 | 5,00 | 8 | 7 | 1 | 0,20 | -0,28 | 2,00 | ||
| 338 | ar ARG | FW | 34 | 1.992 | 21 | 1.753 | 19,50 | 17 | 16 | 1 | 0,05 | -0,21 | 1,29 | ||
| 267 | ec ECU | FW | 35 | 1.991 | 24 | 1.131 | 12,60 | 17 | 16 | 1 | 0,08 | 1,40 | 0,79 | ||
| 44 | pe PER | MF,FW | 21 | 2.004 | 27 | 1.840 | 20,40 | 35 | 34 | 1 | 0,05 | 1,64 | 1,00 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Liga 1 Peru · 2026 · Jogadores / Visão Geral