Home
›
Liga 1 Peru
›
Jogadores · Visão Geral
2026
Liga 1 Peru / Jogadores / Visão Geral
Jogadores — Visão Geral
+/- méd.
0
+/-90 méd.
-0,11
PPM méd.
1,34
Jogadores — Visão Geral 25 de 534
Liga 1 Peru · 2026
| # | Jogador | Nac | Pos | Time | Idade | Ano | J | Min | 90s | GPro | GContra | +/- | +/-90 | On-Off | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | pe PER | MF | 25 | 2.001 | 25 | 1.627 | 18,10 | 25 | 25 | 0 | 0,00 | -0,22 | 1,80 | ||
| 138 | pe PER | MF | 21 | 2.005 | 7 | 95 | 1,10 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,19 | 1,29 | ||
| 343 | ca CAN | FW | 26 | 2.000 | 4 | 29 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,40 | 2,00 | ||
| 195 | pe PER | MF,FW | 25 | 2.001 | 19 | 669 | 7,40 | 11 | 11 | 0 | 0,00 | -0,26 | 1,32 | ||
| 135 | ar ARG | FW,MF | 33 | 1.993 | 13 | 808 | 9,00 | 11 | 11 | 0 | 0,00 | -0,28 | 1,08 | ||
| 347 | pe PER | MF,DF | 26 | 2.000 | 16 | 887 | 9,90 | 12 | 12 | 0 | 0,00 | 0,28 | 1,38 | ||
| 201 | br BRA | MF,FW | 36 | 1.990 | 16 | 786 | 8,70 | 15 | 15 | 0 | 0,00 | -0,44 | 1,75 | ||
| 327 | pe PER | FW | 17 | 2.009 | 2 | 8 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,97 | 2,00 | ||
| 112 | pe PER | MF | 18 | 2.008 | 2 | 39 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | ||
| 179 | — | — | — | — | 2 | 9 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,18 | 2,00 | ||
| 28 | pe PER | MF,DF | 28 | 1.998 | 5 | 208 | 2,30 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,47 | 1,20 | ||
| 325 | pe PER | FW | 19 | 2.007 | 1 | 24 | 0,30 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | ||
| 412 | pe PER | MF | 22 | 2.004 | 6 | 172 | 1,90 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,50 | 0,67 | ||
| 318 | co COL | FW | 33 | 1.993 | 10 | 618 | 6,90 | 12 | 12 | 0 | 0,00 | -0,25 | 1,90 | ||
| 459 | ar ARG | MF | 36 | 1.990 | 24 | 1.755 | 19,50 | 28 | 28 | 0 | 0,00 | 0,82 | 1,29 | ||
| 133 | ve VEN | FW | 24 | 2.002 | 6 | 147 | 1,60 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | -0,61 | 1,67 | ||
| 334 | pe PER | MF | 24 | 2.002 | 6 | 105 | 1,20 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,48 | 1,83 | ||
| 340 | pe PER | FW | 22 | 2.003 | 15 | 264 | 2,90 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,40 | ||
| 143 | pe PER | MF | 19 | 2.007 | 3 | 87 | 1,00 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | -0,31 | 0,33 | ||
| 508 | pe PER | MF | 31 | 1.995 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,46 | 3,00 | ||
| 244 | pe PER | MF | 28 | 1.998 | 3 | 72 | 0,80 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | -0,44 | 1,00 | ||
| 247 | pa PAN | DF | 28 | 1.998 | 2 | 30 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,43 | 1,50 | ||
| 122 | pe PER | GK | 29 | 1.997 | 1 | 90 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,11 | 1,00 | ||
| 203 | pe PER | DF | 25 | 2.001 | 5 | 312 | 3,50 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,45 | 0,80 | ||
| 310 | — | — | — | — | 2 | 18 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,30 | 0,00 |
Glossário — Visão Geral
⚡ = métrica computada
#
Posição no ranking
Jogador
Nome do jogador
Nac
Nacionalidade
Pos
Posição em campo
Time
Time
Idade
Idade atual
Ano
Ano de nascimento
J
Partidas disputadas
Min
Minutos jogados
90s
Equivalente em jogos de 90 min
GPro
Gols marcados quando em campo
GContra
Gols sofridos quando em campo
+/-
Saldo de gols quando em campo
+/-90
Saldo de gols por 90 min
On-Off
Diferença On vs Off
PPM
Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter · Stats Engine v6.1 ·
Liga 1 Peru · 2026 · Jogadores / Visão Geral