Home  ›  La Liga  ›  Jogadores · Visão Geral
2026-2027
 La Liga / Jogadores / Visão Geral

Jogadores — Visão Geral

Campeonato Espanhol (La Liga)  ·  2026-2027  ·  463 registros
+/- méd. 0
+/-90 méd. -0,05
PPM méd. 1,36
Jogadores — Visão Geral 25 de 463
La Liga  ·  2026-2027
# Jogador Nac Pos Time Idade Ano J Min 90s GPro GContra +/- +/-90 On-Off PPM
397 es ESP MF 26 2.000 6 514 5,70 7 6 1 0,18 0,18 1,33
402 ma MAR FW 25 2.001 3 72 0,80 1 0 1 1,25 1,25 0,67
413 es ESP GK 29 1.997 6 540 6,00 7 6 1 0,17 — 1,33
422 es ESP MF 32 1.994 6 281 3,10 3 2 1 0,32 -0,71 1,67
423 cl CHI DF 29 1.997 7 630 7,00 10 9 1 0,14 — 1,86
433 es ESP FW,MF 30 1.996 4 115 1,30 4 3 1 0,78 0,61 1,25
439 sct SCO FW 22 2.004 7 397 4,40 8 7 1 0,23 0,23 1,86
446 ch SUI FW,MF 28 1.998 1 21 0,20 1 0 1 4,29 4,29 3,00
449 pt POR DF 23 2.003 7 630 7,00 13 12 1 0,14 — 1,14
455 gr GRE GK 32 1.994 7 630 7,00 10 9 1 0,14 — 1,86
3 ma MAR MF,FW 20 2.006 3 151 1,70 1 1 0 0,00 -0,38 0,67
10 ma MAR MF 22 2.004 6 183 2,00 4 4 0 0,00 -0,20 1,33
14 es ESP FW 27 1.999 2 23 0,30 0 0 0 0,00 -0,15 0,00
17 es ESP MF,DF 25 2.001 4 238 2,60 2 2 0 0,00 -0,46 1,25
25 es ESP FW 19 2.007 1 62 0,70 0 0 0 0,00 -0,32 1,00
31 dk DEN MF,FW 20 2.006 5 226 2,50 2 2 0 0,00 -0,45 1,20
39 fr FRA MF 25 2.001 6 378 4,20 6 6 0 0,00 2,22 0,83
41 es ESP MF 24 2.001 6 315 3,50 4 4 0 0,00 1,14 1,17
43 es ESP DF 35 1.991 5 333 3,70 6 6 0 0,00 -0,61 2,00
45 ar ARG GK 30 1.996 2 149 1,70 2 2 0 0,00 0,94 0,50
60 es ESP FW 20 2.006 1 9 0,10 1 1 0 0,00 1,30 0,00
63 ar ARG FW 30 1.996 6 480 5,30 6 6 0 0,00 -3,00 1,33
73 se SWE MF 27 1.999 1 5 0,10 0 0 0 0,00 1,30 1,00
87 es ESP DF 23 2.003 6 481 5,30 8 8 0 0,00 -0,60 1,67
100 cv CPV DF 25 2.001 1 82 0,90 2 2 0 0,00 -0,16 0,00

Glossário — Visão Geral

⚡ = métrica computada
v6.1
# Posição no ranking
Jogador Nome do jogador
Nac Nacionalidade
Pos Posição em campo
Time Time
Idade Idade atual
Ano Ano de nascimento
J Partidas disputadas
Min Minutos jogados
90s Equivalente em jogos de 90 min
GPro Gols marcados quando em campo
GContra Gols sofridos quando em campo
+/- Saldo de gols quando em campo
+/-90 Saldo de gols por 90 min
On-Off Diferença On vs Off
PPM Pontos por partida quando em campo
© 2026 TheScouter  ·  Stats Engine v6.1  ·  La Liga  ·  2026-2027  ·  Jogadores / Visão Geral